通信電纜 網(wǎng)絡設備 無線通信 云計算|大數(shù)據(jù) 顯示設備 存儲設備 網(wǎng)絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
廣州旭天偉拓電子科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質經(jīng)銷商
所 在 地廣州市
聯(lián)系方式:王查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-04-18 13:37:40瀏覽次數(shù):27次
聯(lián)系我時,請告知來自 智慧城市網(wǎng)加工定制:否類型:條碼打印機型號:TEC B-452TS墨輪尺寸:105.7(mm)印字速度:101.6(mm/秒)重量:4.7(kg)外形尺寸:245*270*200(mm)品牌:Toshiba/東芝適用對象尺寸:105.7(mm)OEM:否 質保:1(年)售后服務:整機一年保修
基本規(guī)格 | ||
型號 | B-452-TS22-CN | |
---|---|---|
打印頭 | 平壓式 | |
分辨率 | 300 dpi (11.8 dots/mm) | |
打印方式 | 熱敏或熱轉印 | |
打印速度 | 101.6 mm/s (4 英寸/秒) | |
打印寬度 | 105.7 mm (4.16 英寸) | |
打印長度 | 500.0 mm | |
操作方式 | 批作業(yè)(連續(xù))模式、剝離模式(選件)、切刀模式(選件) | |
條形碼類型 | JAN8、JAN13、EAN8、EAN8+2digits、EAN8+5digits、EAN13、EAN13+2digits、EAN13+5digits、UPC-E、UPC-E+2digits、UPC-E+5digits、UPC-A、UPC-A+2digits、UPC-A+5digits、MSI、ITF、NW-7、CODE39(Standard)、CODE39(Full ASCII)、CODE93、CODE128、High priority customer bar code、Industrial 2 to 5、UCC/EAN128、Customer Bar Code、POSTNET、RM4SCC、KIX code Matrix 2 of 5 for NEC、RSS-14、RSS-14 stacked、RSS-14 stacked omnidirectional、RSS Limited、RSS expanded、RSS expanded stacked | |
二維碼類型 | Data Matrix、PDF417、Micro PDF417、QR code、Maxi code, CP code | |
字體 | Times Roman (6 種尺寸)、Helvetica(6 種尺寸)、Presentation(1 種尺寸)、Letter Gothic(1 種尺寸)、Prestige Elite(2 種尺寸)、Courier(2 種尺寸)、OCR(2 種類型)、Gothic725 Black (1 種尺寸)、Writable characters、Outline font(8 種類型)、Optional True Type Fonts(21 種類型) | |
字體和條碼可旋轉角度 | 0°、90°、180°、270° | |
標準接口 | USB、局域網(wǎng)、并口(Centronics) | |
閃存/內存 | 16 MB SDRAM; 16 MB Flash | |
可選件 | 切刀模塊、剝離器模塊、擴展I/O 接口板、串行接口板 | |
電源 | 220-240V, 50Hz | |
功耗 | 0.41A, 74W(不打印時: 0.15A, 23.5W) | |
工作溫度 | 5℃~40℃ | |
相對濕度 | 25%~85% RH (無凝結) | |
尺寸 | 270 mm(寬)X245 mm(高)X200 mm(深),當有供紙架單元時為410 mm(深). | |
重量 | 4.7 Kg(不含紙和碳帶) |
智慧城市網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
廣州旭天偉拓電子科技有限公司