通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無線通信 云計算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
廣州旭天偉拓電子科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地廣州市
聯(lián)系方式:王查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-04-18 13:36:06瀏覽次數(shù):27次
聯(lián)系我時,請告知來自 智慧城市網(wǎng)加工定制否類型條碼打印機(jī)型號B-EV4T/D重量2.3(kg)外形尺寸198.0258.0169.5(mm)品牌TOSHIBA/東芝適用對象尺寸104(mm)OEM否
基本規(guī)格 | ||
型號 | B-EV4D-GS14/TS14-QM-R | |
---|---|---|
打印頭 | 平壓式 | |
分辨率 | 203 dpi (8 dots/mm) / 300 dpi (12 dots/mm) | |
打印方式 | 直熱式 | |
打印速度 | 101.6 mm/s (4 英寸/秒) | |
打印寬度 | 108.0 mm (203 dpi 機(jī)型)/ 105.7 mm (300 dpi 機(jī)型) | |
打印長度 | 997.0 mm (203 dpi 機(jī)型)/ 455.2 mm (300 dpi 機(jī)型) | |
操作方式 | 批處理(連續(xù))模式, 剝離模式(可選), 切刀模式(可選) | |
條形碼類型 | EAN8/13, EAN8/13 add on 2&5, UPC-A, UPC-E, UPC-A add on 2&5, CODE39, CODE93, CODE128, EAN128, NW7, MSI, Industrial 2 of 5, ITF, RM4SCC, KIX-Code, POSTNET, PLESSEY, RSS14 | |
二維碼類型 | Data matrix, PDF417, QR Code, Maxi Code, Micro PDF417 | |
字體 | Times Roman (6 sizes), Helvetica (6 sizes), Presentation (1 size), Letter Gothic (1 size), Courier (2 sizes), Prestige Elite (2 sizes), OCR-A (1 type), OCR-B (1 type), Kanji (3 sizes) | |
字體和條碼可旋轉(zhuǎn)角度 | 0°, 90°, 180°, 270° | |
標(biāo)準(zhǔn)接口 | 串口(RS-232C)、并口(Centronics)、USB (V2.0)、以太網(wǎng)端口(10/100 基帶)、SD 卡插槽 | |
閃存/內(nèi)存 | 8 MB SDRAM; 4 MB Flash | |
可選件 | 交流適配器蓋、切刀模塊、剝離模塊、外部介質(zhì)卷懸架 | |
電源 | 用開關(guān)電源,交流電100 到 240V,50/60 Hz | |
功耗 | 工作狀態(tài):值100 到120V: 2.93 A, 70.3 W, 值200 到240V: 2.91A, 69.8 W ;待機(jī)狀態(tài):值100 到120V: 0.91 A, 2.18 W, 值200 到240V: 0.91 A, 2.17 W | |
工作溫度 | 5°C 到40°C (41°F 到104°F) | |
相對濕度 | 25%到85% RH (非凝結(jié)狀態(tài)) | |
尺寸 | 198.0 mm × 258.0 mm × 169.5 mm | |
重量 | 2.3 公斤(5.07 磅) (不包括介質(zhì)) |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
廣州旭天偉拓電子科技有限公司