通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無(wú)線通信 云計(jì)算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲(chǔ)設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號(hào)傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
行業(yè)產(chǎn)品
廣州向上信息科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2021-10-12 18:54:43瀏覽次數(shù):254次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 智慧城市網(wǎng)用于主干應(yīng)用和光纖到桌面、安普布線的快速端接產(chǎn)品.
安普布線高性能的光纜產(chǎn)品能提供LED,激光,以及VCSEL的出色的應(yīng)用(例如千兆以太網(wǎng)和萬(wàn)兆以太網(wǎng))。安普布線多模光纜性能超過(guò)IEEE802.3ae要求的10G以太網(wǎng)傳輸距離,同時(shí)支持快速以太網(wǎng)和FDDI。萬(wàn)兆光纖布線系統(tǒng)超過(guò)萬(wàn)兆以太網(wǎng)應(yīng)用的性能要求,支持所有的LED和VCSEL應(yīng)用,支持低成本高性能的串行傳輸技術(shù)10GBase-SR,支持使用成本的光源--850納米光源,以及使用這種光源的電子設(shè)備,符合ISO/IEO11801-2nd的OM-3光纖規(guī)范。安普萬(wàn)兆光纖系統(tǒng)的完整的端到端支持10G以太網(wǎng)應(yīng)用的多模光纖系統(tǒng)解決方案。
產(chǎn)品概述:
•室內(nèi)用緊套管型光纜,用于建筑內(nèi)的水平和主干布線,可直接端接到工作區(qū)插座和多用戶插座。纖芯類(lèi)型包括單模、62.5/125μm 多模、50/125μm 多模及萬(wàn)兆光纜,芯數(shù)從2芯到72芯。
•適用于制作尾纖、跳線、水平布線和內(nèi)部設(shè)備之間的連接。
•可以用于膠粘/打磨型連接器、免膠粘/打磨型連接器、免膠粘/免打磨型連接器和MT-RJ連接器
•使用高性能的單模或多模纖芯, 符合所有的行業(yè)性能標(biāo)準(zhǔn)
•纖芯的緩沖層可以被剝除, 方便與連接器的端接
•使用高強(qiáng)度纖維作為加強(qiáng)材料
•符合TIA 色彩編碼的纖芯外皮顏色,方便識(shí)別和安裝
•提供符合UL OFNR(垂直應(yīng)用)和OFNP(通風(fēng)管道應(yīng)用)標(biāo)準(zhǔn)光纜
•設(shè)計(jì)和測(cè)試均符合TIA/EIA-568-B, Telcordia GR-409-CORE,IEC793-1/794-1和ISO/IEC11801:2000標(biāo)準(zhǔn)
•多種芯數(shù)、多種規(guī)格可供選擇
•XG萬(wàn)兆光纖應(yīng)用于新型高速數(shù)據(jù)通訊
芯 數(shù) (單元) | 類(lèi) 別 | 防 火 級(jí) 別 | 外 皮 顏 色 | 產(chǎn)品編號(hào)(老型號(hào)) | 重 量 (kg/Km) | 直 徑 (厘米) | 安裝時(shí)的 拉力 (牛頓) | 安裝時(shí)的 最小彎曲 半徑(mm) |
水平型,2-4(OFMR,PVC) 產(chǎn)品特性:•適用適合水平或主主干應(yīng)用,適用epox/polish,LightCrimp,LightCrimp PLUS和MT-RJ模塊端接。•藍(lán)色、綠色、紅色和黃色的2芯和4芯多模光纜用于MT-RJ高安全性網(wǎng)絡(luò)或者網(wǎng)絡(luò)隔離。•符合UL OFNR要求 | ||||||||
2(1*2) | 62.5/125μm多模 | Riser | 橙 色 | X-1859416-1(1-1664034-1) | 17(11) | 4.8 | 660/198 | 96/48 |
2(1*2) | 50/125μm多模 | Riser | 橙 色 | X-1859416-2(2-1664026-1) | 17(11) | 4.8 | 660/198 | 96/48 |
2(1*3) | 萬(wàn)兆多模(OM3) | Riser | 淺綠色 | X-1859416-3(8-1664026-5) | 17(11) | 4.8 | 660/198 | 96/48 |
2(1*4) | 9/125μm單模 | Riser | 黃 色 | X-1859417-4(0-1664024-6) | 17(11) | 4.8 | 660/198 | 96/48 |
2(1*5) | 50/125μm多模[OM4] | Riser | 淺綠色 | X-1859416-5 | 17(11) | 4.8 | 660/198 | 96/48 |
4(1*4) | 62.5/125μm多模 | Riser | 橙 色 | 1-1859417-4(1-1664034-1) | 19(13) | 4.8 | 660/198 | 96/48 |
4(1*4) | 50/125μm多模 | Riser | 橙 色 | X-1859417-2(2-1664032-1) | 19(13) | 4.8 | 660/198 | 96/48 |
4(1*4) | 萬(wàn)兆多模(OM3) | Riser | 淺綠色 | X-1859417-3(8-1664032-5) | 19(13) | 4.8 | 660/198 | 96/48 |
4(1*4) | 9/125μm單模 | Riser | 黃 色 | X-1859417-4(1664030-6) | 19(13) | 4.8 | 660/198 | 96/48 |
4(1*4) | 50/125μm多模[OM4] | Riser | 淺綠色 | X-1859417-5 | 19(13) | 4.8 | 660/198 | 96/48 |
室內(nèi)用光纜,6-72(OFMR,PVC) 產(chǎn)品特性:•適用適合水平或主主干應(yīng)用,適用epox/polish,LightCrimp,LightCrimp PLUS和MT-RJ模塊端接。•符合TIA標(biāo)準(zhǔn)的顏色編碼,可簡(jiǎn)單的辨認(rèn)•多種芯數(shù),多種替規(guī)格可選•符合UL OFNR要求•外皮顏色(1)單模:黃色(2)50/125和62.5/125μm:橙色(3)XG 50/125μm:淺綠(OM3,OM4) | ||||||||
6(1*6) | 62.5/125μm多模 | Riser | 橙 色 | X-1859418-1(1-1664040-1) | 21(14) | 4.8 | 660/198 | 96/48 |
6(1*6) | 50/125μm多模 | Riser | 橙 色 | X-1859418-2(2-1664038-1) | 21(14) | 4.8 | 660/198 | 96/48 |
6(1*6) | 萬(wàn)兆多模(OM3) | Riser | 淺綠色 | X-1859418-3(8-1664038-9) | 21(14) | 4.8 | 660/198 | 96/48 |
6(1*6) | 9/125μm單模 | Riser | 黃 色 | X-1859418-4(1664036-6) | 21(14) | 4.8 | 660/198 | 96/48 |
6(1*6) | 50/125μm多模[OM4] | Riser | 淺綠色 | X-1859418-5 | 21(14) | 4.8 | 660/198 | 96/48 |
8(1*8) | 62.5/125μm多模 | Riser | 橙 色 | X-1859419-1(1-1664046-1) | 26(17) | 5.4 | 660/198 | 108/54 |
8(1*8) | 50/125μm多模 | Riser | 橙 色 | X-1859419-2(2-1664044-1) | 26(17) | 5.4 | 660/198 | 108/54 |
8(1*8) | 萬(wàn)兆多模(OM3) | Riser | 淺綠色 | X-1859419-3(8-1664044-5) | 26(17) | 5.4 | 660/198 | 108/54 |
8(1*8) | 9/125μm單模 | Riser | 黃 色 | X-1859419-4(1664042-6) | 26(17) | 5.4 | 660/198 | 108/54 |
8(1*8) | 50/125μm多模[OM4] | Riser | 淺綠色 | X-1859419-5 | 26(17) | 5.4 | 660/198 | 108/54 |
12(1*12) | 62.5/125μm多模 | Riser | 橙 色 | X-1859420-1(1-1664052-1) | 32(22) | 6.2 | 660/198 | 124/62 |
12(1*12) | 50/128μm多模 | Riser | 橙 色 | X-1859420-2(2-1664050-1) | 32(22) | 6.2 | 660/198 | 124/62 |
12(1*12) | 萬(wàn)兆多模 | Riser | 淺綠色 | X-1859420-3(8-1664050-5) | 32(22) | 6.2 | 660/198 | 124/62 |
12(1*12) | 9/125μm單模 | Riser | 黃 色 | X-1859420-4(1664048-6) | 32(22) | 6.2 | 660/198 | 124/62 |
12(1*12) | 50/125μm多模[OM4] | Riser | 淺綠色 | X-1859420-5 | 32(22) | 6.2 | 660/198 | 124/62 |
24(1*24) | 62.5/125μm多模 | OFNR | 橙 色 | X-1859421-1(1-1664046-1) | 60(40) | 8.8 | 1320/396 | 176/88 |
24(1*24) | 50/125μm多模 | OFNR | 橙 色 | X-1859421-2(2-1664062-1) | 60(40) | 8.8 | 1320/396 | 176/88 |
24(1*24) | 萬(wàn)兆多模(OM3) | OFNR | 淺綠色 | X-1859421-3(8-1664052-5) | 60(40) | 8.8 | 1320/396 | 176/88 |
24(1*24) | 9/125μm單模 | OFNR | 黃 色 | X-1859421-4(1664060-6) | 60(40) | 8.8 | 1320/396 | 176/88 |
24(1*24) | 50/125μm多模[OM4] | OFNR | 淺綠色 | X-1859421-5 | 60(40) | 8.8 | 1320/396 | 176/88 |
36(6*6) | 62.5/125μm多模 | OFNR | 橙 色 | X-1859422-1(1-1664068-1) | 257(173) | 17.6 | 1320/396 | 352/176 |
36(6*6) | 50/125μm多模 | OFNR | 橙 色 | X-1859422-2(2-1664068-1) | 257(173) | 17.6 | 1320/396 | 352/176 |
36(6*6) | 萬(wàn)兆多模(OM3) | OFNR | 淺綠色 | X-1859422-3(8-1664052-5) | 257(173) | 17.6 | 1320/396 | 352/176 |
36(6*6) | 9/125μm單模 | OFNR | 黃 色 | X-1859422-4(1664066-6) | 257(173) | 17.6 | 1320/396 | 352/176 |
36(6*6) | 50/125μm多模[OM4] | OFNR | 淺綠色 | X-1859422-5 | 236(159) | 17.6 | 1320/396 | 352/176 |
48(4*12) | 62.5/125μm多模 | OFNR | 橙 色 | X-1859423-1(1-1664076-1) | 236(159) | 18 | 1320/396 | 360/180 |
48(4*12) | 50/125μm多模 | OFNR | 橙 色 | X-1859423-2(2-1664074-1) | 236(159) | 18 | 1320/396 | 360/180 |
48(4*12) | 萬(wàn)兆多模(OM3) | OFNR | 淺綠色 | X-1859423-3(8-1664074-5) | 236(159) | 18 | 1320/396 | 360/180 |
48(4*12) | 9/125μm單模 | OFNR | 黃 色 | X-1859423-4(1664072-6) | 236(159) | 18 | 1320/396 | 360/180 |
48(4*12) | 50/125μm多模[OM4] | OFNR | 淺綠色 | X-1859423-5 | 357(240) | 18 | 1320/396 | 360/180 |
72(6*12) | 62.5/125μm多模 | OFNR | 橙 色 | X-1859424-1(1-1664082-1) | 357(240) | 21.6 | 1320/396 | 432/216 |
72(6*12) | 50/125μm多模 | OFNR | 橙 色 | X-1859424-2(2-1664080-1) | 357(240) | 21.6 | 1320/396 | 432/216 |
72(6*12) | 萬(wàn)兆多模(OM3) | OFNR | 淺綠色 | X-1859424-3(8-1664080-5) | 357(240) | 21.6 | 1320/396 | 432/216 |
72(6*12) | 9/125μm單模 | OFNR | 黃 色 | X-1859424-4(1664078-6) | 357(240) | 21.6 | 1320/396 | 432/216 |
72(6*12) | 50/125μm多模[OM4] | OFNR | 淺綠色 | X-1859424-5 | 357(240) | 21.6 | 1320/396 | 432/216 |
室內(nèi)/室外用松套管型4-48光纜(LSZH) 產(chǎn)品特性:•低煙無(wú)鹵外皮•符合標(biāo)準(zhǔn)的LDPE護(hù)套•適用于室內(nèi)/室外應(yīng)用•適用于穿管•非金屬的外圍加強(qiáng)元件•阻水玻璃紗•對(duì)于芯數(shù)大12的光纜應(yīng)用半干式光纜結(jié)構(gòu)•適用于所有端接技術(shù)•光纖類(lèi)別:OM1 OM2 OM3(XG) OM4 OS2 •可供選擇的光纖數(shù):4-48 | ||||||||
4(1*4) | 62.5/125μm多模 | LSZH | 橙 色 | X-1427436-1(1-1664128-1) | 73 | 8 | 1800/1000 | 160 |
4(1*4) | 50/125μm多模 | LSZH | 橙 色 | X-1427436-2(2-1664127-1) | 73 | 8 | 1800/1000 | 160 |
4(1*4) | 萬(wàn)兆多模(OM3) | LSZH | 淺綠色 | X-1427436-3(8-1664127-5) | 73 | 8 | 1800/1000 | 160 |
4(1*4) | 9/125μm單模 | LSZH | 黃 色 | X-1427436-4(1664126-6) | 73 | 8 | 1800/1000 | 160 |
4(1*4) | 50/125μm多模[OM4] | LSZH | 淺綠色 | X-1427436-5 | 73 | 8 | 1800/1000 | 160 |
6(1*6) | 62.5/125μm多模 | LSZH | 橙 色 | X-1427437-1(1-1664131-1) | 73 | 8 | 1800/1000 | 160 |
6(1*6) | 50/125μm多模 | LSZH | 橙 色 | X-1427437-2(2-1664130-1) | 73 | 8 | 1800/1000 | 160 |
6(1*6) | 萬(wàn)兆多模(OM3) | LSZH | 淺綠色 | X-1427437-3(8-1664130-5) | 73 | 8 | 1800/1000 | 160 |
6(1*6) | 9/125μm單模 | LSZH | 黃 色 | X-1427437-4(1664129-6) | 73 | 8 | 1800/1000 | 160 |
6(1*6) | 50/125μm多模[OM4] | LSZH | 淺綠色 | X-1427437-5 | 73 | 8 | 1800/1000 | 160 |
8(1*8) | 62.5/125μm多模 | LSZH | 橙 色 | X-1427438-1(1-1664134-1) | 73 | 8 | 1800/1000 | 160 |
8(1*8) | 50/125μm多模 | LSZH | 橙 色 | X-1427438-2(2-1664133-1) | 73 | 8 | 1800/1000 | 160 |
8(1*8) | 萬(wàn)兆多模(OM3) | LSZH | 淺綠色 | X-1427438-3(8-1664133-5) | 73 | 8 | 1800/1000 | 160 |
8(1*8) | 9/125μm單模 | LSZH | 黃 色 | X-1427438-4(1664132-6) | 73 | 8 | 1800/1000 | 160 |
8(1*8) | 50/125μm多模[OM4] | LSZH | 淺綠色 | X-1427438-5 | 73 | 8 | 1800/1000 | 160 |
12(1*12) | 62.5/125μm多模 | LSZH | 橙 色 | X-1427439-1(1-1664137-1) | 73 | 8 | 1800/1000 | 160 |
12(1*12) | 50/125μm多模 | LSZH | 橙 色 | X-1427439-2(2-1664136-1) | 73 | 8 | 1800/1000 | 160 |
12(1*12) | 萬(wàn)兆多模 | LSZH | 淺綠色 | X-1427439-3(8-1664136-5) | 73 | 8 | 1800/1000 | 160 |
12(1*12) | 9/125μm單模 | LSZH | 黃 色 | X-1427439-4(1664135-6) | 73 | 8 | 1800/1000 | 160 |
12(1*12) | 50/125μm多模[OM4] | LSZH | 淺綠色 | X-1427439-5 | 73 | 8 | 1800/1000 | 160 |
24 | 62.5/125μm多模 | LSZH | 橙 色 | X-1427441-1(1-1664141-1) | 110 | 10.8 | 2700/2000 | 140 |
24 | 50/128μm多模 | LSZH | 橙 色 | X-1427441-2(2-1664140-1) | 110 | 10.8 | 2700/2000 | 216 |
24 | 萬(wàn)兆多模 | LSZH | 淺綠色 | X-1427441-3(8-1664140-5) | 110 | 10.8 | 2700/2000 | 216 |
24 | 9/125μm單模 | LSZH | 黃 色 | X-1427441-4(1664139-6) | 110 | 10.8 | 2700/2000 | 216 |
24 | 50/125μm多模[OM4] | LSZH | 淺綠色 | X-1427441-5 | 110 | 10.8 | 2700/2000 | 216 |
48 | 62.5/125μm多模 | LSZH | 橙 色 | X-1427442-1(1-1664147-1) | 110 | 10.8 | 2700/2000 | 216 |
48 | 50/128μm多模 | LSZH | 橙 色 | X-1427442-2(2-1664146-1) | 110 | 10.8 | 2700/2000 | 216 |
48 | 萬(wàn)兆多模 | LSZH | 淺綠色 | X-1427442-3(8-1664146-5) | 110 | 10.8 | 2700/2000 | 216 |
48 | 9/125μm單模 | LSZH | 黃 色 | X-1427442-4(1664145-6) | 110 | 10.8 | 2700/2000 | 216 |
48 | 50/125μm多模[OM4] | LSZH | 淺綠色 | X-1427442-5 | 110 | 10.8 | 2700/2000 | 216 |
注:X- 卷軸尺寸 1- 1千米 2- 2千米 | ||||||||
Zip Tiwin Cable(LSZH) 產(chǎn)品特性:•低煙無(wú)鹵(LSZH)•提供兩種緩沖器設(shè)計(jì):緊套管型或易剝型•光纖類(lèi)別:OM1 OM2 OM3(XG) OM4 OS2 •緊套管型適用于安普布線快速端產(chǎn)品•易剝適用于熔膠粘技術(shù) | ||||||||
2(1*2) | Zip Tiwin TB緊套管式 | LSZH | 橙 色 | Y-599142-X | 14 | 2.5 | 300-1000 | 40 |
2(1*2) | Zip Tiwin EB易剝型 | LSZH | 橙 色 | Y-599192-X | 14 | 2.5 | 300-1001 | 40 |
注:-X為光纖類(lèi)型 -2 OM4, -3 OM3(XG), -4 OS2,-5 OM1,-7 OM2. Y- 卷軸尺寸 1- 1千米,2- 2千米 | ||||||||
室內(nèi)用光纜(ULSZH) 產(chǎn)品特性:•ULSZH外皮•室內(nèi)/室外用•光纜強(qiáng)度和持久性增強(qiáng)•緊套管結(jié)構(gòu)•適合所有的端接技術(shù)•光纖類(lèi)別:OM1 OM2 OM3(XG) OM4 OS2•可供選擇的光纖數(shù):4-48 | ||||||||
4 | 室內(nèi)ULSZH光纜 | ULSZH | 橙 色 | Y-599144-X | ||||
6 | 室內(nèi)ULSZH光纜 | ULSZH | 橙 色 | Y-599145-X | ||||
8 | 室內(nèi)ULSZH光纜 | ULSZH | 橙 色 | Y-599146-X | ||||
12 | 室內(nèi)ULSZH光纜 | ULSZH | 橙 色 | Y-599147-X | ||||
16 | 室內(nèi)ULSZH光纜 | ULSZH | 橙 色 | Y-599148-X | ||||
24 | 室內(nèi)ULSZH光纜 | ULSZH | 橙 色 | Y-1716029-X | ||||
36 | 室內(nèi)ULSZH光纜 | ULSZH | 橙 色 | Y-5991602-X | ||||
48 | 室內(nèi)ULSZH光纜 | ULSZH | 橙 色 | Y-599603-X | ||||
注:-X為光纖類(lèi)型 -2 OM4, -3 OM3(XG), -4 OS2,-5OM1, -7OM2. Y- 卷軸尺寸 1- 1千米,2-2千米 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
英國(guó)品牌恩派特高規(guī)格金屬屑?jí)簤K機(jī)
BM1090 面議HKSEDSP-NPB-200緊湊型擴(kuò)展信號(hào)處理器
處理器HKSEDSP-NPB-200 面議HKSEDSP-LBC-200緊湊型信號(hào)處理器(陶封)
信號(hào)器HKSEDSP-LBC-200 面議HKS6713-LBB00緊湊型擴(kuò)展DSP信號(hào)處理器
HKS6713-LBB00信號(hào)處理 面議HKS1553BCRT多功能高速 1553B 總線接口 SoC
HKS1553BCRT-1553B 總線 面議智慧城市網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
廣州向上信息科技有限公司