您好, 歡迎來(lái)到智慧城市網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:上海埃因電線電纜有限公司>>儀器儀表電纜>>鎧裝儀表電纜>> RE-2X(St)HSWAH PiMFXLPE絕緣鎧裝儀表電纜 300V
產(chǎn)品型號(hào)RE-2X(St)HSWAH PiMF
品 牌其他品牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海
更新時(shí)間:2024-11-11 09:59:39瀏覽次數(shù):453次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 智慧城市網(wǎng)XLPE絕緣鎧裝儀表電纜 300V
阻燃特性(單根電纜垂直燃燒測(cè)試) | EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2; BS EN 60332-1-2; VDE 0482-332-1; NBN C 30-004 (cat. F1); NF C32-070-2.1(C2); CEI 20-35/1-2; EN 50265-2-1*; DIN VDE 0482-265-2-1* |
---|---|
降低火蔓延(多根電纜成束垂直火焰燃燒測(cè)試)*** | EN 60332-3-24 (cat. C); IEC 60332-3-24; BS EN 60332-3-24; VDE 0482-332-3; NBN C 30-004 (cat. F2); NF C32-070-2.2(C1);CEI 20-22/3-4; EN 50266-2-4*; DIN VDE 0482-266-2-4 |
無(wú)鹵 | IEC 60754-1; EN 50267-2-1; DIN VDE 0482-267-2-1; CEI 20-37/2-1 ; BS 6425-1* |
電纜燃燒腐蝕性氣體* | IEC 60754-2; EN 50267-2-2; DIN VDE 0482-267-2-2; CEI 20-37/2-2 ; BS 6425-2* |
電纜燃燒最小煙密度 | IEC 61034-1&2; EN 61034 -1&2; DIN VDE 0482-1034-1&2; CEI 20-37/3-1&2; EN 50268-1&2*; BS 7622-1&2* |
電纜無(wú)毒測(cè)試 | NES 02-713; NF C 20-454 |
抗紫外線 | UL 1581 section 1200 |
耐油 | ICEA S-73-532** |
備注:*為已替換的標(biāo)準(zhǔn),***為可選標(biāo)準(zhǔn)。
導(dǎo)體 | IEC 60228標(biāo)準(zhǔn)2類多股退火銅導(dǎo)體。 |
---|---|
絕緣 | EN 50290-2-29標(biāo)準(zhǔn)擠壓式XLPE復(fù)合物絕緣 |
成對(duì) | 2根絕緣線芯絞合在一起形成對(duì)絞。 |
對(duì)絞 | 成對(duì)電纜絞距絞合成層。 |
單對(duì)屏蔽 | 帶0.5mm2鍍錫銅配流線的鋁箔/塑料薄膜包裹在絞合成對(duì)的線芯外層。 |
包扎帶 | PETP膠帶 |
總屏蔽 | 帶有0.5mm2鍍錫銅排流線的鋁帶/聚酯帶層屏蔽。 |
內(nèi)護(hù)套 | EN 50290-2-27標(biāo)準(zhǔn)LSZH復(fù)合物。 |
鎧裝 | 鍍鋅鋼絲鎧裝。 |
外護(hù)套 | EN 50290-2-27標(biāo)準(zhǔn)LSZH復(fù)合物。防紫外線,耐烴,耐油,防嚙齒和防白蟻特性都是可選的。 |
絕緣:黑/白, 成對(duì)的電纜在白色線芯上以數(shù)字(1,2、、、)連續(xù)標(biāo)識(shí)。
外護(hù)套:黑色或藍(lán)色(本安系統(tǒng))
工作溫度范圍(固定狀態(tài)下) | -30°C – +90°C |
---|---|
安裝溫度范圍(運(yùn)動(dòng)狀態(tài)) | -20°C – +50°C |
最小彎曲半徑 | 10 X 外徑 |
抗紫外線 | UL 1581 section 1200 |
耐油 | |
ICEA S-73-532(測(cè)試溫度 +60°C, 持續(xù)4小時(shí)。4小時(shí)過(guò)程中,保持拉伸強(qiáng)度和伸長(zhǎng)率最小值為60%。) | |
導(dǎo)體截面積 | MM2 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.3 | 1.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
標(biāo)稱絕緣厚度 | MM | 0.35 | 0.38 | 0.4 | 0.45 | 0.45 |
導(dǎo)體電阻 (20°C) | Ω/KM | 36.7 | 25 | 18.5 | 14.2 | 12.3 |
絕緣電阻 (20°C) | MΩ.KM(MIN.) | 5000 | ||||
交互電容 (1 KHZ) | PF/M(MAX.) | 115 | ||||
感應(yīng)系數(shù) | MH/KM (MAX.) | 1 | ||||
感應(yīng)系數(shù)/阻抗比例 | ΜH/Ω(MAX.) | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 |
工作電壓 | V | 300 | ||||
測(cè)試電壓 URMS | 線芯之間V | 1500 | ||||
線芯與屏蔽之間 V | 1500 |
電纜型號(hào) | RE-2X(ST)HSWAH PIMF | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
對(duì)數(shù)×2×截面積 | 標(biāo)稱絕緣厚度 | 標(biāo)稱內(nèi)護(hù)套厚度 | 標(biāo)稱內(nèi)護(hù)套層總外徑 | 標(biāo)稱鎧裝層厚度 | 標(biāo)稱外護(hù)套厚度 | 標(biāo)稱總外徑 | 標(biāo)稱總重量 | |
NO.X2XMM2 | MM | MM | MM | MM | MM | MM | KG/KM | |
0.5mm2, 多對(duì) | ||||||||
RE-2X(St)HSWAH PiMF 2P0.5 | 2x2x0.5 | 0.35 | 0.9 | 8.7 | 0.9 | 1.4 | 13.3 | 311 |
RE-2X(St)HSWAH PiMF 4P0.5 | 3x2x0.5 | 0.35 | 1 | 10.2 | 0.9 | 1.4 | 14.8 | 373 |
RE-2X(St)HSWAH PiMF 5P0.5 | 4x2x0.5 | 0.35 | 1 | 11.2 | 0.9 | 1.4 | 15.8 | 451 |
RE-2X(St)HSWAH PiMF 6P0.5 | 5x2x0.5 | 0.35 | 1 | 12.1 | 0.9 | 1.6 | 16.9 | 483 |
RE-2X(St)HSWAH PiMF 8P0.5 | 8x2x0.5 | 0.35 | 1.1 | 13.1 | 0.9 | 1.6 | 17.9 | 537 |
RE-2X(St)HSWAH PiMF 10P0.5 | 10x2x0.5 | 0.35 | 1.2 | 15.1 | 0.9 | 1.5 | 19.9 | 781 |
RE-2X(St)HSWAH PiMF 12P0.5 | 12x2x0.5 | 0.35 | 1.2 | 15.7 | 0.9 | 1.5 | 20.5 | 804 |
RE-2X(St)HSWAH PiMF 16P0.5 | 16x2x0.5 | 0.35 | 1.2 | 17.8 | 1.25 | 1.6 | 23.5 | 968 |
RE-2X(St)HSWAH PiMF 20P0.5 | 20x2x0.5 | 0.35 | 1.3 | 19.7 | 1.25 | 1.7 | 25.6 | 1143 |
RE-2X(St)HSWAH PiMF 24P0.5 | 24x2x0.5 | 0.35 | 1.4 | 21.5 | 1.25 | 1.7 | 27.4 | 1264 |
0.75mm2, 多對(duì) | ||||||||
RE-2X(St)HSWAH PiMF 2P0.75 | 2x2x0.75 | 0.38 | 1 | 9.7 | 0.9 | 1.4 | 14.3 | 342 |
RE-2X(St)HSWAH PiMF 4P0.75 | 3x2x0.75 | 0.38 | 1 | 11.2 | 0.9 | 1.4 | 15.8 | 439 |
RE-2X(St)HSWAH PiMF 5P0.75 | 4x2x0.75 | 0.38 | 1.1 | 12.5 | 0.9 | 1.5 | 17.3 | 496 |
RE-2X(St)HSWAH PiMF 6P0.75 | 5x2x0.75 | 0.38 | 1.1 | 13.6 | 0.9 | 1.5 | 18.4 | 578 |
RE-2X(St)HSWAH PiMF 8P0.75 | 8x2x0.75 | 0.38 | 1.1 | 14.4 | 0.9 | 1.5 | 19.2 | 664 |
RE-2X(St)HSWAH PiMF 10P0.75 | 10x2x0.75 | 0.38 | 1.2 | 16.6 | 1.25 | 1.6 | 22.3 | 876 |
RE-2X(St)HSWAH PiMF 12P0.75 | 12x2x0.75 | 0.38 | 1.2 | 17.4 | 1.25 | 1.6 | 23.1 | 942 |
RE-2X(St)HSWAH PiMF 16P0.75 | 16x2x0.75 | 0.38 | 1.3 | 19.8 | 1.25 | 1.7 | 25.7 | 1130 |
RE-2X(St)HSWAH PiMF 20P0.75 | 20x2x0.75 | 0.38 | 1.4 | 22 | 1.25 | 1.7 | 27.9 | 1325 |
RE-2X(St)HSWAH PiMF 24P0.75 | 24x2x0.75 | 0.38 | 1.5 | 24 | 1.25 | 1.8 | 30.1 | 1490 |
1.0mm2, 多對(duì) | ||||||||
RE-2X(St)HSWAH PiMF 2P1.0 | 2x2x1.0 | 0.4 | 1 | 10.4 | 0.9 | 1.4 | 15 | 382 |
RE-2X(St)HSWAH PiMF 4P1.0 | 3x2x1.0 | 0.4 | 1 | 12.1 | 0.9 | 1.4 | 16.7 | 487 |
RE-2X(St)HSWAH PiMF 5P1.0 | 4x2x1.0 | 0.4 | 1.1 | 13.5 | 0.9 | 1.5 | 18.3 | 566 |
RE-2X(St)HSWAH PiMF 6P1.0 | 5x2x1.0 | 0.4 | 1.1 | 14.7 | 0.9 | 1.5 | 19.5 | 641 |
RE-2X(St)HSWAH PiMF 8P1.0 | 8x2x1.0 | 0.4 | 1.2 | 15.8 | 0.9 | 1.5 | 20.6 | 718 |
RE-2X(St)HSWAH PiMF 10P1.0 | 10x2x1.0 | 0.4 | 1.2 | 18 | 1.25 | 1.6 | 23.7 | 994 |
RE-2X(St)HSWAH PiMF 12P1.0 | 12x2x1.0 | 0.4 | 1.3 | 19 | 1.25 | 1.7 | 24.7 | 1083 |
RE-2X(St)HSWAH PiMF 16P1.0 | 16x2x1.0 | 0.4 | 1.3 | 21.5 | 1.25 | 1.7 | 27.4 | 1361 |
RE-2X(St)HSWAH PiMF 20P1.0 | 20x2x1.0 | 0.4 | 1.4 | 23.9 | 1.25 | 1.7 | 29.8 | 1510 |
RE-2X(St)HSWAH PiMF 24P1.0 | 24x2x1.0 | 0.4 | 1.5 | 26.1 | 1.25 | 1.8 | 32.2 | 1902 |
1.3mm2, 多對(duì) | ||||||||
RE-2X(St)HSWAH PiMF 2P1.3 | 2x2x1.3 | 0.45 | 1 | 11.4 | 0.9 | 1.4 | 16 | 452 |
RE-2X(St)HSWAH PiMF 4P1.3 | 3x2x1.3 | 0.45 | 1.1 | 13.4 | 0.9 | 1.5 | 18.2 | 576 |
RE-2X(St)HSWAH PiMF 5P1.3 | 4x2x1.3 | 0.45 | 1.1 | 14.8 | 0.9 | 1.5 | 19.6 | 647 |
RE-2X(St)HSWAH PiMF 6P1.3 | 5x2x1.3 | 0.45 | 1.2 | 16.3 | 0.9 | 1.6 | 21.3 | 857 |
RE-2X(St)HSWAH PiMF 8P1.3 | 8x2x1.3 | 0.45 | 1.3 | 17.6 | 1.25 | 1.6 | 23.3 | 980 |
RE-2X(St)HSWAH PiMF 10P1.3 | 10x2x1.3 | 0.45 | 1.3 | 20 | 1.25 | 1.7 | 25.9 | 1195 |
RE-2X(St)HSWAH PiMF 12P1.3 | 12x2x1.3 | 0.45 | 1.4 | 21.1 | 1.25 | 1.7 | 27 | 1256 |
RE-2X(St)HSWAH PiMF 16P1.3 | 16x2x1.3 | 0.45 | 1.5 | 24.1 | 1.25 | 1.8 | 30.2 | 1562 |
RE-2X(St)HSWAH PiMF 20P1.3 | 20x2x1.3 | 0.45 | 1.6 | 26.8 | 1.25 | 1.9 | 33.1 | 1958 |
RE-2X(St)HSWAH PiMF 24P1.3 | 24x2x1.3 | 0.45 | 1.7 | 29.2 | 1.25 | 2 | 36.4 | 2251 |
1.5mm2, 多對(duì) | ||||||||
RE-2X(St)HSWAH PiMF 2P1.5 | 2x2x1.5 | 0.45 | 1 | 11.8 | 0.9 | 1.5 | 16.6 | 475 |
RE-2X(St)HSWAH PiMF 4P1.5 | 3x2x1.5 | 0.45 | 1.1 | 13.9 | 0.9 | 1.5 | 18.7 | 599 |
RE-2X(St)HSWAH PiMF 5P1.5 | 4x2x1.5 | 0.45 | 1.2 | 15.5 | 0.9 | 1.5 | 20.3 | 818 |
RE-2X(St)HSWAH PiMF 6P1.5 | 5x2x1.5 | 0.45 | 1.2 | 16.9 | 1.25 | 1.6 | 22.6 | 940 |
RE-2X(St)HSWAH PiMF 8P1.5 | 8x2x1.5 | 0.45 | 1.3 | 18.2 | 1.25 | 1.7 | 24.1 | 1037 |
RE-2X(St)HSWAH PiMF 10P1.5 | 10x2x1.5 | 0.45 | 1.4 | 21 | 1.25 | 1.7 | 26.9 | 1273 |
RE-2X(St)HSWAH PiMF 12P1.5 | 12x2x1.5 | 0.45 | 1.4 | 21.9 | 1.25 | 1.7 | 27.8 | 1353 |
RE-2X(St)HSWAH PiMF 16P1.5 | 16x2x1.5 | 0.45 | 1.5 | 25.1 | 1.25 | 1.8 | 31.2 | 1932 |
RE-2X(St)HSWAH PiMF 20P1.5 | 20x2x1.5 | 0.45 | 1.6 | 27.8 | 1.25 | 1.9 | 34.8 | 2224 |
RE-2X(St)HSWAH PiMF 24P1.5 | 24x2x1.5 | 0.45 | 1.7 | 30.4 | 1.25 | 2 | 37.6 | 2541 |
XLPE絕緣鎧裝儀表電纜 300V,更多電線電纜產(chǎn)品請(qǐng)查詢商鋪或者咨詢銷售!
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),智慧城市網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。