您好, 歡迎來到智慧城市網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:上海埃因電線電纜有限公司>>儀器儀表電纜>>鎧裝儀表電纜>> RE-2X(St)H多對總屏蔽儀表電纜
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號RE-2X(St)H
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海
更新時間:2021-12-14 13:39:14瀏覽次數(shù):441次
聯(lián)系我時,請告知來自 智慧城市網(wǎng)多對總屏蔽儀表電纜
BS EN 50288-7標準儀表電纜用于儀表控制系統(tǒng)中模擬信號和數(shù)字信號的傳輸,
根據(jù)IEC79-14分類,可用于II組1區(qū)和2區(qū)環(huán)境中,不能直接連接在低阻抗電源,例如公共電力供應(yīng)站。
推薦應(yīng)用在室內(nèi)和室外安裝,支架,托盤,管道,干濕環(huán)境中,不推薦直埋使用。
推薦應(yīng)用在生命和重要財產(chǎn)物資的消防防火措施中。
基本設(shè)計遵循BS EN 50288-7標準
阻燃特性(單根電纜垂直燃燒測試) | EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2; BS EN 60332-1-2; VDE 0482-332-1; NBN C 30-004 (cat. F1); NF C32-070-2.1(C2); CEI 20-35/1-2; EN 50265-2-1*; DIN VDE 0482-265-2-1* |
---|---|
降低火蔓延(多根電纜成束垂直火焰燃燒測試)*** | EN 60332-3-24 (cat. C); IEC 60332-3-24; BS EN 60332-3-24; VDE 0482-332-3; NBN C 30-004 (cat. F2); NF C32-070-2.2(C1);CEI 20-22/3-4; EN 50266-2-4*; DIN VDE 0482-266-2-4 |
無鹵 | IEC 60754-1; EN 50267-2-1; DIN VDE 0482-267-2-1; CEI 20-37/2-1 ; BS 6425-1* |
電纜燃燒腐蝕性氣體* | IEC 60754-2; EN 50267-2-2; DIN VDE 0482-267-2-2; CEI 20-37/2-2 ; BS 6425-2* |
電纜燃燒最小煙密度 | IEC 61034-1&2; EN 61034 -1&2; DIN VDE 0482-1034-1&2; CEI 20-37/3-1&2; EN 50268-1&2*; BS 7622-1&2* |
電纜無毒測試 | NES 02-713; NF C 20-454 |
抗紫外線 | UL 1581 section 1200 |
耐油 | ICEA S-73-532** |
備注:*為已替換的標準,***為可選標準。
300V
導(dǎo)體 | IEC 60228標準2類多股退火銅導(dǎo)體。 |
---|---|
絕緣 | EN 50290-2-29標準擠壓式XLPE復(fù)合物絕緣 |
成對 | 2根絕緣線芯絞合在一起形成對絞。 |
對絞 | 成對電纜以最佳絞距絞合成層。 |
包扎帶 | PETP膠帶 |
總屏蔽 | 帶0.5mm2鍍錫銅配流線的鋁箔/塑料薄膜包裹在成纜外層。 |
外護套 | EN 50290-2-27標準LSZH復(fù)合物。防紫外線,耐烴,耐油,防嚙齒和防白蟻特性都是可選的。 |
絕緣:黑/白, 成對的電纜在白色線芯上以數(shù)字(1,2、、、)連續(xù)標識。
外護套:黑色或藍色(本安系統(tǒng))
工作溫度范圍(固定狀態(tài)下) | -30°C – +90°C |
---|---|
安裝溫度范圍(運動狀態(tài)) | -5°C– +50°C |
最小彎曲半徑 | 7.5 X 外徑 |
抗紫外線 | UL 1581 section 1200 |
耐油 | |
ICEA S-73-532(測試溫度 +60°C, 持續(xù)4小時。4小時過程中,保持拉伸強度和伸長率最小值為60%。) | |
導(dǎo)體截面積 | MM2 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.3 | 1.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
標稱絕緣厚度 | MM | 0.35 | 0.38 | 0.4 | 0.45 | 0.45 |
導(dǎo)體電阻 (20°C) | Ω/KM | 36.7 | 25 | 18.5 | 14.2 | 12.3 |
絕緣電阻 (20°C) | MΩ.KM(MIN.) | 5000 | ||||
交互電容 (1 KHZ) | PF/M(MAX.) | 115 | ||||
≤ 4 對 | 90 | 90 | 90 | 102 | 102 | |
其他對數(shù) | 75 | 75 | 75 | 85 | 85 | |
電容不平衡值(1 KHZ) | PF/500 M (MAX.) | 500 | ||||
感應(yīng)系數(shù) | MH/KM (MAX.) | 1 | ||||
感應(yīng)系數(shù)/阻抗比例 | ΜH/Ω(MAX.) | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 |
工作電壓 | V | 300 | ||||
測試電壓 URMS | 線芯之間V | 1500 | ||||
線芯與屏蔽之間 V | 1500 |
電纜型號 | RE-2X(ST)H | ||||
---|---|---|---|---|---|
對數(shù)×2×截面積 | 標準絕緣厚度 | 標準護套厚度 | 標稱總外徑 | 標稱總重量 | |
NO.X2XMM2 | MM | MM | MM | KG/KM | |
0.5mm2, 多對 | |||||
RE-2X(St)H 2P0.5 | 2x2x0.5 | 0.35 | 0.9 | 7.6 | 66 |
RE-2X(St)H 4P0.5 | 3x2x0.5 | 0.35 | 0.9 | 8.8 | 98 |
RE-2X(St)H 5P0.5 | 4x2x0.5 | 0.35 | 1 | 9.8 | 112 |
RE-2X(St)H 6P0.5 | 5x2x0.5 | 0.35 | 1 | 10.6 | 133 |
RE-2X(St)H 8P0.5 | 8x2x0.5 | 0.35 | 1 | 11.3 | 161 |
RE-2X(St)H 10P0.5 | 10x2x0.5 | 0.35 | 1.1 | 12.9 | 200 |
RE-2X(St)H 12P0.5 | 12x2x0.5 | 0.35 | 1.1 | 13.5 | 242 |
RE-2X(St)H 16P0.5 | 16x2x0.5 | 0.35 | 1.1 | 15.2 | 288 |
RE-2X(St)H 20P0.5 | 20x2x0.5 | 0.35 | 1.2 | 16.9 | 376 |
RE-2X(St)H 24P0.5 | 24x2x0.5 | 0.35 | 1.2 | 18.3 | 426 |
0.75mm2, 多對 | |||||
RE-2X(St)H 2P0.75 | 2x2x0.75 | 0.38 | 0.9 | 8.5 | 87 |
RE-2X(St)H 4P0.75 | 3x2x0.75 | 0.38 | 1 | 10 | 122 |
RE-2X(St)H 5P0.75 | 4x2x0.75 | 0.38 | 1 | 10.9 | 154 |
RE-2X(St)H 6P0.75 | 5x2x0.75 | 0.38 | 1 | 11.8 | 174 |
RE-2X(St)H 8P0.75 | 8x2x0.75 | 0.38 | 1.1 | 12.8 | 213 |
RE-2X(St)H 10P0.75 | 10x2x0.75 | 0.38 | 1.1 | 14.5 | 266 |
RE-2X(St)H 12P0.75 | 12x2x0.75 | 0.38 | 1.1 | 15.1 | 304 |
RE-2X(St)H 16P0.75 | 16x2x0.75 | 0.38 | 1.2 | 17.3 | 398 |
RE-2X(St)H 20P0.75 | 20x2x0.75 | 0.38 | 1.3 | 19.2 | 478 |
RE-2X(St)H 24P0.75 | 24x2x0.75 | 0.38 | 1.3 | 20.8 | 559 |
1.0mm2, 多對 | |||||
RE-2X(St)H 2P1.0 | 2x2x1.0 | 0.4 | 0.9 | 9.2 | 101 |
RE-2X(St)H 4P1.0 | 3x2x1.0 | 0.4 | 1 | 10.9 | 157 |
RE-2X(St)H 5P1.0 | 4x2x1.0 | 0.4 | 1 | 11.9 | 194 |
RE-2X(St)H 6P1.0 | 5x2x1.0 | 0.4 | 1 | 13 | 223 |
RE-2X(St)H 8P1.0 | 8x2x1.0 | 0.4 | 1.1 | 14 | 272 |
RE-2X(St)H 10P1.0 | 10x2x1.0 | 0.4 | 1.1 | 15.9 | 334 |
RE-2X(St)H 12P1.0 | 12x2x1.0 | 0.4 | 1.2 | 16.8 | 390 |
RE-2X(St)H 16P1.0 | 16x2x1.0 | 0.4 | 1.2 | 19 | 511 |
RE-2X(St)H 20P1.0 | 20x2x1.0 | 0.4 | 1.3 | 21.1 | 617 |
RE-2X(St)H 24P1.0 | 24x2x1.0 | 0.4 | 1.4 | 23.1 | 749 |
1.3mm2, 多對 | |||||
RE-2X(St)H 2P1.3 | 2x2x1.3 | 0.45 | 1 | 10.4 | 124 |
RE-2X(St)H 4P1.3 | 3x2x1.3 | 0.45 | 1 | 12 | 184 |
RE-2X(St)H 5P1.3 | 4x2x1.3 | 0.45 | 1.1 | 13.4 | 226 |
RE-2X(St)H 6P1.3 | 5x2x1.3 | 0.45 | 1.1 | 14.6 | 289 |
RE-2X(St)H 8P1.3 | 8x2x1.3 | 0.45 | 1.2 | 15.7 | 337 |
RE-2X(St)H 10P1.3 | 10x2x1.3 | 0.45 | 1.2 | 17.9 | 411 |
RE-2X(St)H 12P1.3 | 12x2x1.3 | 0.45 | 1.3 | 18.9 | 495 |
RE-2X(St)H 16P1.3 | 16x2x1.3 | 0.45 | 1.3 | 21.4 | 651 |
RE-2X(St)H 20P1.3 | 20x2x1.3 | 0.45 | 1.4 | 23.8 | 772 |
RE-2X(St)H 24P1.3 | 24x2x1.3 | 0.45 | 1.5 | 25.9 | 933 |
1.5mm2, 多對 | |||||
RE-2X(St)H 2P1.5 | 2x2x1.5 | 0.45 | 1 | 10.8 | 139* |
RE-2X(St)H 4P1.5 | 3x2x1.5 | 0.45 | 1.1 | 12.7 | 214 |
RE-2X(St)H 5P1.5 | 4x2x1.5 | 0.45 | 1.1 | 14 | 259 |
RE-2X(St)H 6P1.5 | 5x2x1.5 | 0.45 | 1.2 | 15.2 | 305 |
RE-2X(St)H 8P1.5 | 8x2x1.5 | 0.45 | 1.2 | 16.4 | 385 |
RE-2X(St)H 10P1.5 | 10x2x1.5 | 0.45 | 1.3 | 18.8 | 460 |
RE-2X(St)H 12P1.5 | 12x2x1.5 | 0.45 | 1.3 | 19.7 | 558 |
RE-2X(St)H 16P1.5 | 16x2x1.5 | 0.45 | 1.4 | 22.5 | 725 |
RE-2X(St)H 20P1.5 | 20x2x1.5 | 0.45 | 1.5 | 25 | 881 |
RE-2X(St)H 24P1.5 | 24x2x1.5 | 0.45 | 1.5 | 27.1 | 147 |
備注:其他規(guī)格截面積&線芯要求可根據(jù)要求定制。
多對總屏蔽儀表電纜,更多電線電纜產(chǎn)品請查詢商鋪或者咨詢銷售!
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責,智慧城市網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。