尹丹丹
您好, 歡迎來(lái)到智慧城市網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:東莞廣恩電子有限公司>>其它>>喂食器>> CS-CC1海康威視螢石 寵物喂食器定量容量遠(yuǎn)程投食
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)CS-CC1
品 牌??低?Hikvision
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地東莞市
更新時(shí)間:2023-11-14 10:58:08瀏覽次數(shù):2592次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 智慧城市網(wǎng)尹丹丹
??低曃炇?寵物喂食器定量容量遠(yuǎn)程投食
型號(hào)、參數(shù) | 型號(hào) | CS-CC1-3B2WR |
---|---|---|
參數(shù) | 200W像素螢石智能寵物喂食器 | |
喂食器功能 | 自動(dòng)喂食 | 5個(gè)時(shí)間段/天(MON~SUN) |
喂食記錄 | 支持(自動(dòng)喂食、打賞/天/月/年) | |
打賞 | 支持 | |
語(yǔ)音對(duì)講 | 支持 | |
食盆收起 | 支持 | |
消息提醒 | 5種消息提醒(寵物未進(jìn)食/食盆不見(jiàn)了/出糧口堵住了/糧食不夠了/食物卡主了) | |
自動(dòng)喂食備用電池 | 支持 | |
寵物信息 | 支持 | |
攝像參數(shù) | 傳感器類型 | 1/2.9” Progressive Scan CMOS |
快門 | 快門自適應(yīng) | |
鏡頭 | F2.0,對(duì)角125° | |
鏡頭接口類型 | M12 | |
日夜轉(zhuǎn)換模式 | ICR 紅外濾片式 | |
數(shù)字降噪 | 3D 數(shù)字降噪 | |
寬動(dòng)態(tài)范圍 | 數(shù)字寬動(dòng)態(tài) | |
壓縮標(biāo)準(zhǔn) | 視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.264 |
H.264編碼類型 | Main Profile | |
音頻壓縮碼率 | 碼率自適應(yīng) | |
圖像 | 圖像尺寸 | 1920 × 1080 支持雙碼流 |
幀率 | 網(wǎng)傳自適應(yīng)調(diào)整 | |
圖像設(shè)置 | 不支持 | |
背光補(bǔ)償 | 支持 | |
網(wǎng)絡(luò)功能 | 存儲(chǔ)功能 | 不支持MicroSD卡存儲(chǔ)(使用云存儲(chǔ)) |
智能報(bào)警 | 移動(dòng)偵測(cè) | |
一鍵配置 | AP熱點(diǎn)配置 | |
支持協(xié)議 | 螢石云私有協(xié)議 | |
接口協(xié)議 | 螢石云私有協(xié)議 | |
通用功能 | 防閃爍,雙碼流,心跳,鏡像,密碼保護(hù),水印 | |
無(wú)線參數(shù) | 無(wú)線標(biāo)準(zhǔn) | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n Draft |
頻率范圍 | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz | |
信道帶寬 | 支持20MHz | |
安全 | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK | |
一般規(guī)范 | 工作溫度和濕度 | -10℃~50℃,濕度小于95%(無(wú)凝結(jié)) |
電源供應(yīng) | DC 5V/1A | |
紅外照射距離 | 5米(因環(huán)境而異) | |
尺寸(mm) | 270mm*270mm*470mm | |
重量 | 2.7Kg |
海康威視螢石 寵物喂食器定量容量遠(yuǎn)程投食
?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),智慧城市網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。