尹丹丹
您好, 歡迎來到智慧城市網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:東莞廣恩電子有限公司>>安防>>攝像機(jī)>> CS-C5HC??低曃炇?200萬全彩POE高清網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號CS-C5HC
品 牌海康威視/Hikvision
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地東莞市
更新時(shí)間:2023-11-14 10:58:08瀏覽次數(shù):2757次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 智慧城市網(wǎng)尹丹丹
大華 DH-IPC-HFW3433DM-LED 400萬攝像頭
產(chǎn)品功能 | 監(jiān)控 | 分辨率 | 1920*1080 |
---|---|---|---|
有效像素 | 200萬 |
??低曃炇?200萬全彩POE高清網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)?
型號、參數(shù) | 型號 | CS-C5HC-3H2WFRL1 |
---|---|---|
參數(shù) | 200萬1/2.7” CMOS螢石互聯(lián)網(wǎng)攝像機(jī)全彩標(biāo)準(zhǔn)版 | |
攝像機(jī) | 攝像頭像素 | 200W |
傳感器類型 | 1/2.7" Progressive Scan CMOS | |
快門 | 快門自適應(yīng) | |
鏡頭 | 4mm@ F2.0, 對角視角104°;水平87° | |
6mm@ F2.0, 對角視角62°;水平50° | ||
8mm@ F2.0,對角視角55°;水平35° | ||
鏡頭接口類型 | M12 | |
夜晚補(bǔ)光模式 | 白光燈補(bǔ)光、紅外燈補(bǔ)光 | |
日夜轉(zhuǎn)換模式 | ICR紅外濾片式 | |
寬動態(tài)范圍 | 數(shù)字寬動態(tài) | |
壓縮標(biāo)準(zhǔn) | 視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | 智能H.265/H.264 |
視頻壓縮碼率 | 超清、高清和標(biāo)清三檔,碼率自適應(yīng) | |
圖像 | 圖像尺寸 | 1920 × 1080 支持雙碼流 |
幀率 | 網(wǎng)傳幀率自適應(yīng) | |
圖像設(shè)置 | 亮度,對比度,飽和度等(通過螢石工作室客戶端調(diào)節(jié)設(shè)置) | |
背光補(bǔ)償 | 支持 | |
功能、性能 | 智能報(bào)警 | 智能移動偵測/人形檢測 |
拾音 | 5米拾音 | |
一鍵配置 | AP配網(wǎng) | |
支持協(xié)議 | 螢石云私有協(xié)議 | |
接口協(xié)議 | 螢石云私有協(xié)議 | |
通用功能 | 防閃爍,雙碼流,心跳,鏡像,密碼保護(hù),水印 | |
存儲接口 | Micro SD 卡(256GB) | |
有線網(wǎng)口 | 一個RJ45,10M/100M自適應(yīng)以太網(wǎng)口 | |
無線參數(shù) | 無線標(biāo)準(zhǔn) | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n |
頻率范圍 | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz | |
信道帶寬 | 支持20MHz | |
安全 | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK | |
一般規(guī)范 | 工作溫度和濕度 | -30℃~60℃,濕度小于95%(無凝結(jié)) |
電源供應(yīng) | DC12V/1A | |
防護(hù)等級 | IP67 | |
紅外照射距離 | 50米(因環(huán)境而異) | |
尺寸(mm) | 220mm*106mm*75mm | |
重量 | 667.5g(裸機(jī)) |
??低曃炇?200萬全彩POE高清網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),智慧城市網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。