尹丹丹
您好, 歡迎來到智慧城市網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:東莞廣恩電子有限公司>>安防>>攝像機(jī)>> C6TC??低曃炇?200萬無線wifi室內(nèi)全景攝像頭
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號C6TC
品 牌??低?Hikvision
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地東莞市
更新時間:2023-11-14 10:58:08瀏覽次數(shù):1178次
聯(lián)系我時,請告知來自 智慧城市網(wǎng)尹丹丹
大華 DH-IPC-HFW3433DM-LED 400萬攝像頭
??低曃炇?200萬無線wifi室內(nèi)全景攝像頭
基本 | 型號 | C6TC |
---|---|---|
參數(shù) | 200W像素1/3” CMOS互聯(lián)網(wǎng)云臺攝像機(jī) | |
攝像機(jī) | 傳感器類型 | 1/3” Progressive Scan CMOS |
快門 | 快門自適應(yīng) | |
鏡頭 | 4mm@ F2.2, 對角視場角:95° | |
云臺角度 | 水平340°,垂直90° | |
鏡頭接口類型 | M12 | |
日夜轉(zhuǎn)換模式 | ICR紅外濾片式 | |
數(shù)字降噪 | 3D數(shù)字降噪 | |
寬動態(tài)范圍 | 數(shù)字寬動態(tài) | |
壓縮標(biāo)準(zhǔn) | 視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.264 |
H.264編碼類型 | Main Profile | |
視頻壓縮碼率 | 超高清、高清、均衡三檔,碼率自適應(yīng) | |
音頻壓縮碼率 | 碼率自適應(yīng) | |
圖像 | 圖像尺寸 | 1920 × 1080 |
幀率 | 網(wǎng)傳自適應(yīng)調(diào)整 | |
圖像設(shè)置 | 亮度,對比度,飽和度等(通過螢石工作室客戶端調(diào)節(jié)設(shè)置) | |
背光補(bǔ)償 | 支持 | |
網(wǎng)絡(luò)功能 | 智能報警 | 智能移動偵測 |
一鍵配置 | 支持Wi-Fi一鍵配置 | |
支持協(xié)議 | 螢石云私有協(xié)議 | |
接口協(xié)議 | 螢石云私有協(xié)議 | |
硬件接口 | 存儲接口 | Micro SD 卡(128G) |
有線網(wǎng)口 | 一個RJ45,10M/100M自適應(yīng)以太網(wǎng)口 | |
Wi-Fi無線參數(shù) | 無線標(biāo)準(zhǔn) | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n Draft |
頻率范圍 | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz | |
信道帶寬 | 支持20MHz | |
安全 | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK | |
傳輸速率 | 11b: 11Mbps,11g :54Mbps,11n :135Mbps | |
一般規(guī)范 | 工作溫度和濕度 | -10℃~55℃,濕度小于95%(無凝結(jié)) |
電源供應(yīng) | DC 5V±10% | |
功耗 | 6W MAX | |
紅外照射距離 | MAX 10米(因環(huán)境而異) | |
尺寸(mm) | 100mm*100mm*90 | |
重量 | 215g(裸機(jī)) |
海康威視螢石 200萬無線wifi室內(nèi)全景攝像頭
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),智慧城市網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。