尹丹丹
您好, 歡迎來(lái)到智慧城市網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:東莞廣恩電子有限公司>>安防>>攝像機(jī)>> CS-C4S海康威視螢石200萬(wàn)POE高清防暴客流量攝像機(jī)
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)CS-C4S
品 牌??低?Hikvision
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地東莞市
更新時(shí)間:2023-11-14 10:58:08瀏覽次數(shù):1181次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 智慧城市網(wǎng)尹丹丹
大華 DH-IPC-HFW3433DM-LED 400萬(wàn)攝像頭
產(chǎn)品功能 | 監(jiān)控 | 分辨率 | 1920*1080 |
---|---|---|---|
有效像素 | 200萬(wàn) |
??低曃炇?00萬(wàn)POE高清防暴客流量攝像機(jī)
型號(hào)、名稱(chēng) | 型號(hào) | CS-C4S-51(W)(E)FR(4mm) | CS-C4S-52(W)(E)FR(4mm) |
參數(shù) | 130 萬(wàn)1/3" CMOS吸頂式互聯(lián)網(wǎng)攝像機(jī) | 200萬(wàn)1/2.7" CMOS吸頂式互聯(lián)網(wǎng)攝像機(jī) | |
攝像機(jī) | 傳感器類(lèi)型 | 1/3" Progressive Scan CMOS | 1/2.7" Progressive Scan CMOS |
***小照度 | 0.02Lux @(F2.0,AGC ON) ,0 Lux with IR | ||
快門(mén) | 快門(mén)自適應(yīng) | ||
鏡頭 | 4mm@ F2.0, 水平視場(chǎng)角:72°,對(duì)角94° | 4mm@ F2.0, 水平視場(chǎng)角:90°,對(duì)角:107.5° | |
鏡頭接口類(lèi)型 | M12 | ||
日夜轉(zhuǎn)換模式 | ICR紅外濾片式 | ||
數(shù)字降噪 | 3D數(shù)字降噪 | ||
寬動(dòng)態(tài)范圍 | 數(shù)字寬動(dòng)態(tài) | 逐行寬動(dòng)態(tài)達(dá)120db | |
壓縮標(biāo)準(zhǔn) | 視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.264 | |
---|---|---|---|
H.264編碼類(lèi)型 | Main Profile | ||
視頻壓縮碼率 | 高清、均衡和流暢三檔,碼率自適應(yīng) | ||
圖像 | 圖像尺寸 | 1280 × 720 支持雙碼流 | 1920x1080 支持雙碼流 |
幀率 | 50Hz: 25fps (1280 × 960) 60Hz: 30fps (1280 × 960) | 50Hz: 25fps (1920 × 1080) 60Hz: 30fps (1920 × 1080) | |
圖像設(shè)置 | 亮度,對(duì)比度,飽和度等(通過(guò)螢石工作室客戶(hù)端調(diào)節(jié)設(shè)置) | ||
背光補(bǔ)償 | 支持 | ||
網(wǎng)絡(luò)功能 | 存儲(chǔ)功能 | 支持Micro SD 卡(128G) | |
智能報(bào)警 | 智能移動(dòng)偵測(cè) | ||
智能服務(wù) | 不支持 | 客流量統(tǒng)計(jì)分析功能 | |
一鍵配置 | SmartConfig(Wi-Fi一鍵配置) | ||
支持協(xié)議 | 螢石云私有協(xié)議 | ||
接口協(xié)議 | 螢石云私有協(xié)議 | ||
通用功能 | 防閃爍,雙碼流,心跳,鏡像,密碼保護(hù),水印 | ||
接口 | 通訊接口 | 1 個(gè)RJ45 10M / 100M 自適應(yīng)以太網(wǎng)口 | |
無(wú)線參數(shù) (適用于支持Wi-Fi機(jī)型) | 無(wú)線標(biāo)準(zhǔn) | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n | |
頻率范圍 | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz | ||
信道帶寬 | 支持20MHz | ||
安全 | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS | ||
傳輸速率 | 11b: 11Mbps,11g :54Mbps,11n :135Mbps | ||
一般規(guī)范 | 工作溫度和濕度 | -30℃~60℃,濕度小于95%(無(wú)凝結(jié)) | |
電源供應(yīng) | DC12V±10% | ||
功耗 | 5W MAX(ICR切換瞬間7W) | ||
防暴等級(jí) | IK10 | ||
紅外照射距離 | 30米 | ||
尺寸(mm) | Φ116.2 × 82.0 | ||
重量 | 500g |
海康威視螢石200萬(wàn)POE高清防暴客流量攝像機(jī)
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),智慧城市網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。