尹丹丹
您好, 歡迎來(lái)到智慧城市網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:東莞廣恩電子有限公司>>安防>>攝像機(jī)>> C1HC??低曃炇?200萬(wàn)720p家用高清夜視攝像頭
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)C1HC
品 牌??低?Hikvision
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地東莞市
更新時(shí)間:2023-11-14 10:58:08瀏覽次數(shù):2402次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 智慧城市網(wǎng)尹丹丹
大華 DH-IPC-HFW3433DM-LED 400萬(wàn)攝像頭
產(chǎn)品功能 | 監(jiān)控 | 分辨率 | 1920*1080 |
---|---|---|---|
有效像素 | 200萬(wàn) |
??低曃炇?200萬(wàn)720p家用高清夜視攝像頭
型號(hào)、名稱 | 名稱 | 螢石互聯(lián)網(wǎng)攝像機(jī) 增強(qiáng)夜視版C1HC | |
---|---|---|---|
型號(hào) | CS-C1HC-1D1WFR | CS-C1HC-1D2WFR | |
攝像機(jī) | 傳感器類型 | 1/4" Progressive Scan CMOS | 1/2.9" Progressive Scan CMOS |
鏡頭 | 2.8mm 對(duì)角110° 水平92° | 2.8mm 對(duì)角130° 水平106° | |
鏡頭接口類型 | M12 | ||
日夜轉(zhuǎn)換模式 | ICR紅外濾片式 | ||
數(shù)字降噪 | 3D數(shù)字降噪 | ||
壓縮標(biāo)準(zhǔn) | 視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.264 | |
H.264編碼類型 | Main Profile | ||
視頻壓縮碼率 | 高清、均衡、碼率自適應(yīng) | 超清、高清、均衡 | |
音頻壓縮碼率 | 碼率自適應(yīng) | ||
圖像 | 圖像尺寸 | 1280 × 720 支持雙碼流 | 1920 × 1080 支持雙碼流 |
幀率 | 25幀,網(wǎng)傳幀率自適應(yīng) | 20幀 | |
圖像設(shè)置 | 亮度,對(duì)比度,飽和度等(通過(guò)螢石工作室客戶端調(diào)節(jié)設(shè)置) | ||
背光補(bǔ)償 | 支持 | ||
網(wǎng)絡(luò)功能 | 智能偵測(cè) | 移動(dòng)偵測(cè)/人形偵測(cè) | |
一鍵配置 | AP熱點(diǎn)配置 | ||
支持協(xié)議 | 螢石云私有協(xié)議 | ||
接口協(xié)議 | 螢石云私有協(xié)議 | ||
通用功能 | 防閃爍,雙碼流,心跳,鏡像,密碼保護(hù),水印 | ||
接口 | 存儲(chǔ)接口 | Micro SD 卡(128G) | |
電源接口 | Micro USB接口 | ||
無(wú)線參數(shù) | 無(wú)線標(biāo)準(zhǔn) | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n | |
頻率范圍 | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz | ||
信道帶寬 | 支持20MHz | ||
安全 | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK | ||
傳輸速率 | 11b::11Mbps,11g :54Mbps,11n :150Mbps | ||
一般規(guī)范 | 工作溫度和濕度 | -10℃~45℃,濕度小于95%(無(wú)凝結(jié)) | |
電源供應(yīng) | DC 5V 1A | ||
紅外照射距離 | 12米(因環(huán)境而異) | ||
尺寸(mm) | 54mm*54mm*90.5mm | ||
重量 | 86g(裸機(jī)) |
??低曃炇?200萬(wàn)720p家用高清夜視攝像頭
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),智慧城市網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。