用戶數 | 1000人 |
面部容量 | 300 |
記錄容量 | 10萬條 |
顯示屏 | 2.8寸高清TFT彩屏 |
通訊方式 | TCP/IP、U盤 |
U盤功能 | 支持U盤高速上傳下載 |
其它功能 | T9輸入法,短消息,定時響鈴,記錄查詢 |
使用溫度 | 0℃~45℃ |
使用濕度 | 20%~80% |
電源規(guī)格 | DC 5V 1A |
尺寸 | 189*123*153m m |
用戶數 | 1000人 |
面部容量 | 300 |
記錄容量 | 10萬條 |
顯示屏 | 2.8寸高清TFT彩屏 |
通訊方式 | TCP/IP、U盤 |
U盤功能 | 支持U盤高速上傳下載 |
其它功能 | T9輸入法,短消息,定時響鈴,記錄查詢 |
使用溫度 | 0℃~45℃ |
使用濕度 | 20%~80% |
電源規(guī)格 | DC 5V 1A |
尺寸 | 189*123*153mm |
請輸入賬號
請輸入密碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,智慧城市網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。