巰基功能單體/羥基功能單體/羧基功能單體/氟代功能單體試劑供應
大氣光氧化液晶單體化合物的研究
對大氣OH自由基與顆粒態(tài)液晶單體化合物(LCM)的非均相化學反應進行研究,從反應動力學和化學機理兩個方面深入解析LCM的大氣演化過程,對未來LCM的大氣監(jiān)測和風險評估具有重要的指導意義。
圖1. 兩種LCM在非均相光氧化反應前后的電噴霧萃取電離質譜差譜圖(氧化后的質譜—未反應的質譜),其中正值氧化產物的質譜峰,負值LCM母體化合物的質譜峰。
圖2. LCM的非均相光氧化反應機理,反應通道1:OH與烷基反應,生成一系列的過氧化物、羰基化合物和羧基化合物。反應通道2:OH與苯環(huán)反應,一部分進行非開環(huán)反應,維持原有的LCM碳骨架不變,生成系列含有OH、OOH、C=O等多官能團的加成產物;另一部分進行開環(huán)反應,生成系列α,β-不飽和羰基化合物。
圖3. LCM的大氣壽命評估。基于實驗室實測值估算的顆粒態(tài)LCM的大氣壽命是基于AOPWIN模式值估算的氣態(tài)LCM大氣壽命的27—34倍(黑色實線vs.黑色虛線;紅色實線vs.紅色虛線)。此外,LCM的大氣壽命也高于其他備的高風險有機污染物,比如有機磷酸酯劑(EHDP)和溴代劑(BDE-28),表明LCM具備很強的大氣持久性及長程遷移的潛力。
產品供應:
功能單體 | 中文名稱 | cas號 | 簡稱 | cas |
巰基功能單體8 | 乙二醇二(3-巰基丙酸酯) | 22504-50-3 | GDMP | |
1,4-丁二醇二(3-巰基丙酸酯) | 92140-97-1 | BDMP | 84907-55-1 | |
三羥甲基丙烷三(3-巰基丙酸酯) | 33007-83-9 | TMPMP | 1415238-25-3 | |
季戊-四醇四(3-巰基丙酸酯) | 7575-23-7 | PETMP | 2170451-48-4 | |
羥基功能單體61 | 丙烯酸羥乙酯 | 818-61-1 | HEA | 1624970-54-2 |
甲基丙烯酸羥乙酯 | 868-77-9 | HEMA | 617706-61-3 | |
丙烯酸羥丙酯 | 25584-83-2 | HPA | 1055999-34-2 | |
甲基丙烯酸羥丙酯 | 27813-02-1 | HPMA | 3163-76-6 | |
聚乙二醇單甲基丙烯酸酯 | 25736-86-1 | HEMA-5 | 34374-88-4 | |
苯基縮水甘油醚丙烯酸酯/ 2-羥-3-苯氧基丙基丙烯酸酯 | 16969-10-1 | PGEA | 1951-36-6 | |
羧基功能單體51 | 甲基丙烯酰氧乙基琥珀酸單酯 | 20882-04-6 | MOES | 63525-48-4 |
甲基丙烯酰氧乙基馬來酸單酯 | 26560-94-1 | MOEM | 7310-97-6 | |
甲基丙烯酰氧乙基偏苯三酸酐 | 70293-55-9 | 4-META | 46052-84-0 | |
鄰苯二甲酸2-甲基丙烯酰氧乙酯 | 27697-00-3 | PAMA | 4444-26-2 | |
甲基丙烯酰氧乙基六氫鄰苯二甲酸單酯 | 51252-88-1 | HHMA | 1350518-27-2 | |
均苯二酐二甲基丙烯酸羥乙酯 | 83418-60-4 | PMDM | 52382-48-6 | |
氟代功能單體53 | 丙烯酸三氟乙酯 | 407-47-6 | TFEA | 58519-06-5 |
甲基丙烯酸2,2,2-三氟乙酯 | 352-87-4 | TFEMA | 58519-07-6 | |
磷酸酯功能單體 | 甲基丙烯酰氧乙基磷酸酯 | PM1000 | 22112-84-1 | |
乙二醇甲基丙烯酸酯磷酸酯 | PM1500 | 60532-63-0 | ||
烷基丙烯酸酯磷酸酯 | PM1510 | 1610471-69-6 | ||
烷基丙烯酸酯磷酸酯 | PM1520 | 78525-34-5 | ||
烷基丙烯酸酯磷酸酯 | PM1570 | 118727-34-7 | ||
烷基丙烯酸酯磷酸酯 | PM1580 | 158562-40-4 | ||
多官能度酸性丙烯酸酯 | PM3000 | 102852-92-6 | ||
多官能度酸性丙烯酸酯 | PM3030 | 14544-47-9 | ||
多官能度酸性丙烯酸酯 | PM3060 | 376356-61-5 | ||
金屬基功能單體5 | 改性二丙烯酸金屬鹽 | Modified metallic acrylate | KD6261 | 622011-41-0 |
二甲基丙烯酸金屬鹽 | Metallic dimethacrylate | KD9261 | 1355992-59-4 | |
高射率功能單體60 | 鄰苯基苯氧乙基丙烯酸酯 | 72009-86-0 | OPPEA | 6402-13-7 |
9,9-雙[4-(2-丙烯酰氧基乙氧基)苯基]芴/ 雙酚芴系二丙烯酸酯 | 161182-73-6 | A-BPEF | 3283/7/6 | |
丙烯酸酯單體 | 甲基丙烯酸烯丙酯 | 1996/5/9 | AMA | 4506-66-5 |
甲基丙烯酸芐基酯 | 2495-37-6 | BZMA | 1314772-13-8 | |
2-苯氧乙基甲基丙烯酸酯 | 10595-06-9 | PHEMA | 27259-95-6 | |
2-丙基庚基丙烯酸酯 | 149021-58-9 | 2-PHA | 46710-42-3 | |
2-丙基庚基甲基丙烯酸酯 | 2-PHMA | 79015-49-9 | ||
丙烯酸異冰片酯 | 5888-33-5 | IBOA | 6052-15-9 | |
甲基丙烯酸異冰片酯 | 7534-94-3 | IBOMA | ||
乙二醇二甲基丙烯酸酯 | 97-90-5 | EGDMA | ||
聚乙二醇二丙烯酸酯 (n=5) | 26570-48-9 | PEG200DA | ||
聚乙二醇二丙烯酸酯 (n=9) | 26570-48-9 | PEG400DA | ||
三(2-羥乙基)異氰脲酸三丙烯酸酯 | 40220-08-4 | THEICTA | ||
甲基丙烯酸酯單體 | 甲基丙烯酸烯丙酯 | 1996/5/9 | AMA | |
甲基丙烯酸芐基酯 | 2495-37-6 | BZMA | ||
2-苯氧乙基甲基丙烯酸酯 | 10595-06-9 | PHEMA | ||
2-丙基庚基甲基丙烯酸酯 | 2-PHMA | |||
甲基丙烯酸異冰片酯 | 7534-94-3 | IBOMA | ||
乙二醇二甲基丙烯酸酯 | 97-90-5 | EGDMA |
MOFs/COFs單體 COFs單體、光電材料中間體 | cas |
苯乙炔單體 | |
苯乙炔單體 1,2-雙(4-醛基苯)乙炔 | 84907-55-1 |
四(4-甲醛基苯基)芘 | 1415238-25-3 |
四(4-醛基苯基)乙烯 | 2170451-48-4 |
四-(4-醛基-(1,1-聯苯))乙烯 | 1624970-54-2 |
四(4-甲?;交?span>)甲烷 | 617706-61-3 |
四(4-甲?;交?span>)硅烷 | 1055999-34-2 |
均苯*醛 | 3163-76-6 |
三羥基苯-1,3,5-*醛 | 34374-88-4 |
2,5-二羥基對苯二甲醛 | 1951-36-6 |
2,5-二溴對苯二甲醛 | 63525-48-4 |
2,5-二甲氧基苯-1,4-二甲醛 | 7310-97-6 |
2,5-二氯對苯二甲醛 | 46052-84-0 |
六氨基苯(鹽酸鹽) | 4444-26-2 |
六胺基三亞苯 六鹽酸鹽 | 1350518-27-2 |
二氨基二聯吡啶 | 52382-48-6 |
2,6,14-三蝶烯三胺 | 58519-06-5 |
六氨基三蝶烯 | 58519-07-6 |
四(4-氨基苯基)卟啉 | 22112-84-1 |
四(4-氨基苯基)甲烷 | 60532-63-0 |
四(4-氨基苯基)芘 | 1610471-69-6 |
四(4-氨基苯基)乙烯 | 78525-34-5 |
三(4-氨苯基)苯 | 118727-34-7 |
四(4-氨基苯基)金剛烷 | 158562-40-4 |
三(4-氨基苯氧基)苯 | 102852-92-6 |
三(4-氨基苯基)-1,3,5-三嗪 | 14544-47-9 |
2,2’,7,7′-四氨基-9,9′-聯二螺旋芴 | 376356-61-5 |
3,3’,6,6′-四氨基-9,9′-聯二螺旋芴 | 622011-41-0 |
六(4-氨基聯苯基)苯 | 1355992-59-4 |
2,7-氨基咔唑 | 6402-13-7 |
四(對氨基苯基)對苯二胺 | 3283/7/6 |
苯四胺 四鹽酸鹽 | 4506-66-5 |
1,3-環(huán)丁烷二胺 鹽酸鹽 | 1314772-13-8 |
2,6-螺旋[3,3]庚烷二胺 鹽酸鹽 | 27259-95-6 |
2,6-二氨基蒽 | 46710-42-3 |
1,5-二氨基蒽 | 79015-49-9 |
雙(4-氨基苯基)乙炔 | 6052-15-9 |
苯基卟啉 | |
5,10,15,20-四(4-羧基苯基)卟啉 (苯基卟啉) | 14609-54-2 |
97%聯吡啶衍生物 | |
1,4-雙(2',6,'-二羧基苯基-4'-吡啶)苯 聯吡啶衍生物 | 1836122-41-8 |
四(4-羧酸苯基)乙烯 | 1351279-73-6 |
四[4-(4‘-羧基苯基)苯基]乙烯 | 1610858-96-2 |
四(4-羧基苯基)芘 | 933047-52-0 |
1,1'-二苯基-2,2'-二(4-羧酸苯基)乙烯 | 1609575-40-7 |
2089016-10-2 | |
四(4-羧基苯基)甲烷 | 160248-28-2 |
913343-74-5 | |
四(4-羧基苯基)卟啉 | 14609-54-2 |
5,5'-(9,10-Anthracenediyl)diisophthalicacid | 422269-95-2 |
四(4-羧基聯苯基)卟啉 | 609365-68-6 |
三(4’-羧基聯苯基)三嗪 | 1331756-62-7 |
[1,1′:4′,1″]三聯苯-3,3″,5,5″-四甲酸 | 921619-89-8 |
二苯基乙炔-3,3',5,5'-四羧酸 | 957014-38-9 |
聯苯-3,3',5,5'-四羧酸 | 4371-28-2 |
2,2'-聯吡啶-5,5-二羧酸 | 1802-30-8 |
2,2'-聯吡啶-4,4'-二甲酸 | 6813-38-3 |
三(4-羧基苯氧基三嗪 | 118803-83-1 |
H4TCPBDA | 1193093-31-0 |
4-氨基-3,5-二-3-吡啶基-4H-1,2,4-三唑 | 38629-66-2 |
2,5-巰基對苯二甲酸 | 25906-66-5 |
三(4-羧基苯基)苯 | 50446-44-1 |
三羧基三苯胺 | 118996-38-6 |
3,4′,5-聯苯三羧酸 | 677010-20-7 |
(苯基-1,3,5-三氧代)苯甲酸 | 1071125-59-1 |
5-(4-羧基苯氧基)鄰苯二甲酸 | 60893-67-6 |
三(4'-羧基苯基)-三嗪 | 61414-16-2 |
1,2-二(對苯甲酸)乙炔 | 16819-43-5 |
三(4-羧基聯苯基)胺 | 1239602-35-7 |
四氫芘-2,7-二羧基 | 244789-60-4 |
三(4-羧基苯基乙炔基)苯 | 205383-17-1 |
三(3,5-間二羧基苯基)苯 | 1228047-99-1 |
六(4''-羧基聯苯基)苯 | 1374404-53-1 |
苯六甲酸 | 517-60-2 |
苯四乙酸 | 1820793-31-4 |
聯吡啶 | |
[3,3'-聯吡啶]-6,6'-二甲醛 | 1264748-06-2 |
四(4-甲醛基苯基)芘 | 1415238-25-3 |
四(4-醛基苯基)乙烯 | 2170451-48-4 |
四-(4-醛基-(1,1-聯苯))乙烯 | 1624970-54-2 |
四(4-甲?;交?span>)甲烷 | 617706-61-3 |
四(4-甲酰基苯基)硅烷 | 1055999-34-2 |
均苯*醛 | 3163-76-6 |
三羥基苯-1,3,5-*醛 | 34374-88-4 |
2,5-二羥基對苯二甲醛 | 1951-36-6 |
2,5-二溴對苯二甲醛 | 63525-48-4 |
2,5-二甲氧基苯-1,4-二甲醛 | 7310-97-6 |
二氯對苯二甲醛 | 46052-84-0 |
2,3-二羥基對苯二甲醛 | 148063-59-6 |
四醛基聯苯 | 150443-85-9 |
2,6-羥基-1,5-二醛基萘 | 7235-47-4 |
2,5-二醛基吡嗪 | 77666-94-5 |
2-羥基-1,3,5-苯*醛 | 81502-74-1 |
三(4-甲酰苯基)苯 | 118688-53-2 |
三(4-甲酰苯基)-1,3,5-三嗪 | 443922-06-3 |
三(4-甲酰苯氧基)-1,3,5-三嗪 | 3140-75-8 |
三(4-甲酰苯基)胺 | 119001-43-3 |
三(4-羥基-3'-醛基苯基)苯 | 1222784-84-0 |
三(4-甲氧基-3'-醛基苯基)苯 | 1222784-87-3 |
三(4'-醛基[1,1'-聯苯]-4-基)苯 | 805246-78-0 |
三(4-醛基苯基)-1,3,5-三嗪 | 872689-79-7 |
苯并[1,2-b:4,5-b']二噻吩-2,6-二甲醛 | 85903-00-0 |
2,2'-聯 吡啶-5,5'-二甲醛 | 135822-72-9 |
3,3'-聯 吡啶-6,6'-二甲醛 | 1264748-06-2 |
1,10-菲啰啉-2,9-二甲醛 | 57709-62-3 |
2,2'-聯 吡啶-4,4’-二甲醛 | 99970-84-0 |
9,10-蒽二羧醛 | 7044-91-9 |
1,4-二(4-醛基苯基)苯 | 62940-38-9 |
4,4’’-二(4-醛基苯基)聯苯 | 857412-06-7 |
1,2-二(4'-甲?;交?/span>)乙炔 | 84907-55-1 |
1,4-二醛基-2,5-二乙烯基苯 | 2065232-74-6 |
2,4,6-*氧基-均苯*醛 | 680575-17-1 |
3,4-二溴噻吩-2,5-二甲醛 | 25373-20-0 |
2,2‘-聯噻吩-5,5’-二甲醛 | 32364-72-0 |
1,2,4,5-苯四醛 | 14674-89-6 |
1,4-雙(4-甲酰基苯氧基)苯 | 126026-43-5 |
5-(4’-甲?;揭胰不?/span>)-1,3-苯二甲醛 | 263746-71-0 |
5-(4’-甲?;交?/span>)-1,3-苯二甲醛 | 187281-19-2 |
[1,3,5-*基-2,4,6-三(4'-醛基苯基)]苯 | 2195343-70-3 |
六(4-甲?;交?span>)苯 | 1862220-96-9 |
1,3,5-三[(3‘-醛基-4’羥基-5’-叔丁基)苯基]苯 | 1809653-01-7 |
四醛基-4,4'-二羥基聯苯 | 286385-47-5 |
四(4-羧酸苯基)乙烯 | 1351279-73-6 |
四[4-(4‘-羧基苯基)苯基]乙烯 | 1610858-96-2 |
1,3,6,8-四(4-羧基苯基)芘 | 933047-52-0 |
1,1'-二苯基-2,2'-二(4-羧酸苯基)乙烯 | 1609575-40-7 |
四(4-羧基苯基)甲烷 | 160248-28-2 |
四(4-羧基苯基)卟啉 | 14609-54-2 |
四(4-羧基聯苯基)卟啉 | 609365-68-6 |
三(4'-羧基聯苯基)-1,3,5-三嗪 | 1331756-62-7 |
[1,1':4',1'']三聯苯-3,3'',5,5''-四甲酸 | 921619-89-8 |
二苯基乙炔-3,3',5,5'-四羧酸 | 957014-38-9 |
聯苯-3,3',5,5'-四羧酸 | 4371-28-2 |
2,2‘-聯吡啶-5,5'-二羧酸 | 1802-30-8 |
2,2‘-聯 吡啶-4,4’-二甲酸 | 6813-38-3 |
2,4,6-三(4-羧基苯氧基)-1,3,5-三嗪 | 118803-83-1 |
4-氨基-3,5-二-3-吡啶基-4H-1,2,4-三唑 | 38629-66-2 |
2,5-巰基對苯二甲酸 | 25906-66-5 |
三(4-羧基苯基)苯 | 50446-44-1 |
三羧基三苯胺 | 118996-38-6 |
3,4',5-聯苯三羧酸 | 677010-20-7 |
(苯基-1,3,5-三氧代)-苯甲酸 | 1071125-59-1 |
5-(4-羧基苯氧基)鄰苯二甲酸 | 60893-67-6 |
三(4’-羧基苯基)-1,3,5-三嗪 | 61414-16-2 |
二(對苯甲酸)乙炔 | 16819-43-5 |
三(4-羧基聯苯基)胺 | 1239602-35-7 |
四氫芘-2,7-二羧基 | 244789-60-4 |
三(4-羧基苯基乙炔基)苯 | 205383-17-1 |
三(3,5-間二羧基苯基)苯 | 1228047-99-1 |
六(4''-羧基聯苯基)苯 | 1374404-53-1 |
苯六甲酸 | 517-60-2 |
以上資料源于西安齊岳生物科技有限公司如有其他信息或產品信息咨詢請致電我們。
溫馨提示:西安齊岳生物供應產品用于科研,不能用于人體!
小編:wyf 03.09
請輸入賬號
請輸入密碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,智慧城市網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。