您好, 歡迎來(lái)到智慧城市網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:廣州健侖生物科技有限公司>>Seracare>> SeraCare血清轉(zhuǎn)化盤/血清線性盤/血清質(zhì)控盤
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地廣州市
更新時(shí)間:2022-11-30 12:19:23瀏覽次數(shù):2323次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 智慧城市網(wǎng)HIV血清性能盤(HIV Performance Panels)
SeraCare血清轉(zhuǎn)化盤/血清線性盤/血清質(zhì)控盤
SeraCare Life Sciences公司產(chǎn)品說(shuō)明書
SeraCare血清轉(zhuǎn)化盤/血清線性盤/血清質(zhì)控盤
廣州健侖生物科技有限公司
SeraCare Life Sciences公司主要在美國(guó)、歐洲和亞洲提供促進(jìn)人類和動(dòng)物診斷和治療學(xué)的探索、開發(fā)和生產(chǎn)的產(chǎn)品和服務(wù)。其業(yè)務(wù)分為兩個(gè)部分:診斷和生物制藥產(chǎn)品和生物服務(wù)。診斷和生物制藥產(chǎn)品部門生產(chǎn)和銷售診斷和控制面板產(chǎn)品,用于測(cè)試傳染性疾病的臨床實(shí)驗(yàn)室及員工培訓(xùn)和能力測(cè)試。生物服務(wù)部門提供生物銀行、來(lái)樣加工和測(cè)試服務(wù)。
其產(chǎn)品包括有:傳染病陽(yáng)性質(zhì)控品、細(xì)菌陽(yáng)性質(zhì)控品、人血清白蛋白、人伽馬球蛋白、牛血清白蛋白、血清盤、人血漿、人血清。
SeraCare的血清盤包括:HIV-1轉(zhuǎn)化盤、HIV性能盤、HBV轉(zhuǎn)化盤、HBV性能盤、HCV轉(zhuǎn)化盤、HCV性能盤、弓形蟲性能盤、線性盤和質(zhì)控盤等等。
我司還提供其它進(jìn)口或國(guó)產(chǎn)試劑盒:登革熱、瘧疾、流感、A鏈球菌、合胞病毒、腮病毒、乙腦、寨卡、黃熱病、基孔肯雅熱、克錐蟲病、違禁品濫用、肺炎球菌、軍團(tuán)菌、化妝品檢測(cè)、食品安全檢測(cè)等試劑盒以及日本生研細(xì)菌分型診斷血清、德國(guó)SiFin診斷血清、丹麥SSI診斷血清等產(chǎn)品。
歡迎咨詢
歡迎咨詢2042552662
【SeraCare血清轉(zhuǎn)化盤/血清線性盤/血清質(zhì)控盤】
產(chǎn)品英文名稱 | 中文名稱 |
HIV-1 Seroconversion Panels | HIV-1轉(zhuǎn)化盤 |
HIV 1 SC Pnl N | HIV 1血清陰轉(zhuǎn)盤 |
HIV 1 SC Pnl AU | 陽(yáng)性:HIV RNA 陰轉(zhuǎn)陽(yáng):HIV Ag (p24),anti-HIV-1 |
HIV 1 SC Pnl AV | 陽(yáng)性:HIV RNA,HIV Ag (p24) 陰性:anti-HIV-1 |
HIV-1 SC Pnl | 陽(yáng)性:HIV RNA,HIV Ag (p24) 陰轉(zhuǎn)陽(yáng):anti-HIV-1 |
HIV 1 SC Pnl AY Modified | 陽(yáng)性:HIV RNA,HIV Ag (p24),anti-HIV-1 |
HIV 1 SC Pnl AZ | 陽(yáng)性:HIV RNA,HIV Ag (p24) 陰轉(zhuǎn)陽(yáng):anti-HIV-1 |
HIV 1 SC Pnl BC | 陽(yáng)性:HIV-1 RNA 陰轉(zhuǎn)陽(yáng):HIV抗體,抗原 |
HIV 1 SC Pnl BD | 陰轉(zhuǎn)陽(yáng):HIV抗體,p24抗原,HIV-1 RNA |
HIV 1 SC Pnl BE | 陽(yáng)性:HIV RNA 陰轉(zhuǎn)陽(yáng):HIV Ag (p24),anti-HIV-1 |
HIV 1 SC Pnl BF | 陰轉(zhuǎn)陽(yáng):HIV RNA,HIV Ag (p24),anti-HIV-1 |
HIV 1 SC Pnl | 陰轉(zhuǎn)陽(yáng):HIV RNA,HIV Ag (p24) 陰性:anti-HIV-1 |
HIV 1 SC Pnl | 陰轉(zhuǎn)陽(yáng):HIV RNA,HIV Ag (p24) 陰性:anti-HIV-1 |
HIV 1 SC Pnl | 陰轉(zhuǎn)陽(yáng):HIV RNA,HIV Ag (p24) 陰性:anti-HIV-1 |
HIV 1 SC Pnl | 人感染期間血漿 |
HIV 1 SC Pnl | 人感染期間血漿 |
HIV 1 SCPnl | 陰轉(zhuǎn)陽(yáng):HIV(RNA、抗原、抗原抗體、抗體) 陰性:HBsAg,anti-HCV |
HIV 1 SC Pnl | 陽(yáng)性:HIV-1 RNA,HIV-1 Ag,anti-HIV 陰性:anti-HCV,HBsAg |
HIV 1 SC Pnl | 陽(yáng)性:HIV-1 RNA,HIV-1 Ag,anti-HIV 陰性:anti-HCV,HBsAg |
HIV 1 SC Pnl | 陽(yáng)性:HIV-1 RNA,HIV-1 Ag,anti-HIV 陰性:anti-HCV,HBsAg |
HIV 1 SC Pnl | 陽(yáng)性:HIV-1 RNA,HIV-1 Ag,anti-HIV 陰性:anti-HCV,HBsAg |
HIV 1 SC Pnl | 陽(yáng)性:HIV RNA |
HIV 1 SC Pnl 4 x 1.2 mL | 陽(yáng)性:HIV-1 RNA,HIV-1 Ag,anti-HIV 陰性:anti-HCV,HBsAg |
HIV 1 SC Pnl 4 x 1.2 mL | 陽(yáng)性:HIV-1 RNA,HIV-1 Ag,anti-HIV 陰性:anti-HCV,HBsAg |
HIV 1 SC Pnl | 陽(yáng)性:HIV-1 RNA,HIV-1 Ag,anti-HIV 陰性:anti-HCV,HBsAg |
HIV 1 SC Pnl | 陽(yáng)性:HIV-1 RNA,HIV-1 Ag,anti-HIV 陰性:anti-HCV,HBsAg |
HIV 1 SC Pnl | 陽(yáng)性:HIV-1 RNA,HIV-1 Ag,anti-HIV 陰性:anti-HCV,HBsAg |
HIV 1 SC Pnl | 陽(yáng)性:HIV-1 RNA,HIV-1 Ag,anti-HIV 陰性:anti-HCV,HBsAg |
HIV Performance Panels | HIV性能盤 |
HIV Worldwide Performance Panel | HIV性能盤(包含9種基因型) |
HIV-1 Incidence Prevalence Performance Panel | HIV-1新感染性能盤 |
HIV-1 Genotype Performance Panel | HIV-1基因型性能盤 |
HIV RNA Genotype Pnl | HIV RNA基因型性能盤 |
HIV Drug Resistance Pnl Teragenix HIVDRP | HIV耐藥性能盤(Teragenix HIVDRP) |
HIV 1 group O Perf Panel | HIV-1組O性能盤 |
HIV Early Inf Perf Pnl | HIV早期感染性能盤 |
HIV p24 Ag MT Perf Pnl Mod PRA204(M) | HIV p24抗原多價(jià)性能盤 |
Anti-HIV 1 LT Perf Pnl Mod PRB109(M) | 抗HIV-1低價(jià)性能盤 |
Anti-HIV 1 MT Perf Pnl Mod PRB205(M2) | 抗HIV-1多價(jià)性能盤 |
HIV-1 RNA EDTA Perf Pnl | HIV-1 RNA EDTA性能盤 |
HIV-1/2 MT Perf Pnl | HIV-1/2多價(jià)性能盤 |
HIV-2 MT Perf Pnl | HIV-2多價(jià)性能盤 |
HBV Seroconversion Panels | HBV轉(zhuǎn)化盤 |
HBV SC Pnl | 陰轉(zhuǎn)陽(yáng):HBV DNA,HBsAg 陰性:HBeAg,anti-HBc IgM,anti-HBc Total,anti-HBe,anti-HBs |
HBV SC Pnl | 乙肝血清陽(yáng)轉(zhuǎn)盤 |
HBV SC Pnl | 陰轉(zhuǎn)陽(yáng):HBV DNA,HBsAg |
HBV SC Pnl | 感染期間單個(gè)患者血漿 |
HBV SC Pnl 5 x 1.5 mL | 陽(yáng)性:HBV DNA 其它HBV標(biāo)記物都是陰性 |
HBV SC Pnl 5 member panel | 陽(yáng)性:HBV DNA 其它HBV標(biāo)記物很早就預(yù)期是陽(yáng)性 |
HBV SC Pnl | 陰轉(zhuǎn)陽(yáng):HBsAg 陽(yáng)性:HBV DNA 陰性:HBV抗體 |
HBV SC Pnl | |
HBV Performance Panels | HBV性能盤 |
HBc IgM MT Pnl Mod PHE203(M) | 陰轉(zhuǎn)陽(yáng):HBc IgM |
HBsAg MT Perf Pnl Mod PHA207(M) | |
Anti-HBc/Anti-HBs MT Perf Pnl | 陰轉(zhuǎn)陽(yáng):anti-HBc,anti-HBs |
HBV WW Perf Pnl | |
HBsAg LT Perf Pnl Mod PHA107(M) | 乙肝表面抗原低價(jià)性能盤 |
HCV Seroconversion Panels | HCV轉(zhuǎn)化盤 |
HCV SC Pnl | 陰轉(zhuǎn)陽(yáng):anti-HCV EIA 陽(yáng)性:HCV RNA 陰性:anti-HCV RIBA |
HCV SC Pnl | 變量轉(zhuǎn)換:anti-HCV EIA 陽(yáng)性:HCV RNA 陰性:anti-HCV RIBA |
HCV SC Pnl | 陰轉(zhuǎn)陽(yáng):HCV RNA,anti-HCV RIBA 變量轉(zhuǎn)換:anti-HCV EIA |
HCV SC Pnl | 陰轉(zhuǎn)陽(yáng):HCV RNA,anti-HCV RIBA,anti-HCV EIA |
HCV SC Pnl Modified | 陰轉(zhuǎn)陽(yáng):anti-HCV EIA,HCV基因型1a 陽(yáng)性:HCV RNA |
HCV SC Pnl | 陰轉(zhuǎn)陽(yáng):anti-HCV EIA,HCV基因型3a 陽(yáng)性:HCV RNA |
HCV SC Pnl | 陽(yáng)性:anti-HCV,HCV RNA 陰性:anti-HIV,HBsAg |
HCV SC Pnl | 陽(yáng)性:anti-HCV,HCV RNA 陰性:anti-HIV,HBsAg |
HCV SC Pnl | 陽(yáng)性:anti-HCV,HCV RNA 陰性:anti-HIV,HBsAg |
HCV SC Pnl | 陰轉(zhuǎn)陽(yáng):HCV RNA 陰性:anti-HCV(早期感染) |
HCV SC Pnl | 陰轉(zhuǎn)陽(yáng):HCV RNA 陰性:anti-HCV(早期感染) |
HCV SC Pnl | 陰轉(zhuǎn)陽(yáng):HCV RNA 陰性:anti-HCV(早期感染) |
HCV Performance Panels | HCV性能盤 |
HCV MT Perf Pnl | anti-HCV多價(jià)性能盤 |
HCV LT Perf Pnl | anti-HCV低價(jià)性能盤 |
Other Seroconversion Panels | 其它的轉(zhuǎn)化盤 |
Syphilis SC panel | 梅毒血清轉(zhuǎn)化盤 |
HAV SC Pnl | HAV血清轉(zhuǎn)化盤 陽(yáng)轉(zhuǎn)陰:HAV RNA 陰轉(zhuǎn)陽(yáng):anti?HAV IgM,anti?HAV Total |
HAV SC Pnl | HAV血清轉(zhuǎn)化盤 陽(yáng)性:HAV RNA 陰轉(zhuǎn)陽(yáng):HAV抗體 |
Chagas SC Pnl | 南美錐蟲病血清轉(zhuǎn)化盤 |
CMV Seroconversion Panel | 巨細(xì)胞病毒血清轉(zhuǎn)化盤 |
WNV SC Pnl | 西尼羅河病毒血清轉(zhuǎn)化盤 陰轉(zhuǎn)陽(yáng):WNV RNA,anti-WNV Total,anti-WNV IgM |
ToRCH Performance Panels | 弓形蟲性能盤 |
Anti-HSV 1/2 MT Perf Pnl | 抗HSV 1/2多價(jià)性能盤 |
Toxo MT Perf Pnl 21 Member Panel | 弓形蟲混合性能盤 陽(yáng)性:IgG抗體 |
Exotic/Insect-Borne Performance Panels | 外來(lái)蟲媒性能盤 |
Dengue MT Perf Pnl | 登革熱混合性能盤 陰轉(zhuǎn)陽(yáng):IgG/IgM抗體 |
Chagas Mixed Titer Performance Panel | 南美錐蟲病多價(jià)性能盤 |
Other Performance Panels | 其它的性能盤 |
Anti-EBV MT Perf Pnl 21 Member Panel | 抗EB病毒多價(jià)性能盤 |
HTLV I/II MT Perf Pnl | 人類嗜T細(xì)胞病毒I/II型多價(jià)性能盤 |
CMV MT Perf Pnl | 巨細(xì)胞病毒多價(jià)性能盤 |
Anti-HAV MT Perf Pnl | 抗甲肝多價(jià)性能盤 |
Parvo B19 MT Perf Pnl | 細(xì)小病毒B19多價(jià)性能盤 陰轉(zhuǎn)陽(yáng):B19 DNA,IgM/IgG抗體 |
Syphilis AccuSet Perf Pnl | 梅毒性能盤 |
Linearity Panels | 線性盤 |
HBsAg Sensitivity Panel | 乙肝表面抗原線性盤 |
HBV DNA Linearity Panel | 乙肝DNA線性盤 |
HCV RNA Linearity Panel | 丙肝RNA線性盤 |
CMV DNA Linearity Panel | 巨細(xì)胞DNA線性盤 |
HIV-1 RNA Linearity Panel 1.2 mL | HIV-1 RNA線性盤 |
BK Virus Linearity Panel | BK病毒線性盤(1瓶強(qiáng)陽(yáng)性、1瓶中陽(yáng)性、1瓶弱陽(yáng)性、1瓶陰性) |
AccuSpan EBV Lin Pnl 4 x 1 mL | EB病毒線性盤 |
AccuSpan HSV-1 Lin Pnl 4 x 1 m | 單純皰疹病毒1型線性盤 |
AccuSpan HSV-2 Lin Pnl 4 x 1 m | 單純皰疹病毒2型線性盤 |
JC Virus (JCV) Linearity Panel | JC病毒線性盤 |
VZV Linearity Panel | 水痘帶狀皰疹病毒線性盤 |
Adenovirus Linearity Panel | 腺病毒線性盤 |
Qualification Panels | 質(zhì)控盤 |
HIV RNA/HCV RNA/HBV DNA Qualification Panel | HIV RNA/HCV RNA/HBV DNA質(zhì)控盤 |
HBsAg Qualification Panel | 乙肝表面抗原質(zhì)控盤 |
Anti-HBc Qualification Panel | 抗HBc質(zhì)控盤 |
HCV Ab Qualification Panel TQS | 丙肝抗體質(zhì)控盤 |
HIV 1/2/O/p24 Qualification Panel | HIV 1/2/O/p24質(zhì)控盤 |
Anti-HIV 1/2 Qualification Panel | 抗HIV 1/2質(zhì)控盤 |
HPV DNA Genotype Qualification Panel | HPV DNA基因型質(zhì)控盤 |
Syphilis Qualification Panel | 梅毒質(zhì)控盤 |
Anti-CMV Qualification Panel | 抗CMV質(zhì)控盤 |
Anti-HTLV I/II Qualification Panel | 抗HTLV I/II質(zhì)控盤 |
HCV RNA Genotype Accutrak Qual Panel | HCV RNA基因型質(zhì)控盤 |
CMV DNA Accutrak Qual Panel | 巨細(xì)胞DNA質(zhì)控盤 |
【】
想了解更多的產(chǎn)品及服務(wù)請(qǐng)掃描下方二維碼:
【公司名稱】 廣州健侖生物科技有限公司
【市 場(chǎng) 部】 楊永漢
【】
【騰訊Q Q】 2042552662
【公司地址】 廣州清華科技園創(chuàng)新基地番禺石樓鎮(zhèn)創(chuàng)啟路63號(hào)二期2幢101-103室
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),智慧城市網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。