型號 | 亮度計LS-100 | 亮度計LS-110 |
類型 | 用于測量光源和表面亮度的單反聚光燈亮度計 | |
接受角 | 1° | 1/3° |
光學(xué)系統(tǒng) | 85毫米f/2.8鏡頭;單反視景系統(tǒng);耀斑系數(shù)小于1.5% | |
視角 | 9° | |
聚焦距離 | 1014mm (40 in.) to infinity | |
最小測量面積 | Φ14.4mm | Φ4.8mm |
感受器 | 硅光電池 | |
相對光譜響應(yīng)* | 8%以內(nèi)(f1&急性)CIE光譜發(fā)光效率V(λ)的計算 | |
響應(yīng)時間 | 快速:采樣時間:0.1s,顯示時間:0.8到1.0s; 慢:采樣時間:0.4s,顯示時間:1.4到1.6s | |
亮度單位 | cd/m 2 or fL (可切換) | |
測量范圍 | 快速:0.001至299900cd/m2(0.001至87530fl) 慢:0.001至49990cd/m2(0.001至14590fl) | 快速:0.01至999900cd/m2(0.01至291800fl) 慢速:0.01至499900CD/m2(0.01至145900FL) |
精確度 | 0.001至0.999cd/m2(或fL):±2%±2位顯示值 1.000cd/m2(或fL)或以上:顯示值的±2%±1位 | 0.01至9.99cd/m2(或fL):±2%±2位顯示值 10.00cd/m2(或fL)或以上:顯示值的±2%±1位 |
(在20至30°C/68至86°F的環(huán)境溫度下測量的光源A) | ||
重復(fù)性 | 0.001至0.999cd/m2(或fL):±0.2%±2位顯示值 1.000cd/m2(或fL)或以上:顯示值的±0.2%±1位 | 0.01至9.99cd/m2(或fL):±0.2%±2位顯示值 10.00cd/m2(或fL)或以上:顯示值的±0.2%±1位 |
(測量對象:光源A) | ||
校準模式 | 美能達標準/用戶選擇標準(可切換) | |
顏色校正系數(shù) | 由數(shù)字輸入設(shè)置;范圍:0.001至9.999 | |
參考亮度 | 1;通過測量或數(shù)字輸入設(shè)置 | |
測量模式 | 亮度;亮度比;峰值亮度或亮度比 | |
陳列 | 外部:帶有附加指示的4位LCD | |
取景器:帶LED背光的4位LCD | ||
數(shù)據(jù)通信 | RS-232C; 波特率:4800bps | |
外部控制 | 測量過程可以通過連接到數(shù)據(jù)輸出終端的外部設(shè)備啟動 | |
電源 | 一個9V電池;電源也可以由可選的數(shù)據(jù)打印機DP-10提供 | |
耗電量 | 按下測量按鈕并點亮取景器顯示屏時:平均16mA 打開電源且取景器顯示屏未點亮時:平均6mA | |
尺寸 | 79×208×150mm(3-1/8×8-3/16×5-7/8英寸) | |
重量 | 850克(30盎司)無電池 | |
標準配件 | 鏡頭蓋;目鏡蓋;ND目鏡濾光片;9V電池;案例 |
深圳市東利電子有限公司創(chuàng)建于2002年,總部座落于備有亞洲電子市場的深圳市華強北路,是以深圳為基地,面向海內(nèi)外多行業(yè)立體輻射的高科技民營企業(yè)。公司_08.jpg公司_04.jpg公司致力于:一﹑ROHS環(huán)保標準檢測設(shè)備領(lǐng)域 二、色彩分析儀器領(lǐng)域 三、線號、標簽打印機領(lǐng)域 四、便攜式測量儀器儀表領(lǐng)域 五﹑異種金屬焊材、焊接機械領(lǐng)域 六﹑耐高溫光纖光纜通訊領(lǐng)域 七﹑耐高溫、耐高壓電子線材領(lǐng)域 八﹑耐高溫、耐高壓電子絕緣材料領(lǐng)域 九﹑特殊電子膠帶,電子化工粘接領(lǐng)域 十、防火安全柜系列的研發(fā),生產(chǎn),銷售與服務(wù) 我們擁有一支高素質(zhì)的研發(fā)技術(shù)隊伍,依托亞洲電子市場的前沿信息,不斷推出并銷售行業(yè)潮流的產(chǎn)品。絕大部分產(chǎn)品已獲UL﹑CUL﹑CSA﹑VDE﹑CCC﹑SGS等質(zhì)量認證?! ∥覀兊钠髽I(yè)精神是:“誠信寬容,務(wù)實創(chuàng)新”?! ∥覀兊慕?jīng)營理念是:“以人為本,科技促進生產(chǎn),以質(zhì)量和誠信開拓市場”?! ∥覀兊馁|(zhì)量方針是:“預(yù)防為主,持續(xù)改進,向客戶提供安全、可靠、方便的產(chǎn)品和滿意的服務(wù)。” 充滿年輕活力的東利人抱著敢為人先的滿腔熱情,將其勤勞、智慧、務(wù)實、拼搏、創(chuàng)新的精神融進工作中去,為實現(xiàn)“助你擺脫測量、高溫、高壓、絕緣、粘接、焊接難題的困擾!”的理想與追求而奮斗。
亮度計LS-100(LS-110) 產(chǎn)品信息
CRT、LED、EL等的輝度測定;道路照明、隧道照明的測定; 鐵道等的標識測定; 公路、機場等的標識測定;燈飾、室外招牌的測定。
在找 亮度計LS-100(LS-110) 產(chǎn)品的人還在看