網(wǎng)約車監(jiān)控設(shè)備前后雙錄+北斗定位
網(wǎng)約車監(jiān)控設(shè)備前后雙錄+北斗定位功能描述:
- 產(chǎn)品主要由兩部分組成:主機(jī)(含外攝像機(jī))C6D-M,對(duì)內(nèi)攝像機(jī)C6D-S;
- 4G、GPS/BD、藍(lán)牙、WIFI、6軸等功能集于一體,方便安裝;
- 設(shè)備可記錄車輛軌跡,通過(guò)后臺(tái)分析車輛聚集、違規(guī)營(yíng)運(yùn)、人車分離等問(wèn)題;
- SD卡錄像存儲(chǔ),大支持128GB,并具有防盜功能;
- 特殊的文件系統(tǒng),保護(hù)車內(nèi)乘客隱私;
- 工業(yè)化設(shè)計(jì)要求,鋁合金外殼,大面積散熱齒,散熱效果好,產(chǎn)品可穩(wěn)定的使用5-8年;
- 產(chǎn)品小巧、重量輕,后視鏡后方玻璃上粘貼安裝,方便快捷,不遮擋司機(jī)視線;
- 對(duì)內(nèi)720P攝像頭C6D-S具有紅外、錄音功能,可清晰拍攝到車內(nèi)司機(jī)及前后排乘客,保障司機(jī)、乘客安全;
- 對(duì)外1080P攝像頭可清晰拍攝到車外場(chǎng)景,為您還原事實(shí)真相,讓現(xiàn)場(chǎng)定責(zé),快速處理事故;
網(wǎng)約車監(jiān)控設(shè)備前后雙錄+北斗定位?技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 主機(jī):C6D-M,從機(jī):C6D-S | |
網(wǎng)絡(luò) | WIFI | 支持 |
藍(lán)牙 | 支持 | |
3G/4G | 支持 | |
定位 | GPS/BD雙模 | 支持 |
傳感器 | 六軸傳感器 | 支持 |
計(jì)程功能 | 車輛脈沖采集 | 支持 |
工作狀態(tài)指示信號(hào) | 指示燈可顯示設(shè)備的四種狀態(tài): 通電:設(shè)備通電后,紅燈常亮; 正常運(yùn)行:綠燈常亮; 故障報(bào)警:指示燈紅燈閃爍,每秒亮一次; 休眠:綠燈閃爍,亮1秒滅10秒; | |
存儲(chǔ) | SD Card | SD卡,支持SDXC64G/128G,支持熱插拔 |
視音頻 | 視音頻錄像 | 視頻2路,音頻1路 |
主碼流分辨率與幀率 | 車內(nèi):720P@30fps 車外:1080P@30fps | |
大資源 | 主碼流1080P@30幀+720P@30幀,2路子碼流VGA@30幀 | |
圖像設(shè)置 | 亮度,色度,對(duì)比度,彩色飽和度,銳度調(diào)節(jié) | |
視頻編碼 | H.264 Baseline Profile/H.264 Main Profile Baseline | |
視頻壓縮碼率 | 主機(jī):500Kbps~6Mbps/從機(jī):500Kbps~6Mbps | |
音頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | ADPCM | |
音頻壓縮率 | 4:1 | |
通用功能 | 心跳機(jī)制,多級(jí)用戶管理 | |
CBR/VBR | 支持 | |
音頻輸入 | 支持 | |
內(nèi)置揚(yáng)聲器 | 內(nèi)置揚(yáng)聲器,用于播報(bào)語(yǔ)音信息 | |
攝像機(jī)參數(shù) | 傳感器類型(車內(nèi)) | 1/3" 1.23M pixel CMOS Sensor |
傳感器類型(車外) | 1/2.9" 2M pixel CMOS Sensor | |
快門速度 | 1/30秒-1/100000秒 | |
鏡頭 | 車內(nèi):2.3mm 車外:4mm | |
鏡頭接口類型 | M12 | |
日夜轉(zhuǎn)換模式 | 車內(nèi):支持 車外:不支持 | |
寬動(dòng)態(tài)范圍 | 數(shù)字寬動(dòng)態(tài) | |
背光補(bǔ)償 | 支持 | |
信噪比S/N | ≥48db | |
紅外距離IR | 車內(nèi):3m 車外:無(wú) | |
接口 | RS232/RS485 | 1路/無(wú) |
報(bào)警 | 2路,帶自檢 | |
防拆檢測(cè)報(bào)警 | 1路 | |
SPEED | 1路 | |
電源輸出 | 5VDC@500mA,9-16V@2A | |
協(xié)議 | 網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | HTTP,TCP,ARP,UDP,FTP,DHCP,DNS,*4,NTP |
電源相關(guān) | 電源 | DC 9~16V |
內(nèi)置電池 | 不支持 | |
典型功耗 | 6W | |
休眠功能 | 支持休眠位置上報(bào)功能 | |
功耗 | 功耗不大于9W(兩個(gè)攝像頭的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用) | |
一般規(guī)范 | 工作溫度 | -30℃~+70℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -40℃~+85℃ | |
濕度 | 0% - 90% |
網(wǎng)約車監(jiān)控設(shè)備前后雙錄+北斗定位?技術(shù)參數(shù):產(chǎn)品主要銷售區(qū)域:
陜西地區(qū):西安市 銅川市 寶雞市 咸陽(yáng)市 渭南市 延安市 漢中市 榆林市 安康市 商洛市
甘肅地區(qū):蘭州市 嘉峪關(guān)市 金昌市 白銀市 天水市 酒泉市 張掖市 武威市 定西市 隴南市 平?jīng)鍪?/span> 慶陽(yáng)市 臨夏回族 甘南藏
寧夏地區(qū):銀川市 石嘴山市 吳忠市 固原市 中衛(wèi)市
青海省 西寧市 海東市 海北藏族自治州 黃南藏族自治州 海南藏族自治州 果洛藏族自治州 玉樹藏族自治州 海西蒙古族藏族自治州