通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無線通信 云計(jì)算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲(chǔ)設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
行業(yè)產(chǎn)品
廣州市慧美電子有限公司
暫無信息 |
閱讀:796發(fā)布時(shí)間:2009-9-27
視頻輸入 /輸出 | 制式 | NTSC/PAL |
顯示分辨率 | 720x480/720x576 | |
視頻輸入 | 16 Cameras | |
視頻輸入信號 | 1.0 Vp-p/75 Ohms | |
視頻輸出 | 16 looping, Main monitor, Aux monitor, SVHS, VGA | |
視頻輸出信號 | 1.0 Vp-p/75 Ohms | |
現(xiàn)場 | 480f/s display 400f/s display | |
放大 | 2 倍 | |
循環(huán)跳臺(tái) | 循環(huán)跳臺(tái)全屏顯示 | |
顯示模式 | 單畫面(全屏), 4畫面, 9 畫面, 16 畫面 | |
視頻 | 每路亮度、對比度可調(diào) | |
VGA | 亮度,對比度, 飽和度 | |
音頻 | G.723 | 16ch 輸入/ 1ch 輸出 |
錄像 | 總資源 | 480幀/400幀 |
錄像分辨率 | 720x480,720x240,360x240 (NTSC) / 720x576,720x288,360x288 | |
壓縮方式 | MPEG-4/H.264 | |
錄像模式 | 時(shí)間, 移動(dòng)偵測, 報(bào)警,手動(dòng) | |
Pre, Post record | 1~10 sec | |
硬盤 | 4 HDD(Auto over write) | |
搜索 | 手動(dòng) , 時(shí)間, 移動(dòng)偵測,報(bào)警 | Fast x64 , 慢, 快進(jìn),快退, Image by image |
備份 | DVD 刻錄, CD 刻錄, HDD, USB, 網(wǎng)絡(luò) | Each Camera, ALL Camera, Time range |
Recorded data rock | Data protect in overwrite HDD | Time range, Back up |
用戶界面 | GUI(圖操作界面)) | RGB 24bit full color |
操作方式 | 鼠標(biāo), 鍵盤, IR遙控器, 網(wǎng)絡(luò) | |
Operating Help | Instant on screen display | |
網(wǎng)絡(luò) | Ethernet 10/100M Auto | TCP/IP, DHCP, MNS server |
PC Program | 遠(yuǎn)程控制 | Same as DVR monitor (Mouse or Key botton) |
PC Player | DVD, CD, HDD bay, Stick mamory, Internal | |
USB | USB 2.0 | DVD r/w, CD r/w, HDD, Stick mamory |
云臺(tái)控制 | RS232 / RS422 / RS485 | 16 camera Pan/Tilt, Remote control |
報(bào)警 | 報(bào)警輸入 | 16 |
報(bào)警輸出 | ||
Alarm latch up | 1 ~ 10 sec | |
蜂鳴器 | On/Off | |
硬盤 | IDE(ATA) | 4 HDD |
電源 | Input Voltage | AC 110VA/ 220VA(Selectable) 50~60Hz |
Power consumption | Approx. 80W | |
連接 | 視頻輸入 | 16 BNC |
視頻輸出 | 16 BNC(環(huán)通) | |
主/副監(jiān)視器輸出 | 2 BNC, 1 Y/C(mini DIN4P) | |
VGA 顯示器 | 15pin HDSUB | |
報(bào)警輸入/輸出 | 26pin HDSUB | |
RS485 /RS422 | 9pin DSUB | |
網(wǎng)絡(luò) | RJ45 | |
鼠標(biāo)(PS2) | 6pin Mini DIN | |
本機(jī) | 尺寸(m/m) | 430(W)x375(D)x90(H) |
重量 | Approx. 10 Kg | |
環(huán)境 | 溫度 | 0 ~ 60 degC |
濕度 | 10 ~ 90% |
主營產(chǎn)品:九畫面分割器;高清HDMI畫面處理器;畫中畫分割器;九畫面分割器;畫面分割器控制鍵盤;四畫面分割器;二畫面分割器;畫面處理器;車載錄像機(jī);車載高速云臺(tái);紅外線智能球機(jī);嵌入式錄像機(jī);自動(dòng)光圈鏡頭;電動(dòng)變焦鏡頭;彩色攝像機(jī);一體化攝像機(jī);超寬動(dòng)態(tài)攝像機(jī);逐行掃描監(jiān)視器;液晶監(jiān)視器;彩色高解監(jiān)視器;純平監(jiān)視器
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份