通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無線通信 云計算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
廣州市慧美電子有限公司
暫無信息 |
閱讀:1744發(fā)布時間:2015-3-14
4"TFT高清液晶屏800×480(WVGA分辨率);中英文菜單,6000mAh聚合物電池,模擬攝像機測試及RS485云臺控制測試;IP攝像機測試:IP地址搜索及修改IP,預(yù)覽攝像機視頻及網(wǎng)絡(luò)球機控制等。支持ONVIF協(xié)議,兼容多個品牌IPCAM,模擬視頻發(fā)生器,音頻測試,12V2A電源輸出,POE供電,PSE電源輸出,PD受電測試,LED照明,以太網(wǎng)測試:10M/100M/1G鏈路測試,丟包測試,LOOP測試等,ping,sniff,list,tracert等IP層測試,網(wǎng)線測試
主要功能參數(shù):
IPC測試 | |
IPC協(xié)議 | 標(biāo)準(zhǔn)ONVIF, RTSP, RTP |
以太網(wǎng)測試 | 10M/100M/1G 以太網(wǎng)鏈路檢測;以太網(wǎng)環(huán)路檢測;DHCP客戶端及服務(wù)端; 以太網(wǎng)流量檢測,數(shù)據(jù)鏈路質(zhì)量檢測 |
IP測試 | DHCP/手動設(shè)置IP |
IPC測試 | 發(fā)現(xiàn)設(shè)備,實時視頻,攝像機配置,PTZ測試,跨網(wǎng)段發(fā)現(xiàn)ONVIF設(shè)備 |
IPC圖像測試 | 全屏預(yù)覽、局部放大預(yù)覽(適屏,1x,2x,4x),截圖,錄像(原始碼流) |
接口 | 雙口RJ45 以太網(wǎng)1Gbps,支持串接; |
POE測試 | |
PD測試 | 測試儀受電。802.3at;供電電壓檢測 |
PSE測試 | 測試儀供電。802.3at;25.5Wmax,PD實際功率檢測 |
模擬視頻測試 | |
視頻制式 | NTSC/PAL自動適應(yīng) |
視頻信號 | 1Vpp |
顯示屏調(diào)整 | 視頻顯示的亮度、對比度、色彩飽和度可調(diào) |
視頻輸入/輸出 | Video IN BNC輸入,Video OUT BNC輸出 |
視頻數(shù)碼放大 | 支持“適屏"“1X"“2X"“4X"四種倍數(shù),截圖,錄像(H.264) |
視頻信號發(fā)生器 | 發(fā)送PAL/NTSC多制式多種圖形視頻測試信號。 |
12V電源輸出 | |
電源輸出 | 12V/2A輸出 接口:圓形外徑4mm,內(nèi)針1.6mm |
音頻測試 | |
音頻測試 | 一路音頻信號輸入 |
485云臺控制測試 | |
通訊接口 | RS485 |
通訊協(xié)議 | Pelco-D/P、Samsung、Panasonic、Lilin、Yaan等三十多種協(xié)議 |
波特率 | 150,300,600,1200,2400,4800,9600,19200bps |
協(xié)議代碼捕捉 | 接收并顯示控制設(shè)備發(fā)出的RS485數(shù)據(jù) |
LED照明燈 | |
前照LED | 35lm LED 兩只,散光 |
電 源 | |
充電器 | POE電源注入器, 輸出48V/15W,輸入AC100~230V 50~60Hz |
電池 | 可替換7.4V聚合物鋰電池,容量22.2Wh,工作時間約10小時 |
充電 | POE充電,功率10Wmax。充電時間3~4小時。 |
省電 | 工作,待機,關(guān)機三種狀態(tài),可設(shè)定超時時間自動切換,電池電量圖標(biāo)實時顯示 |
系統(tǒng)參數(shù) | |
顯示屏幕 | 4.0寸TFT 800×480(WVGA)分辨率,16.7M色,背光亮度可調(diào) |
操作方式 | 電源按鍵,主操控鍵盤12鍵,翻轉(zhuǎn)QWERTY鍵盤45鍵 |
操作設(shè)置 | 中文、英文界面,用戶可選 |
自動待機 | 關(guān)閉/5-60分鐘 |
鍵盤聲音 | 開啟/關(guān)閉 |
工作環(huán)境及規(guī)格 | |
工作溫度 | -20℃~+70℃ |
工作濕度 | 20%-90% |
外形尺寸 | 190x113x37mm |
包裝重量 | 1.7KG |
主營產(chǎn)品:九畫面分割器;高清HDMI畫面處理器;畫中畫分割器;九畫面分割器;畫面分割器控制鍵盤;四畫面分割器;二畫面分割器;畫面處理器;車載錄像機;車載高速云臺;紅外線智能球機;嵌入式錄像機;自動光圈鏡頭;電動變焦鏡頭;彩色攝像機;一體化攝像機;超寬動態(tài)攝像機;逐行掃描監(jiān)視器;液晶監(jiān)視器;彩色高解監(jiān)視器;純平監(jiān)視器
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份