通信電纜 網(wǎng)絡設備 無線通信 云計算|大數(shù)據(jù) 顯示設備 存儲設備 網(wǎng)絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
天津電纜總廠橡塑電纜廠
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地廊坊市
聯(lián)系方式:劉小姐查看聯(lián)系方式
更新時間:2018-05-14 09:00:00瀏覽次數(shù):352次
聯(lián)系我時,請告知來自 智慧城市網(wǎng)暫無信息 |
64/110kV交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜
1、產(chǎn)品標準
GB/T11017-2002
2、用途
本產(chǎn)品適用于交流額定電壓(U0/U)為64/110kV的中性點直接接地輸電線路系統(tǒng)。
3、型號、名稱
型號 | 名稱
| |
銅芯 | 鋁芯 | |
YJLW02 | YJLLW02 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣焊接皺紋鋁套防水層聚氯乙烯護套電力電纜 |
YJLW02-Z | YJLLW02-Z | 交聯(lián)聚乙烯絕緣焊接皺紋鋁套防水層聚氯乙烯護套縱向阻水電力電纜 |
YJLW03 | YJLLW03 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣焊接皺紋鋁套防水層聚乙烯護套電力電纜 |
YJLW03-Z | YJLLW03-Z | 交聯(lián)聚乙烯絕緣焊接皺紋鋁套防水層聚乙烯護套縱向阻水電力電纜 |
4、制造范圍
型號 | 芯數(shù) | 額定電壓kV | 標稱截面mm2 |
YJLW02,YJLLW02 | 單芯 | 64/110 | 240 300 400 500 630 800 1000 1200 1400 1600 |
*800mm2 以上銅導體采用分割導體
5、 結構及性能參數(shù)
導體截面mm2 | 導體直徑mm | 電纜外徑mm | 電纜重量kg/km | 導體電阻Ω/km | 載流量 | 電容 | 短路電流kA/3S | |||
PVC護套 | PE護套 | 20℃直流 | 90℃交流 | 導體 | 金屬護套 | |||||
240 | 18.4 | 89.9 | 8348 | 7708 | 0.0754 | 0.0961 | 543 | 0.135 | 20 | 22 |
300 | 20.6 | 91.1 | 8990 | 8341 | 0.0601 | 0.0766 | 597 | 0.146 | 25 | 22 |
400 | 23.8 | 92.3 | 9731 | 9073 | 0.0470 | 0.0599 | 657 | 0.165 | 33 | 22 |
500 | 26.6 | 94.5 | 10882 | 10208 | 0.0366 | 0.0467 | 718 | 0.182 | 41 | 23 |
630 | 30.0 | 96.9 | 12352 | 11660 | 0.0283 | 0.0361 | 779 | 0.201 | 52 | 24 |
800 | 34.0 | 99.9 | 14168 | 13454 | 0.0221 | 0.0282 | 837 | 0.223 | 66 | 25 |
1000 | 38.2 | 105.0 | 16460 | 15708 | 0.0176 | 0.0224 | 914 | 0.246 | 83 | 26 |
1200 | 42.6 | 109.4 | 18685 | 17900 | 0.0151 | 0.0193 | 962 | 0.266 | 99 | 27 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
天津電纜總廠橡塑電纜廠