肉不停h共妻h山中猎户h,精品无码一区二区三区爱欲,激情综合色综合啪啪五月丁香搜索,欲色av无码一区二区人妻

行業(yè)產(chǎn)品

  • 行業(yè)產(chǎn)品

天津電纜總廠橡塑電纜廠


當(dāng)前位置:天津電纜總廠橡塑電纜廠>>控制電纜>>鎧裝控制電纜>>KVVR控制軟電纜

KVVR控制軟電纜

返回列表頁(yè)
參  考  價(jià)面議
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)

產(chǎn)品型號(hào)

品       牌

廠商性質(zhì)生產(chǎn)商

所  在  地廊坊市

聯(lián)系方式:劉小姐查看聯(lián)系方式

更新時(shí)間:2018-05-14 09:00:00瀏覽次數(shù):390次

聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 智慧城市網(wǎng)

產(chǎn)品簡(jiǎn)介

聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套控制電纜適用于額定電壓450/750V及以下或0.6/1kV及以下控制、信號(hào)、保護(hù)及測(cè)量系統(tǒng)接線之用。

詳細(xì)介紹

一、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn):
GB/T9330-2008

二、適用范圍:
聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套控制電纜適用于額定電壓450/750V及以下或0.6/1kV及以下控制、信號(hào)、保護(hù)及測(cè)量系統(tǒng)接線之用。

三、使用特性:
工頻額定電壓Uo/U為450/750V或0.6/1kV。
電纜導(dǎo)體的允許*zui高工作溫度為70℃。
電纜敷設(shè)時(shí)環(huán)境溫度應(yīng)不低于0℃,若環(huán)境溫低于0℃時(shí),應(yīng)對(duì)電纜進(jìn)行預(yù)熱。
電纜的*允許彎曲半徑如下:
無(wú)鎧裝電纜,應(yīng)不低于電纜外徑的6倍; 鎧裝或銅帶屏蔽電纜,應(yīng)不低于電纜外徑的12倍;屏蔽軟電纜,應(yīng)不低于電纜外徑的6倍。


四、規(guī)格、結(jié)構(gòu):

芯數(shù)及導(dǎo)體標(biāo)稱截面
mm2
導(dǎo)體結(jié)構(gòu) 絕緣厚度 護(hù)套厚度 電纜近似外徑 電纜近似重量
NO./фmm mm mm mm kg/km
- 450/750V 0.6/1kV 450/750V 0.6/1kV 450/750V 0.6/1kV 450/750V 0.6/1kV
2×0.5 16/0.20 0.6 0.8 1.2 1.8 7.2 9.2 55 88
2×0.75 24/0.20 0.6 0.8 1.2 1.8 7.7 9.7 64 99
2×1 32/0.20 0.6 0.8 1.2 1.8 8.0 10.0 72 108
2×1.5 30/0.25 0.7 0.8 1.2 1.8 9.0 10.6 92 125
2×2.5 50/0.25 0.8 0.8 1.2 1.8 10.3 11.5 126 156
3×0.5 16/0.20 0.6 0.8 1.2 1.8 7.6 9.6 65 101
3×0.75 24/0.20 0.6 0.8 1.2 1.8 8.0 10.1 76 115
3×1 32/0.20 0.6 0.8 1.2 1.8 8.4 10.5 87 128
3×1.5 30/0.25 0.7 0.8 1.2 1.8 9.4 11.0 114 149
3×2.5 50/0.25 0.8 0.8 1.2 1.8 10.8 12.0 160 191
4×0.5 16/0.20 0.6 0.8 1.2 1.8 8.1 10.3 77 118
4×0.75 24/0.20 0.6 0.8 1.2 1.8 8.6 10.8 92 135
4×1 32/0.20 0.6 0.8 1.2 1.8 9.1 11.2 106 151
4×1.5 30/0.25 0.7 0.8 1.2 1.8 10.2 11.9 139 179
4×2.5 50/0.25 0.8 0.8 1.2 1.8 11.8 13.0 199 233
5×0.5 16/0.20 0.6 0.8 1.2 1.8 8.7 11.0 90 136
5×0.75 24/0.20 0.6 0.8 1.2 1.8 9.3 11.6 108 157
5×1 32/0.20 0.6 0.8 1.2 1.8 9.8 12.1 125 176
5×1.5 30/0.25 0.7 0.8 1.2 1.8 11.0 12.8 166 210
5×2.5 50/0.25 0.8 0.8 1.2 1.8 13.4 14.0 258 276
6×0.5 16/0.20 0.6 0.8 1.2 1.8 9.4 11.8 100 151
6×0.75 24/0.20 0.6 0.8 1.2 1.8 10.0 12.4 121 175
6×1 32/0.20 0.6 0.8 1.2 1.8 10.5 12.9 141 197
6×1.5 30/0.25 0.7 0.8 1.2 1.8 11.9 13.7 189 237
6×2.5 50/0.25 0.8 0.8 1.5 1.8 14.5 15.1 293 313
 
芯數(shù)及導(dǎo)體標(biāo)稱截面
mm2
導(dǎo)體結(jié)構(gòu) 絕緣厚度 護(hù)套厚度 電纜近似外徑 電纜近似重量
NO./фmm mm mm mm kg/km
- 450/750V 0.6/1kV 450/750V 0.6/1kV 450/750V 0.6/1kV 450/750V 0.6/1kV
7×0.5 16/0.20 0.6 0.8 1.2 1.8 9.4 11.8 107 159
7×0.75 24/0.20 0.6 0.8 1.2 1.8 10.0 12.4 130 185
7×1 32/0.20 0.6 0.8 1.2 1.8 10.5 12.9 153 210
7×1.5 30/0.25 0.7 0.8 1.2 1.8 11.9 13.7 205 254
7×2.5 50/0.25 0.8 0.8 1.5 1.8 14.5 15.1 319 340
8×0.5 16/0.20 0.6 0.8 1.2 1.8 10.0 12.5 121 179
8×0.75 24/0.20 0.6 0.8 1.2 1.8 10.7 13.2 148 209
8×1 32/0.20 0.6 0.8 1.2 1.8 11.3 13.8 174 238
8×1.5 30/0.25 0.7 0.8 1.5 1.8 13.4 14.7 253 289
8×2.5 50/0.25 0.8 0.8 1.5 1.8 15.6 16.2 366 387
10×0.5 16/0.20 0.6 0.8 1.2 1.8 11.5 14.3 148 217
10×0.75 24/0.20 0.6 0.8 1.2 1.8 12.3 15.1 182 255
10×1 32/0.20 0.6 0.8 1.5 1.8 13.6 15.8 232 291
10×1.5 30/0.25 0.7 0.8 1.5 1.8 15.5 16.9 311 354
10×2.5 50/0.25 0.8 0.8 1.5 1.8 18.2 18.8 453 478
12×0.5 16/0.20 0.6 0.8 1.2 1.8 11.8 14.7 167 241
12×0.75 24/0.20 0.6 0.8 1.5 1.8 13.3 15.5 224 285
12×1 32/0.20 0.6 0.8 1.5 1.8 14.0 16.3 263 327
12×1.5 30/0.25 0.7 0.8 1.5 1.8 16.0 17.4 354 401
12×2.5 50/0.25 0.8 0.8 1.5 1.8 18.7 19.3 520 545
14×0.5 16/0.20 0.6 0.8 1.2 1.8 12.4 15.3 188 268
14×0.75 24/0.20 0.6 0.8 1.5 1.8 13.9 16.3 252 319
14×1 32/0.20 0.6 0.8 1.5 1.8 14.7 17.0 296 367
14×1.5 30/0.25 0.7 0.8 1.5 1.8 16.8 18.2 402 452
14×2.5 50/0.25 0.8 0.8 1.5 1.8 19.7 20.3 592 619
16×0.5 16/0.20 0.6 0.8 1.5 1.8 13.6 16.0 227 297
16×0.75 24/0.20 0.6 0.8 1.5 1.8 14.6 17.0 280 354
16×1 32/0.20 0.6 0.8 1.5 1.8 15.4 17.9 331 409
16×1.5 30/0.25 0.7 0.8 1.5 1.8 17.6 19.1 450 505
16×2.5 50/0.25 0.8 0.8 1.7 1.8 21.1 21.3 686 695
19×0.5 16/0.20 0.6 0.8 1.5 1.8 14.2 16.8 254 330
19×0.75 24/0.20 0.6 0.8 1.5 1.8 15.3 17.9 315 396
19×1 32/0.20 0.6 0.8 1.5 1.8 16.2 18.8 374 459
19×1.5 30/0.25 0.7 0.8 1.5 1.8 18.5 20.1 511 571
19×2.5 50/0.25 0.8 0.8 1.7 1.8 22.2 22.4 781 791
24×0.5 16/0.20 0.6 0.8 1.5 1.8 16.3 19.3 312 405
24×0.75 24/0.20 0.6 0.8 1.5 1.8 17.6 20.6 389 488
24×1 32/0.20 0.6 0.8 1.5 1.8 18.7 21.7 462 567
24×1.5 30/0.25 0.7 0.8 1.7 1.8 21.9 23.3 654 708
24×2.5 50/0.25 0.8 0.8 1.7 1.8 25.8 26.0 973 985
 
芯數(shù)及導(dǎo)體標(biāo)稱截面
mm2
導(dǎo)體結(jié)構(gòu) 絕緣厚度 護(hù)套厚度 電纜近似外徑 電纜近似重量
NO./фmm mm mm mm kg/km
- 450/750V 0.6/1kV 450/750V 0.6/1kV 450/750V 0.6/1kV 450/750V 0.6/1kV
27×0.5 16/0.20 0.6 0.8 1.5 1.8 16.6 19.7 340 441
27×0.75 24/0.20 0.6 0.8 1.5 1.8 17.9 21.0 426 533
27×1 32/0.20 0.6 0.8 1.5 1.8 19.0 22.1 508 621
27×1.5 30/0.25 0.7 0.8 1.7 1.8 22.3 23.8 720 778
27×2.5 50/0.25 0.8 0.8 1.7 1.8 26.4 26.6 1075 1087
30×0.5 16/0.20 0.6 0.8 1.5 1.8 17.2 20.4 370 478
30×0.75 24/0.20 0.6 0.8 1.5 1.8 18.5 21.7 465 580
30×1 32/0.20 0.6 0.8 1.7 1.8 20.1 22.9 573 677
30×1.5 30/0.25 0.7 0.8 1.7 1.8 23.1 24.6 787 850
30×2.5 50/0.25 0.8 0.8 1.7 1.8 27.3 27.5 1180 1192
37×0.5 16/0.20 0.6 0.8 1.5 1.8 18.4 21.8 439 566
37×0.75 24/0.20 0.6 0.8 1.7 1.8 20.3 23.3 573 690
37×1 32/0.20 0.6 0.8 1.7 1.8 21.6 24.6 684 808
37×1.5 30/0.25 0.7 0.8 1.7 1.8 24.9 26.5 945 1020
37×2.5 50/0.25 0.8 0.8 1.7 1.9 29.5 29.9 1425 1451
44×0.5 16/0.20 0.6 0.8 1.7 1.8 21.0 24.4 534 662
44×0.75 24/0.20 0.6 0.8 1.7 1.8 22.6 26.0 672 809
44×1 32/0.20 0.6 0.8 1.7 1.8 24.1 27.5 804 950
44×1.5 30/0.25 0.7 0.8 1.7 1.9 27.8 29.8 1113 1214
44×2.5 50/0.25 0.8 0.8 2.0 2.0 33.7 33.7 1726 1726
48×0.5 16/0.20 0.6 0.8 1.7 1.8 21.3 24.7 571 708
48×0.75 24/0.20 0.6 0.8 1.7 1.8 23.0 26.5 720 868
48×1 32/0.20 0.6 0.8 1.7 1.8 24.5 27.9 864 1020
48×1.5 30/0.25 0.7 0.8 1.7 2.0 28.3 30.5 1199 1320
48×2.5 50/0.25 0.8 0.8 2.0 2.1 34.3 34.5 1862 1877
52×0.5 16/0.20 0.6 0.8 1.7 1.8 21.8 25.4 610 757
52×0.75 24/0.20 0.6 0.8 1.7 1.8 23.6 27.2 771 929
52×1 32/0.20 0.6 0.8 1.7 1.9 25.1 28.9 926 1106
52×1.5 30/0.25 0.7 0.8 1.7 2.0 29.1 31.4 1287 1415
52×2.5 50/0.25 0.8 0.8 2.0 2.1 35.2 35.4 2001 2017
61×0.5 16/0.20 0.6 0.8 1.7 1.8 23.1 26.9 697 866
61×0.75 24/0.20 0.6 0.8 1.7 1.9 25.0 29.0 885 1079
61×1 32/0.20 0.6 0.8 1.7 1.9 26.6 30.6 1066 1271
61×1.5 30/0.25 0.7 0.8 2.0 2.0 31.4 33.2 1528 1630
61×2.5 50/0.25 0.8 0.8 2.2 2.1 37.8 37.8 2347 2347


感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN

智慧城市網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ? Copyright(C)?2021 http://m.aiynx.com,All rights reserved.

以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),智慧城市網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。 溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。

會(huì)員登錄

×

請(qǐng)輸入賬號(hào)

請(qǐng)輸入密碼

=

請(qǐng)輸驗(yàn)證碼

收藏該商鋪

請(qǐng) 登錄 后再收藏

提示

您的留言已提交成功!我們將在第一時(shí)間回復(fù)您~
最近中文字幕免费完整版2019| 巨胸喷奶水WWW视频网站| 99riav国产精品视频| 国内精品伊人久久久久AV影院| 国产精品videossex久久| 漂亮人妻被强了bd影片| 又粗又黄又爽视频免费看| 精品国产一区二区三区2021| 成人电影免费在线观看| 国产精品高潮呻吟久久av无码| 99久久人妻无码精品系列蜜桃| 优优人体大尺大尺无毒不卡| 久久精品日日躁夜夜躁欧美| 老扒与淑蓉夜夜春宵| ten1819第一次处| 办公室里呻吟的丰满老师电影| 成人午夜福利视频| 国产超碰人人做人人爱ⅴa| 最近免费中文mv在线字幕| 国产97色在线 | 亚洲| 丰满少妇被粗大猛烈进人高清| 亚洲第一综合天堂另类专| 人妻熟妇乱又伦精品视频中文字幕| 羞羞答答麻豆国产免费观看| 国产农村熟妇出轨videos| 熟妇少妇任你躁在线无码| 一本加勒比hezyo无码资源网| 午夜性爽视频男人的天堂| 久久国产热精品波多野结衣AV| 游泳教练在水里含我奶头| 办公室玩弄娇喘秘书在线观看| 大桥未久亚洲无av码在线| 一本久道中文无码字幕av| 國産麻豆av天美傳媒| 亚洲欧美在线观看| 娇妻第一次尝试交换| 亚洲精品无码久久久久a片苍井| 动漫人物桶动漫人物免费观看网站| 二人扑克剧烈运动视频教程| 亚洲一区二区三区香蕉| 97丨九色丨国产人妻熟女|