通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無線通信 云計(jì)算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲(chǔ)設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號(hào)傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
優(yōu)迪數(shù)碼科技(深圳)有限公司
暫無信息 |
閱讀:1180發(fā)布時(shí)間:2008-10-23
項(xiàng)目 | 設(shè)備參數(shù) | 性能指標(biāo) |
系統(tǒng) | 操作語言 | 中文/英文 |
操作界面 | 圖形化菜單操作界面(OSD菜單) | |
密碼安全 | 用戶密碼、管理員密碼兩級(jí)管理 | |
視頻 | 視頻輸入 | 4路復(fù)合視頻輸入 1.0V, p-p,阻抗75Ω,BNC |
視頻輸出 | 1路復(fù)合視頻輸出 1.0V, p-p,阻抗75Ω,BNC | |
視頻顯示 | 單畫面顯示 | |
視頻標(biāo)準(zhǔn) | PAL制式,25幀/秒 ,CCIR625線,50場(chǎng) NTSC制式,30幀/秒,CCIR525線,60場(chǎng) | |
音頻 | 音頻輸入 | 四路音頻輸入,阻抗600Ω,BNC |
音頻輸出 | 單路音頻輸出,阻抗600Ω,BNC | |
基本輸出電平 | 1V ~2V | |
錄音方式 | 聲音與視頻同步錄音 | |
音頻壓縮 | ADPCM | |
圖像處理 及存儲(chǔ) | 圖像壓縮 | H.264,可變碼流(VBR) / 固定碼流 (CBR) |
圖像格式 | CIF/HD1可選 | |
視頻流標(biāo)準(zhǔn) | ISO14496-10 | |
音頻流標(biāo)準(zhǔn) | ADPCM | |
視頻碼率 | CIF: 256Kbps ~ 1.5Mbps,8級(jí)畫質(zhì)可選,1級(jí)畫質(zhì)zui高,8級(jí)zui低 HD1: 600Kbps ~ 2.5Mbps,8級(jí)畫質(zhì)可選,1級(jí)畫質(zhì)zui高,8級(jí)zui低 | |
音頻碼率 | 4KB/s | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 兩種機(jī)型可選 1、一張SD卡存儲(chǔ),預(yù)留外部USB接口 2、兩張SD卡存儲(chǔ) | |
報(bào)警 | 報(bào)警輸入 | 可以配置為4到6個(gè)電平輸入 |
報(bào)警輸出 | 可以配置為2到4個(gè)電平輸出 | |
通信接口 | 串行接口 | 支持3個(gè)RS232接口 |
串行接口 | 支持2個(gè)RS485接口 | |
網(wǎng)絡(luò)接口 | RJ45,10M/100M自適應(yīng)網(wǎng)絡(luò)接口 | |
無線通信 | CDMA | 可選內(nèi)置CDMA通信模塊 |
EDGE | 可選內(nèi)置EDGE通信模塊 | |
GPRS | 可選內(nèi)置GPRS通信模塊 | |
GPS | 支持內(nèi)置/外置GPS模塊,地理坐標(biāo)、速度等可寫入編碼碼流,同時(shí)可以無線上傳 | |
配套軟件 | PC回放分析 | 回放視頻文件,同時(shí)對(duì)文件中的車輛信息進(jìn)行分析 |
CMS | 通過無線網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)視頻預(yù)覽、GPS上傳、報(bào)警上傳及中心命令下發(fā)、參數(shù)配置等功能 | |
軟件升級(jí) | 本機(jī)支持USB升級(jí)、SD卡升級(jí) | |
其它 | 電源輸入 | DC:+8V ~ +36V |
電源輸出 | +12V@2A;+5V@2A | |
工作溫度 | -25----60℃ |
主營產(chǎn)品:智能分析儀,智能穩(wěn)定器,網(wǎng)絡(luò)編碼器,解碼器,網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī),自動(dòng)跟蹤球
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份