通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無(wú)線通信 云計(jì)算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲(chǔ)設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號(hào)傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
深圳市遠(yuǎn)望者科技有限公司
暫無(wú)信息 |
閱讀:897發(fā)布時(shí)間:2011-7-6
深圳*仿三星_仿三星攝像機(jī)_SCC-C4223P,參數(shù)如下,:李殷杰,:.
攝像機(jī)類型 | |
外形 | Zoom Type |
制式 | PAL |
視頻圖像 | |
頻率 | H: 15.625KHz / V: 50Hz |
圖像設(shè)備 | 1/4英寸Super HAD 彩色CCD |
總像素 | 795(H)×596(V) |
有效像素 | 752(H)×582(V) |
掃描方式 | 2:1 隔行掃描 |
同步 | 內(nèi)同步 |
分辨率 | 彩色:600線 / 黑白:700線 |
zui低照度(彩色) | 彩色:2 Lux(50IRE @ F1.2); 0.004 Lux(感光度提升, 512x) |
zui低照度(黑白) | 黑白:0.2 Lux(50IRE @ F1.2) |
信噪比S/N | 52 dB(AGC 關(guān)閉) |
視頻輸出 | CVBS: 1.0Vp-p, 75Ω 復(fù)合信號(hào) |
鏡頭 | |
焦距 | 3.66~91.36mm(F1.65~3.0) |
zui大孔徑比 | 1:1.65(W)~3.0(T) |
zui小物距 | 100cm |
可視角度 | H: 54.95°(W)~2.24°(T) / V: 41.83°(W)~1.68°(T) |
聚焦 | 自動(dòng)/手動(dòng)/一次聚焦 |
鏡頭驅(qū)動(dòng)類型 | DC自動(dòng)光圈 |
鏡頭接口 | 板載型 |
變焦倍數(shù) | 25x光學(xué),16x數(shù)字 |
功能特性 | |
RS-485協(xié)議 | RS-485,同軸視控 |
隱私遮擋 | 開/關(guān)(12區(qū)域可定義) |
增益控制(AGC) | 開/關(guān)(非常低/低/中/高/非常高/用戶/固定) |
感光度提升(幀累積) | 開/關(guān)(選擇范圍2x~512x) |
電子快門速度 | 1/100~1/10K秒 |
白平衡 | ATW1/ATW2/AWC/3200°K/5600°K |
數(shù)字放大 | 開/關(guān)(2x~16x) |
畫中畫(PIP) | 開/關(guān) |
日程 | 日期/時(shí)間 日程 |
攝像機(jī)標(biāo)識(shí) | 開/關(guān)(zui大54字符/2行) |
日/夜 | 自動(dòng)(ICR)/彩色/黑白/外黑白 |
擴(kuò)展動(dòng)態(tài)范圍(XDR) | 低/中/高/關(guān) |
數(shù)字降噪 | 開/關(guān) |
2D+3D噪聲濾波器 | 關(guān)/非常低/低/中/高/非常高/用戶/固定 |
背光補(bǔ)償 | BLC(開/關(guān)), ELC(開/關(guān)) |
移動(dòng)偵測(cè) | 靈敏度 1~7等級(jí) |
數(shù)字圖像穩(wěn)定 | 開/關(guān) |
OSD | 內(nèi)置 |
工作環(huán)境 | |
輸入電壓 | DC12V |
電源功率 | 4.2w |
工作溫度 | -10℃~+50℃ |
工作濕度 | 小于90% |
LED指示燈 | 內(nèi)置 |
規(guī)格 | |
尺寸 | 59(寬)×59(高)×124.2mm(深) |
重量 | 383g |
仿三星監(jiān)控?cái)z像機(jī)
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份