您好, 歡迎來到智慧城市網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:華安瑞成(北京)科技有限公司>>技術(shù)文章>>NVR產(chǎn)品IPC支持列表
測試列表及功能:
??低?/span> | ||||||||||
標(biāo)清網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) | ||||||||||
產(chǎn)品型號 | 版本號 | 視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | zui大分辨率 | 子碼流 | OSD配置 | 音頻 | PTZ控制 | 移動偵測報警 | 信號量報警 | 遮擋報警 |
DS-2CD7133F-E | V5.0.2 build 130709 | H.264 | 640×480 | √ | √ | × | —— | √ | × | √ |
DS-2CD733F-E | V5.0.2 build 130709 | H.264 | 640×480 | √ | √ | √ | —— | √ | √ | √ |
DS-2CD793PF-E | V5.0.2 build 130709 | H.264 | 704×576 | √ | √ | √ | —— | √ | √ | √ |
DS-2CD793PFWD-E | V5.0.2 build 130709 | H.264 | 704×576 | √ | √ | √ | —— | √ | √ | √ |
DS-2CD802NF | V2.0 build 090522 | H.264 | 704×576 | √ | √ | √ | —— | √ | √ | √ |
DS-2CD812PF | V2.0 build 090522 | H.264 | 704×576 | √ | √ | √ | —— | √ | √ | √ |
DS-2CD832F | V2.0 build 090522 | H.264 | 704×576 | √ | √ | √ | —— | √ | √ | √ |
DS-2CD8433F-EI | V5.0.2 build 130709 | H.264 | 640×480 | √ | √ | √ | —— | √ | × | √ |
DS-2CD892NF | V2.0 build 090522 | H.264 | 704×576 | √ | √ | √ | —— | √ | √ | √ |
DS-2CD893PF-E | V5.0.2 build 130709 | H.264 | 704×576 | √ | √ | √ | —— | √ | √ | √ |
DS-2CD893PFWD-E | V5.0.2 build 130709 | H.264 | 704×576 | √ | √ | √ | —— | √ | √ | √ |
高清網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) | ||||||||||
產(chǎn)品型號 | 版本號 | 視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | zui大分辨率 | 子碼流 | OSD配置 | 音頻 | PTZ控制 | 移動偵測報警 | 信號量報警 | 遮擋報警 |
DS-2CD2012-I | V5.0.2 130805 | H.264 | 1280×960 | √ | √ | × | —— | √ | × | √ |
DS-2CD2112-I | V5.0.2 130805 | H.264 | 1280×960 | √ | √ | × | —— | √ | × | √ |
DS-2CD2132-I | V5.0.2 130805 | H.264 | 1920×1080 | √ | √ | × | —— | √ | × | √ |
DS-2CD2212-I | V5.0.2 130805 | H.264 | 1280×960 | √ | √ | × | —— | √ | × | √ |
DS-2CD2232-I | V5.0.2 130805 | H.264 | 1920×1080 | √ | √ | × | —— | √ | × | √ |
DS-2CD2312-I | V5.0.2 130805 | H.264 | 1280×960 | √ | √ | × | —— | √ | × | √ |
DS-2CD2332-I | V5.0.2 130805 | H.264 | 1920×1080 | √ | √ | × | —— | √ | × | √ |
DS-2CD2612-I | V5.0.2 130805 | H.264 | 1280×960 | √ | √ | × | —— | √ | × | √ |
DS-2CD2712-I | V5.0.2 130805 | H.264 | 1280×960 | √ | √ | × | —— | √ | × | √ |
DS-2CD2612F-IS | V5.0.2 130805 | H.264 | 1280×960 | √ | √ | × | —— | √ | × | √ |
DS-2CD2712F-IS | V5.0.2 130805 | H.264 | 1280×960 | √ | √ | × | —— | √ | × | √ |
DS-2CD2632-I | V5.0.2 130805 | H.264 | 1920×1080 | √ | √ | × | —— | √ | × | √ |
DS-2CD2732-I | V5.0.2 130805 | H.264 | 1920×1080 | √ | √ | × | —— | √ | × | √ |
DS-2CD2632F-IS | V5.0.2 130805 | H.264 | 1920×1080 | √ | √ | × | —— | √ | × | √ |
DS-2CD2732F-IS | V5.0.2 130805 | H.264 | 1920×1080 | √ | √ | × | —— | √ | × | √ |
DS-2CD3110-I | V5.0.6build130822 | H.264 | 1280×960 | √ | √ | × | × | √ | × | √ |
DS-2CD3210-I | V5.0.6build130822 | H.264 | 1280×960 | √ | √ | × | × | √ | × | √ |
DS-2CD3310-I | V5.0.6build130822 | H.264 | 1280×960 | √ | √ | × | × | √ | × | √ |
DS-2CD4012F | V5.0.4 build 130712 | H.264 | 1280×960 | √ | √ | √ | —— | √ | √ | √ |
DS-2CD4212F-IS | V5.0.4 build 130712 | H.264 | 1280×960 | √ | √ | √ | —— | √ | √ | √ |
DS-2CD4112F-I | V5.0.4 build 130712 | H.264 | 1280×960 | √ | √ | √ | —— | √ | √ | √ |
DS-2CD4212F-I | V5.0.4 build 130712 | H.264 | 1280×960 | √ | √ | × | —— | √ | × | √ |
DS-2CD4124F-I | V5.0.4 build 130712 | H.264 | 1920×1080 | √ | √ | √ | —— | √ | √ | √ |
DS-2CD4132FWD-I | V5.0.4 build 130712 | H.264 | 1920×1080 | √ | √ | √ | —— | √ | √ | √ |
DS-2CD4232FWD-I | V5.0.4 build 130712 | H.264 | 1920×1080 | √ | √ | × | —— | √ | × | √ |
DS-2CD4232FWD-IS | V5.0.4 build 130712 | H.264 | 1920×1080 | √ | √ | √ | —— | √ | √ | √ |
DS-2CD7153-E | V5.0.4 build 130712 | H.264 | 1600×1200 | √ | √ | × | —— | √ | × | √ |
DS-2CD7164-E | V5.0.4 build 130712 | H.264 | 1280×720 | √ | √ | × | —— | √ | × | √ |
DS-2CD752MF-E | V2.0 build 110426 | H.264 | 1600×1200 | √ | √ | √ | —— | √ | √ | √ |
DS-2CD753F-E | V5.0.2 build 130709 | H.264 | 1600×1200 | √ | √ | √ | —— | √ | √ | √ |
DS_2CD754F_E | V5.0.2 build 130709 | H.264 | 1920×1080 | √ | √ | √ | —— | √ | √ | √ |
DS-2CD754FWD-E | V5.0.2 build 130709 | H.264 | 1920×1080 | √ | √ | √ | —— | √ | √ | √ |
DS-2CD763PF/NF-E | V5.0.2 build 130709 | H.264 | 1280×960 | √ | √ | √ | —— | √ | √ | √ |
DS_2CD783F_E | V5.0.2 build 130709 | H.264 | 1920×1080 | √ | √ | √ | —— | √ | √ | √ |
DS-2CD8253F-E | V5.0.2 build 130709 | H.264 | 1600×1200 | √ | √ | √ | —— | √ | × | √ |
DS-2CD8254F-E | V5.0.2 build 130709 | H.264 | 1920×1080 | √ | √ | √ | —— | √ | × | √ |
DS-2CD8264FWD-E | V5.0.2 build 130709 | H.264 | 1280×720 | √ | √ | √ | —— | √ | × | √ |
DS-2CD8283F-EI | V5.0.2 build 130709 | H.264 | 1920×1080 | √ | √ | √ | —— | √ | × | √ |
DS-2CD8464F-EI | V5.0.2 build 130709 | H.264 | 1280×960 | √ | √ | √ | —— | √ | × | √ |
DS-2CD852MF-E | V2.0 build 110426 | H.264 | 1600×1200 | √ | √ | √ | —— | √ | √ | √ |
DS-2CD852F-E | V2.0 build 110426 | H.264 | 1600×1200 | √ | √ | √ | —— | √ | √ | √ |
DS-2CD853F-E | V5.0.2 build 130709 | H.264 | 1600×1200 | √ | √ | √ | —— | √ | √ | √ |
DS_2CD854F_E | V5.0.2 build 130709 | H.264 | 1920×1080 | √ | √ | √ | —— | √ | √ | √ |
DS-2CD855F-E | V5.0.2 build 130709 | H.264 | 1920×1080 | √ | √ | √ | —— | √ | √ | √ |
DS-2CD862MF-E | V2.0 build 110426 | H.264 | 1280×960 | √ | √ | √ | —— | √ | √ | √ |
DS-2CD863PF-E | V5.0.2 build 130709 | H.264 | 1280×960 | √ | √ | √ | —— | √ | √ | √ |
DS-2CD864FWD-E | V5.0.2 build 130709 | H.264 | 1280×720 | √ | √ | √ | —— | √ | √ | √ |
DS-2CD876MF/BF-E | V4.0.3 build 120913 | H.264 | 1920×1080 | √ | √ | √ | —— | √ | √ | √ |
DS-2CD877BF | V4.0.3 build 120913 | H.264 | 1920×1080 | √ | √ | √ | —— | √ | √ | √ |
DS_2CD883F_E | V5.0.2 build 130709 | H.264 | 1920×1080 | √ | √ | √ | —— | √ | √ | √ |
DS-2CD886BF-E | V4.0.3 build 120913 | H.264 | 1920×1080 | √ | √ | √ | —— | √ | √ | √ |
DS-2CD886MF-E | V4.0.3 build 120913 | H.264 | 1920×1080 | √ | √ | √ | —— | √ | √ | √ |
抓拍機(jī) | ||||||||||
產(chǎn)品型號 | 版本號 | 視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | zui大分辨率 | 子碼流 | OSD配置 | 音頻 | PTZ控制 | 移動偵測報警 | 信號量報警 | 遮擋報警 |
DS-2CD9111(B) | V3.4.0 build130529 | H.264 | 1360×1024 | × | √ | × | × | × | × | × |
DS-2CD9121 | V3.4.0 build 130513 | H.264 | 1600×1200 | × | √ | × | × | × | × | × |
DS-2CD9121A | V3.4.1 build130703 | H.264 | 1600×1200 | × | √ | × | × | × | × | × |
iDS-2CD9121 | V3.3.1 build 130416 | H.264 | 1600×1200 | × | √ | × | × | × | × | × |
DS-2CD9122 | V3.3.1 build130301 | H.264 | 1920×1080 | × | √ | × | × | × | × | × |
DS-2CD9122_H | V3.3.1 build 130309 | H.264 | 1920×1080 | × | √ | × | × | × | × | × |
DS-2CD966-V(B) | V3.1 build 120423 | H.264 | 1360×1024 | × | √ | × | × | × | × | × |
DS-2CD976(B) | V3.1 build 120423 | H.264 | 1600×1200 | × | √ | × | × | × | × | × |
DS-2CD976-V(B) | V3.1 build 120423 | H.264 | 1600×1200 | × | √ | × | × | × | × | × |
DS-2CD977(B) | V3.1 build 120423 | H.264 | 1920×1080 | × | √ | × | × | × | × | × |
DS-2CD977(C) | V3.1 build 120423 | H.264 | 1920×1080 | × | √ | × | × | × | × | × |
標(biāo)清網(wǎng)絡(luò)球機(jī) | ||||||||||
產(chǎn)品型號 | 版本號 | 視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | zui大分辨率 | 子碼流 | OSD配置 | 音頻 | PTZ控制 | 移動偵測報警 | 信號量報警 | 遮擋報警 |
DS-2DF1-402 | V3.1.6 build20130322 | H.264 | 704×576 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
DS-2DF1-518 | V3.1.6 build20130322 | H.264 | 704×576 | √ | √ | √ | —— | √ | √ | √ |
DS-2DF1-718 | V2.0.1 build 110520 | H.264 | 704×576 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
高清網(wǎng)絡(luò)球機(jī) | ||||||||||
產(chǎn)品型號 | 版本號 | 視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | zui大分辨率 | 子碼流 | OSD配置 | 音頻 | PTZ控制 | 移動偵測報警 | 信號量報警 | 遮擋報警 |
DS-2DF5274-A | V5.0.4 build130703 | H.264 | 1280×960 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
DS-2DF1-57A | V4.1.6 build 130422 | H.264 | 1280×720 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
DS-2DF1-572 | V4.1.6 build 130422 | H.264 | 1280×720 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
DS-2DF1-573 | V1.1.0 build 120702 | H.264 | 1280×720 | √ | √ | √ | —— | √ | √ | √ |
DS-2DF1-574D | V4.1.6 build 130422 | H.264 | 1280×960 | √ | √ | —— | √ | √ | √ | √ |
DS-2DF1-583 | V4.1.6 build 130422 | H.264 | 1920×1080 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
DS-2DF7284-A/D/AF | V5.0.4 build130703 | H.264 | 1920×1080 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
DS-2DF1-772 | V4.1.6 build 130422 | H.264 | 1280×720 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Arecont | ||||||||||
產(chǎn)品型號 | 版本號 | 視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | zui大分辨率 | 子碼流 | OSD配置 | 音頻 | PTZ控制 | 移動偵測報警 | 信號量報警 | 遮擋報警 |
AV1305M | 65175 | H.264 | 1280×1024 | √ | × | × | × | × | × | × |
AV2155 | 65143 | H.264 | 1600×1200 | √ | × | × | × | × | × | × |
AV2815 | 65220 | H.264 | 1920×1080 | √ | × | × | × | × | × | × |
AV3105M | 65175 | H.264 | 1920×1080 | √ | × | × | × | × | × | × |
AV5105 | 65175 | H.264 | 1920×1080 | √ | × | × | × | × | × | × |
AV8185DN | 65172 | H.264 | 1600×1200 | × | × | × | × | × | × | × |
Axis | ||||||||||
產(chǎn)品型號 | 版本號 | 視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | zui大分辨率 | 子碼流 | OSD配置 | 音頻 | PTZ控制 | 移動偵測報警 | 信號量報警 | 遮擋報警 |
M1114 | 5.09.1 | H.264 | 1024×640 | √ | √(Axis協(xié)議) | × | × | √(Axis協(xié)議) | × | × |
M3011 | 5.21 | H.264 | 704×576 | √(Axis協(xié)議) | √(Axis協(xié)議) | × | × | √(Axis協(xié)議) | × | × |
M3014 | 5.21.1 | H.264 | 1280×800 | √(Axis協(xié)議) | √(Axis協(xié)議) | × | × | √(Axis協(xié)議) | × | × |
P3301 | 5.11.2 | H.264 | 768×576 | √(Axis協(xié)議) | √(Axis協(xié)議) | √(Axis協(xié)議) | × | √(Axis協(xié)議) | × | × |
P3304 | 5.20 | H.264 | 1440×900 | √(Axis協(xié)議) | √(Axis協(xié)議) | √(Axis協(xié)議) | × | √(Axis協(xié)議) | × | × |
P3343 | 5.20.1 | H.264 | 800×600 | √(Axis協(xié)議) | √(Axis協(xié)議) | √(Axis協(xié)議) | × | √(Axis協(xié)議) | × | × |
P3344 | 5.20.1 | H.264 | 1440×900 | √(Axis協(xié)議) | √(Axis協(xié)議) | √(Axis協(xié)議) | × | √(Axis協(xié)議) | × | × |
P5532 | 5.15 | H.264 | 720×576 | √ | √(Axis協(xié)議) | × | √ | √(Axis協(xié)議) | × | × |
P1346E | 5.06.1 | H.264 | 1920×1080 | √ | √(Axis協(xié)議) | × | × | √(Axis協(xié)議) | × | × |
Q7404 | 5.02 | H.264 | 720×576 | √ | √(Axis協(xié)議) | √ | × | √(Axis協(xié)議) | × | × |
Brickcom | ||||||||||
產(chǎn)品型號 | 版本號 | 視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | zui大分辨率 | 子碼流 | OSD配置 | 音頻 | PTZ控制 | 移動偵測報警 | 信號量報警 | 遮擋報警 |
CB-500Ap | v3.2.1.3 | H.264 | 1920×1080 | × | √(Brickcom協(xié)議) | √ | × | √(Brickcom協(xié)議) | √(Brickcom協(xié)議) | × |
FB-130Np | v3.1.0.8 | H.264 | 1280×1024 | × | √(Brickcom協(xié)議) | √ | × | √(Brickcom協(xié)議) | √(Brickcom協(xié)議) | × |
WFB-100Ap | v3.1.0.9 | H.264 | 1280×800 | × | √(Brickcom協(xié)議) | √ | × | √(Brickcom協(xié)議) | √(Brickcom協(xié)議) | × |
BOSCH(兼容ONVIF協(xié)議) | ||||||||||
產(chǎn)品型號 | 版本號 | 視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | zui大分辨率 | 子碼流 | OSD配置 | 音頻 | PTZ控制 | 移動偵測報警 | 信號量報警 | 遮擋報警 |
AutoDome Jr 800 HD | 39500450 | H.264 | 1920×1080 | × | √(BOSCH協(xié)議) | √ | √ | × | √(BOSCH協(xié)議) | × |
Dinion NBN-921-P | 10500453 | H.264 | 1280×720 | × | √(BOSCH協(xié)議) | √ | × | √ | √(BOSCH協(xié)議) | × |
NBC-265-P | 07500452 | H.264 | 1280×720 | × | √(BOSCH協(xié)議) | √ | × | √ | √(BOSCH協(xié)議) | × |
Canon | ||||||||||
產(chǎn)品型號 | 版本號 | 視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | zui大分辨率 | 子碼流 | OSD配置 | 音頻 | PTZ控制 | 移動偵測報警 | 信號量報警 | 遮擋報警 |
VB-M400 | Ver.+1.0.0 | H.264 | 1280×960 | × | √(Canon協(xié)議) | √ | √ | × | √ | × |
VB-M6000D | Ver.+1.0.0 | H.264 | 1280×960 | × | √(Canon協(xié)議) | × | × | × | √ | × |
VB-M7000F | Ver.+1.0.0 | H.264 | 1280×960 | × | √(Canon協(xié)議) | √ | × | × | √ | × |
Panasonic(兼容ONVIF協(xié)議) | ||||||||||
產(chǎn)品型號 | 版本號 | 視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | zui大分辨率 | 子碼流 | OSD配置 | 音頻 | PTZ控制 | 移動偵測報警 | 信號量報警 | 遮擋報警 |
WV-NP502 | 1.41 | H.264 | 1920×1080 | × | —— | √ | × | √(Panasonic協(xié)議) | √(Panasonic協(xié)議) | × |
WV-SC385 | 應(yīng)用程序:1.0 | H.264 | 1280×960 | × | —— | × | √ | —— | —— | × |
WV-SC386 | 應(yīng)用程序:1.66 | H.264 | 1280×960 | √ | √(Panasonic協(xié)議) | √ | √ | √(Panasonic協(xié)議) | √(Panasonic協(xié)議) | × |
WV-SF132 | 應(yīng)用程序:1.66 | H.264 | 640×360 | √ | √(Panasonic協(xié)議) | × | × | √(Panasonic協(xié)議) | —— | × |
WV-SF336H | 應(yīng)用程序:1.06 | H.264 | 1280×960 | √ | √(Panasonic協(xié)議) | √ | × | √(Panasonic協(xié)議) | √(Panasonic協(xié)議) | × |
WV-SF332 | 應(yīng)用程序:1.66 | H.264 | 800×600 | √ | √(Panasonic協(xié)議) | √ | × | √(Panasonic協(xié)議) | √(Panasonic協(xié)議) | × |
WV-SF342 | 應(yīng)用程序:1.66 | H.264 | 800×600 | √ | √(Panasonic協(xié)議) | √ | × | √(Panasonic協(xié)議) | √(Panasonic協(xié)議) | × |
WV-SF346 | 應(yīng)用程序:1.66 | H.264 | 1280×960 | √ | √(Panasonic協(xié)議) | √ | × | √(Panasonic協(xié)議) | √(Panasonic協(xié)議) | × |
WV-SP102 | 應(yīng)用程序:1.66 | H.264 | 640×480 | √ | √(Panasonic協(xié)議) | × | × | √(Panasonic協(xié)議) | × | × |
WV-SP105 | 應(yīng)用程序:1.66 | H.264 | 1280×960 | √ | √(Panasonic協(xié)議) | × | × | √(Panasonic協(xié)議) | × | × |
WV-SP302 | 應(yīng)用程序:1.06 | H.264 | 800×600 | √ | —— | √ | × | √(Panasonic協(xié)議) | √(Panasonic協(xié)議) | × |
WV-SP306H | 應(yīng)用程序:1.34 | H.264 | 1280×960 | √ | √(Panasonic協(xié)議) | √ | × | √(Panasonic協(xié)議) | √(Panasonic協(xié)議) | × |
WV-SP509 | 應(yīng)用程序:1.30 | H.264 | 1280×960 | √ | √(Panasonic協(xié)議) | √ | × | √(Panasonic協(xié)議) | √(Panasonic協(xié)議) | × |
WV-SW152 | 應(yīng)用程序:1.66 | H.264 | 800×600 | √ | √(Panasonic協(xié)議) | × | × | √(Panasonic協(xié)議) | × | × |
WV-SW155 | 應(yīng)用程序:1.66 | H.264 | 1280×960 | √ | √(Panasonic協(xié)議) | × | × | √(Panasonic協(xié)議) | × | × |
WV-SW316 | 應(yīng)用程序:1.66 | H.264 | 1280×960 | √ | √(Panasonic協(xié)議) | √ | × | √(Panasonic協(xié)議) | √(Panasonic協(xié)議) | × |
WV-SW352 | 應(yīng)用程序:1.66 | H.264 | 800×600 | √ | √(Panasonic協(xié)議) | √ | × | √(Panasonic協(xié)議) | √(Panasonic協(xié)議) | × |
WV-SW355 | 應(yīng)用程序:1.66 | H.264 | 1280×960 | √ | √(Panasonic協(xié)議) | √ | × | √(Panasonic協(xié)議) | √(Panasonic協(xié)議) | × |
WV-SW558 | 應(yīng)用程序:1.30 | H.264 | 1920×1080 | √ | √(Panasonic協(xié)議) | × | × | √(Panasonic協(xié)議) | √(Panasonic協(xié)議) | × |
WV-SW559 | 應(yīng)用程序:1.30 | H.264 | 1920×1080 | √ | √(Panasonic協(xié)議) | √ | × | √(Panasonic協(xié)議) | √(Panasonic協(xié)議) | × |
Pelco | ||||||||||
產(chǎn)品型號 | 版本號 | 視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | zui大分辨率 | 子碼流 | OSD配置 | 音頻 | PTZ控制 | 移動偵測報警 | 信號量報警 | 遮擋報警 |
D5118 | 1.8.2-20120327-2.9310-A1.7852 | H.264 | 1280×960 | √ | × | × | √ | × | × | × |
IXE20DN-AAXVUU2 | 1.8.2-20120327-2.9081-A1.7852 | H.264 | 1920×1080 | √ | × | × | × | × | × | × |
IXE10DN-ACDJV44 | 1.8.2-20120327-2.9081-A1.7852 | H.264 | 1280×1024 | √ | × | × | × | × | × | × |
IX30DN-ACFZHB3 | 1.8.2-20120327-2.9080-A1.7852 | H.264 | 2048×1536 | √ | × | × | × | × | × | × |
SAMSUNG(兼容ONVIF協(xié)議) | ||||||||||
產(chǎn)品型號 | 版本號 | 視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | zui大分辨率 | 子碼流 | OSD配置 | 音頻 | PTZ控制 | 移動偵測報警 | 信號量報警 | 遮擋報警 |
5000P | 3.10_130416 | H.264 | 1280×1024 | √ | × | √ | × | √(SAMSUNG協(xié)議) | √(SAMSUNG協(xié)議) | × |
SNB-3000P | V1.41_110709 | H.264 | 704×576 | —— | × | √ | × | √(SAMSUNG協(xié)議) | √(SAMSUNG協(xié)議) | × |
SNB-5000P | V2.00_110727 | H.264 | 1280×1024 | √ | × | √ | × | √(SAMSUNG協(xié)議) | √(SAMSUNG協(xié)議) | × |
SNB-7000P | V1.10_110819 | H.264 | 2048×1536 | —— | × | √ | × | √(SAMSUNG協(xié)議) | √(SAMSUNG協(xié)議) | × |
SNP-5200H | V1.04_110825 | H.264 | 1280×1024 | √ | × | √ | × | √(SAMSUNG協(xié)議) | √(SAMSUNG協(xié)議) | × |
SNZ-5200 | V1.04_110825 | H.264 | 1280×1024 | √ | × | √ | × | √(SAMSUNG協(xié)議) | √(SAMSUNG協(xié)議) | × |
SANYO | ||||||||||
產(chǎn)品型號 | 版本號 | 視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | zui大分辨率 | 子碼流 | OSD配置 | 音頻 | PTZ控制 | 移動偵測報警 | 信號量報警 | 遮擋報警 |
VCC-HD2300P | 2.03-02 | H.264 | 1920×1080 | × | × | × | × | × | × | × |
VCC-HD2500P | 2.02-02 | H.264 | 1920×1080 | × | × | √ | × | × | × | × |
VCC-HD4600P | 2.03-02 | H.264 | 1920×1080 | × | × | √ | × | × | × | × |
VCC-HD5400 | 2.03-06 | H.264 | 1920×1080 | × | × | × | √ | × | × | × |
SONY(兼容ONVIF協(xié)議) | ||||||||||
產(chǎn)品型號 | 版本號 | 視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | zui大分辨率 | 子碼流 | OSD配置 | 音頻 | PTZ控制 | 移動偵測報警 | 信號量報警 | 遮擋報警 |
SNC-CH220 | 1.50.00 | H.264 | 1920×1080 | × | √(SONY協(xié)議) | × | × | × | √(SONY協(xié)議) | × |
SNCDH220T(ONVIF協(xié)議) | 1.50.00 | H.264 | 2048×1536 | × | × | × | × | × | × | × |
SNC-DH260 | 1.23.00 | H.264 | 1920×1080 | —— | —— | × | × | —— | —— | × |
SNC-EP580 | 1.53.00 | H.264 | 1920×1080 | √ | √(SONY協(xié)議) | √ | √ | √(SONY協(xié)議) | √(SONY協(xié)議) | × |
SNC-ER580 | 1.42.00 | H.264 | 1280×720 | —— | —— | √ | × | —— | —— | × |
SNC-RH124 | 1.73.00 | H.264 | 1280×720 | √ | √(SONY協(xié)議) | √ | √ | √(SONY協(xié)議) | √(SONY協(xié)議) | × |
Vivotek | ||||||||||
產(chǎn)品型號 | 版本號 | 視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | zui大分辨率 | 子碼流 | OSD配置 | 音頻 | PTZ控制 | 移動偵測報警 | 信號量報警 | 遮擋報警 |
FD8134 | 0107a | H.264 | 1280×800 | × | √(Vivotek協(xié)議) | × | × | √(Vivotek協(xié)議) | √(Vivotek協(xié)議) | × |
IP8161 | 0104a | H.264 | 1600×1200 | × | √(Vivotek協(xié)議) | √ | × | √(Vivotek協(xié)議) | √(Vivotek協(xié)議) | × |
IP8331 | 0102a | H.264 | 640×480 | × | √(Vivotek協(xié)議) | × | × | √(Vivotek協(xié)議) | √(Vivotek協(xié)議) | × |
IP8332 | 0105b | H.264 | 1280×800 | × | √(Vivotek協(xié)議) | × | × | √(Vivotek協(xié)議) | √(Vivotek協(xié)議) | × |
VS8102 | 0200S | H.264 | 704×576 | × | —— | √ | × | √(Vivotek協(xié)議) | √(Vivotek協(xié)議) | × |
Zavio | ||||||||||
產(chǎn)品型號 | 版本號 | 視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | zui大分辨率 | 子碼流 | OSD配置 | 音頻 | PTZ控制 | 移動偵測報警 | 信號量報警 | 遮擋報警 |
D5110 | MG.1.6.03P8 | H.264 | 1280×1024 | √ | √(Zavio協(xié)議) | × | × | √ | √ | × |
F3106 | M2.1.6.03P8 | H.264 | 1280×1024 | √ | √(Zavio協(xié)議) | √ | × | × | × | × |
F3110 | M2.1.6.01 | H.264 | 1280×720 | √ | √(Zavio協(xié)議) | √ | × | √ | √ | × |
F3206 | MG.1.6.02c045 | H.264 | 1920×1080 | √ | √(Zavio協(xié)議) | √ | × | √ | × | × |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),智慧城市網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。