通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無(wú)線通信 云計(jì)算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲(chǔ)設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號(hào)傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
上海滬躍電氣科技有限公司
暫無(wú)信息 |
經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)廠家
商鋪產(chǎn)品:2999條
所在地區(qū):上海上海
聯(lián)系人:虞經(jīng)理 (經(jīng)理)
閱讀:687發(fā)布時(shí)間:2012-3-30
滬躍真空濾油機(jī)技術(shù)參數(shù)
指 標(biāo) 名 稱(chēng) | 單 位 | DZL- 50 | DZL- 100 | DZL- 150 | DZL- 200 | DZL- 250 | DZL- 300 | DZL- 500 | |
流 量 | L/min | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 500 | |
工作真空度 | Mpa | —0.09 ~ —0.099 | |||||||
工作壓力 | Mpa | ≤0.4 | |||||||
油擊穿電壓 | Kv | ≥55 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | |
恒溫控制范圍 | ℃ | 20~80 | |||||||
電 源 | | ~50Hz 380V | |||||||
工作噪音 | dB(A) | ≤70 | ≤75 | ≤80 | ≤80 | ≤80 | ≤82 | ≤85 | |
加熱功率 | Kw | 24 | 60 | 69 | 72 | 90+30 | 120 | 180 | |
總電功率 | Kw | 29.5 | 66 | 80 | 82 | 130 | 132 | 195 | |
進(jìn)出口管徑 | mm | 32 | 38 | 38 | 44 | 64 | 50 | 60 | |
設(shè)備重量 | Kg | 340 | 450 | 550 | 600 | 650 | 670 | 900 | |
外型尺寸 | 長(zhǎng) | mm | 1500 | 1680 | 1700 | 1800 | 1800 | 2000 | 2650 |
寬 | mm | 850 | 1150 | 1000 | 1200 | 1400 | 1250 | 1650 | |
高 | mm | 1500 | 1600 | 1650 | 1750 | 1850 | 2000 | 2300 |
商鋪:http://m.aiynx.com/st43180/
主營(yíng)產(chǎn)品:高壓試驗(yàn)變壓器,真空濾油機(jī),大電流發(fā)生器,真空度測(cè)試儀,紅外線測(cè)溫儀,介質(zhì)損耗測(cè)試儀
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份