通信電纜 網(wǎng)絡設備 無線通信 云計算|大數(shù)據(jù) 顯示設備 存儲設備 網(wǎng)絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
永嘉凱美泵業(yè)有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號ZBF
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地溫州市
聯(lián)系方式:董鑫查看聯(lián)系方式
更新時間:2017-07-17 12:11:57瀏覽次數(shù):784次
聯(lián)系我時,請告知來自 智慧城市網(wǎng)ZBF型自吸式塑料磁力泵采用外混式軸向回水結(jié)構(gòu),泵體由吸液室、儲液室、蝸殼、回流孔、氣液分離室等組成
ZBF型自吸式塑料磁力泵采用外混式軸向回水結(jié)構(gòu),泵體由吸液室、儲液室、蝸殼、回流孔、氣液分離室等組成。泵啟動后,在離心力的作用下,吸水室中的剩余液與進液管路中的空氣被葉輪攪拌成氣水混合物,混合物經(jīng)蝸殼進入氣液分離室,隨著流速的減慢,導致氣水分離,空氣由泵出液口排出,液經(jīng)回水孔返回泵內(nèi),經(jīng)過多次循環(huán),進液管道中的空氣排凈,使泵內(nèi)形成一定的真空度,達到自吸的作用。
1 | 泵體 | 增強聚丙烯 | 8 | 電機 | Y2或YB2 |
2 | 葉輪 | 增強聚丙烯 | 9 | 止推環(huán) | 氮化硅 |
3 | 內(nèi)磁鋼總成 | 鐵氧體 | 10 | 泵軸 | 氮化硅 |
4 | 軸套 | 碳石墨 | 11 | 動環(huán) | 填充四氟 |
5 | 隔離套 | 增強聚丙烯 | 12 | 靜環(huán) | 氮化硅 |
6 | 外磁鋼總成 | 鐵氧體 | 13 | 密封圈 | 氟橡膠 |
7 | 聯(lián)接架 | HT200 | 14 | 排水螺栓 | 增強聚丙烯 |
型號 | 口徑 | 流量 (m3/h) | 揚程 (m) | 吸程 (m) | 電機功率 (kw) | 轉(zhuǎn)動 (r/min) | 電壓 (V) | |
進口 | 出口 | |||||||
ZBF20-15-85 | 20 | 15 | 1.5 | 8 | 3.5 | 0.37 | 2900 | 380 |
ZBF20-15-105 | 20 | 15 | 1.5 | 12.5 | 3.5 | 0.55 | 2900 | 380 |
ZBF20-20-85 | 20 | 20 | 2 | 8 | 4.0 | 0.37 | 2900 | 380 |
ZBF20-20-105 | 20 | 20 | 2 | 12.5 | 4.0 | 0.55 | 2900 | 380 |
ZBF32-25-105 | 32 | 25 | 3.2 | 12.5 | 4.0 | 1.1 | 2900 | 380 |
ZBF32-25-125 | 32 | 25 | 3.2 | 20 | 4.0 | 1.5 | 2900 | 380 |
ZBF32-25-160 | 32 | 25 | 3.2 | 32 | 4.0 | 2.2 | 2900 | 380 |
ZBF32-32-105 | 32 | 32 | 4.5 | 12.5 | 4.0 | 1.1 | 2900 | 380 |
ZBF32-32-125 | 32 | 32 | 4.5 | 20 | 4.0 | 1.5 | 2900 | 380 |
ZBF32-32-160 | 32 | 32 | 4.5 | 32 | 4.0 | 2.2 | 2900 | 380 |
ZBF40-32-105 | 40 | 32 | 6.3 | 12.5 | 4.5 | 1.5 | 2900 | 380 |
ZBF40-32-125 | 40 | 32 | 6.3 | 20 | 4.5 | 2.2 | 2900 | 380 |
ZBF40-32-160 | 40 | 32 | 6.3 | 32 | 4.5 | 3 | 2900 | 380 |
ZBF40-40-105 | 40 | 40 | 8 | 12.5 | 4.5 | 1.5 | 2900 | 380 |
ZBF40-40-125 | 40 | 40 | 8 | 20 | 4.5 | 2.2 | 2900 | 380 |
ZBF40-40-160 | 40 | 40 | 8 | 32 | 4.5 | 3 | 2900 | 380 |
ZBF50-40-125 | 50 | 40 | 12.5 | 20 | 4.5 | 3 | 2900 | 380 |
ZBF50-40-160 | 50 | 40 | 12.5 | 32 | 4.5 | 4 | 2900 | 380 |
ZBF50-50-125 | 50 | 50 | 15 | 20 | 4.0 | 3 | 2900 | 380 |
ZBF50-50-160 | 50 | 50 | 15 | 32 | 4.0 | 4 | 2900 | 380 |
ZBF65-50-125 | 65 | 50 | 25 | 20 | 4.0 | 5.5 | 2900 | 380 |
ZBF65-50-160 | 65 | 50 | 25 | 32 | 4.0 | 7.5 | 2900 | 380 |
ZBF65-65-125 | 65 | 65 | 30 | 20 | 4.0 | 5.5 | 2900 | 380 |
ZBF65-65-160 | 65 | 65 | 30 | 32 | 4.0 | 7.5 | 2900 | 380 |
ZBF80-65-125 | 80 | 65 | 50 | 20 | 4.0 | 11 | 2900 | 380 |
ZBF80-65-160 | 80 | 65 | 50 | 32 | 4.0 | 15 | 2900 | 380 |
ZBF80-80-125 | 80 | 80 | 60 | 20 | 4.0 | 11 | 2900 | 380 |
ZBF80-80-160 | 80 | 80 | 60 | 32 | 4.0 | 15 | 2900 | 380 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
永嘉凱美泵業(yè)有限公司