通信電纜 網(wǎng)絡設備 無線通信 云計算|大數(shù)據(jù) 顯示設備 存儲設備 網(wǎng)絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
上海洲程閥門有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號AS
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海
聯(lián)系方式:葉先生查看聯(lián)系方式
更新時間:2017-07-16 09:50:18瀏覽次數(shù):479次
聯(lián)系我時,請告知來自 智慧城市網(wǎng)汽水分離器本產(chǎn)品是擋板式分離器用于分離蒸汽、壓縮空氣及其它氣體系統(tǒng)中內(nèi)含的液滴,配上絕熱套可提高分離器的工作性能。
型號 | 材質(zhì) | 壓力等級 | 口徑(mm) | 連接方式 |
AS7 | 不銹鋼/碳鋼 | PN16 | DN15-150 | 法蘭 |
不銹鋼/碳鋼 | PN16 | DN200-350 | 法蘭 |
口徑(mm) | 設計壓力(MPa) | 設計溫度(℃) | zui大冷態(tài)測試壓力(MPa) | |
工廠 | 現(xiàn)場 | |||
DN150 | 1.6 | 250 | 2.57 | 2.30 |
DN250 | 1.6 | 250 | 2.27 | 2.10 |
SIZE 規(guī)格 | Design pressure 設計壓力(MPa) | External dimensions(mm) 外型尺寸 | Weight 重量(Kg) | Volume 容量(L) | |||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | ||||
DN15 | 1.6 | 350 | 200 | 450 | 108 | 120 | 1/2 | 1/2” | 121 | 148 | 30 | 11 | 2 |
DN20 | 1.6 | 350 | 200 | 450 | 108 | 120 | 1/2 | 1/2” | 121 | 148 | 30 | 12 | 2 |
DN25 | 1.6 | 350 | 220 | 500 | 159 | 120 | 1/2 | 1/2” | 95 | 213 | 30 | 20 | 6 |
DN32 | 1.6 | 350 | 220 | 500 | 159 | 120 | 1/2 | 1/2” | 95 | 213 | 30 | 22 | 6 |
DN40 | 1.6 | 360 | 220 | 500 | 159 | 120 | 1/2 | 3/4” | 100 | 213 | 30 | 23 | 6 |
DN50 | 1.6 | 420 | 252 | 638 | 219 | 159 | 1” | 3/4” | 100 | 263 | 30 | 40 | 18 |
DN65 | 1.6 | 420 | 252 | 638 | 219 | 159 | 1” | 3/4” | 100 | 263 | 30 | 47 | 18 |
2.5 | 420 | 252 | 638 | 219 | 159 | 1” | 3/4” | 100 | 263 | 30 | 49 | 18 | |
DN80 | 1.6 | 523 | 332 | 735 | 273 | 145 | 2” | 3/4” | 125 | 368 | 30 | 80 | 33 |
2.5 | 523 | 332 | 735 | 273 | 145 | 2” | 3/4” | 125 | 368 | 30 | 88 | 33 | |
DN100 | 1.6 | 574 | 337 | 795 | 324 | 163 | 2” | 3/4” | 125 | 384 | 40 | 98 | 51 |
2.5 | 574 | 337 | 795 | 324 | 163 | 2” | 3/4” | 150 | 384 | 40 | 106 | 51 | |
DN125 | 1.6 | 656 | 310 | 843 | 356 | 230 | 2” | 3/4” | 150 | 416 | 44 | 115 | 67 |
3.0 | 656 | 310 | 843 | 356 | 230 | 2” | 3/4” | 150 | 416 | 44 | 134 | 67 | |
DN150 | 1.6 | 706 | 347 | 935 | 406 | 246 | 2” | 3/4” | 150 | 466 | 60 | 154 | 96 |
3.0 | 706 | 347 | 935 | 406 | 246 | 2” | 3/4” | 150 | 466 | 60 | 172 | 96 | |
DN200 | 0.6 | 850 | 460 | 1200 | 500 | 372 | 2” | 2” | 175 | 560 | 60 | 275 | 185 |
1.6 | 850 | 460 | 1200 | 500 | 372 | 2” | 2” | 175 | 560 | 60 | 280 | 185 | |
3.0 | 850 | 459 | 1200 | 500 | 372 | 2” | 2” | 175 | 568 | 60 | 280 | 230 | |
DN250 | 0.6 | 950 | 615 | 1580 | 600 | 530 | 2” | 2” | 175 | 688 | 72 | 475 | 333 |
1.6 | 950 | 615 | 1580 | 600 | 530 | 2” | 2” | 175 | 688 | 72 | 475 | 333 | |
3.0 | 960 | 615 | 1580 | 600 | 530 | 2” | 2” | 175 | 698 | 72 | 475 | 333 | |
DN300 | 0.6 | 1000 | 740 | 1700 | 600 | 540 | 2” | 2” | 200 | 688 | 72 | 500 | 330 |
1.6 | 1000 | 740 | 1700 | 610 | 540 | 2” | 2” | 200 | 688 | 72 | 500 | 330 | |
3.0 | 1010 | 740 | 1700 | 610 | 540 | 2” | 2” | 200 | 698 | 72 | 500 | 330 | |
DN350 | 0.6/1.6/3.0 | 1100 | 754 | 1800 | 700 | 525 | 2” | 2” | 200 | 816 | 72 | 550 | 537 |
DN150 | 1.6 | 970 | 490 | 1260 | 620 | 372 | 2” | 2” | 175 | 764 | 72 | 303 | 290 |
DN250 | 1.6 | 1175 | 615 | 1500 | 824 | 440 | 2” | 2” | 175 | 980 | 108 | 630 | 535 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://m.aiynx.com/st30612/
主營產(chǎn)品:有閘閥,球閥,蝶閥,止回閥,減壓閥,調(diào)節(jié)閥,平衡閥,汽水分離器,水力控制閥,電子水處理儀,內(nèi)磁除垢儀,水錘消除器,防污隔斷閥,及各類特殊用閥門約2700多個品種規(guī)格。
智慧城市網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海洲程閥門有限公司