通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無線通信 云計算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
北京同為基業(yè)科技發(fā)展有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地北京市
聯(lián)系方式:馬查看聯(lián)系方式
更新時間:2018-05-14 09:00:00瀏覽次數(shù):1221次
聯(lián)系我時,請告知來自 智慧城市網(wǎng)適用于雷電保護分區(qū)的LPZ0-2界面或更高的界面,用于自動化控制系統(tǒng),有兩線、三線、四線等規(guī)格。對石化、油田、天然氣采集等大型工業(yè)場所中的DCS、變送器(PLC)、現(xiàn)場儀表的工作電壓、工作電流、控制信號做到精確防護
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)
型號 | 標稱電壓 | zui大持續(xù)工作電壓Uc:DC/AC | 標稱電流IL | 額定放電電流In 8/20 | 殘余電壓,在In時 | 響應(yīng)時間tA | 電阻/每線 | 溫度范圍 | 阻燃等級 | 防護等級 | 產(chǎn)品應(yīng)用 |
P2-5DC | 5 | 6V/4V | 450mA | 10kA | 15V | 1ns | 2.2Ω | -40 ℃ ~ +85 ℃ | 符合 UL94 :V0 | 符合 IEC 60529 / EN 60529 , IP20 | 用于兩對 獨立浮地 信號線 |
P2-12DC | 12- | 15V/10V | 450mA | 10kA | 35V | 2.2Ω | |||||
P2-12AC | 12~ | 20V/14V | 450mA | 10kA | 45V | 2.2Ω | |||||
P2-24DC | 24- | 28V/20V | 450mA | 10kA | 50V | 2.2Ω | |||||
P2-24AC | 24~ | 40V/28V | 450mA | 10kA | 80V | 2.2Ω | |||||
P4-5DC | 5- | 6V/4V | 300mA | 10kA | 15V | 2.2Ω | 用于有共 用參考電 位的四線 信號保護 | ||||
P4-12DC | 12- | 15V/10V | 300mA | 10kA | 35V | 2.2Ω | |||||
P4-12AC | 12~ | 20V/14V | 300mA | 10kA | 45V | 2.2Ω | |||||
P4-24DC | 24- | 28V/20V | 300mA | 10kA | 50V | 2.2Ω | |||||
P4-24AC | 24~ | 40V/28V | 300mA | 10kA | 80V | 2.2Ω | |||||
P4-48DC | 48- | 53V/37V | 300mA | 10kA | 90V | 2.2Ω | |||||
P3-5DC | 5- | 6V/4V | 450mA | 10kA | 15V | - | 用于三線 或四線浮 地信號線路保護 | ||||
P3-12DC | 12- | 15V/10V | 450mA | 10kA | 35V | - | |||||
P3-24DC | 24- | 28V/20V | 450mA | 10kA | 50V | - | |||||
P2E-24DC | 24- | 28V/20V | 300mA | 10kA | 50V | 2.2Ω | 兩線本安 電路保護 | ||||
P4E-24DC | 24- | 28V/20V | 300mA | 10kA | 50V | 2.2Ω | 三/四線本 安電路保護 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
北京同為基業(yè)科技發(fā)展有限公司