通信電纜 網(wǎng)絡設備 無線通信 云計算|大數(shù)據(jù) 顯示設備 存儲設備 網(wǎng)絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
深圳市中暉盛大科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地深圳市
聯(lián)系方式:陳小姐查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-11-06 16:26:27瀏覽次數(shù):73次
聯(lián)系我時,請告知來自 智慧城市網(wǎng)
圖像傳感器 | GC2053 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清晰度(分辨率) | 高清(主碼流):1920*1080(1080P) 標清(子碼流):768*432 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
照度 | 0 Lux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鏡頭 | 高清200萬鏡頭,f=4mm,視場角對角約65° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輔助 | LED照明 | 12W*2 24顆LED燈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流明數(shù) | 2500-3000 lm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
色溫 | 5000 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日夜切換 | 光敏管 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIR模塊 | 有效觸發(fā)范圍:8-12 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能參數(shù) | 視頻編碼/壓縮格式 | Smart H.265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
幀率 | 日:25幀 夜:10幀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
碼率 | 1024kbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音頻壓縮格式 | AAC/G.711 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
網(wǎng)絡 | 基本協(xié)議 | TCP/IP、UDP/IP、HTTP、DHCP、IEEE802.11b/g/n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WIFI頻率 | 支持2.4G WiFi連接 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它協(xié)議 | ONVIF/Alex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能接口 | 電源接口 | 三線直連(零、火、地) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存儲 | 1.TF卡槽,支持8-128GB容量(以FAT32格式為主),建議使用16-32GB容量的存儲卡。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TF卡存儲時間明細 | 因視頻采用動態(tài)碼流,錄像為高清格式(1920*1080),隨攝像機所處的環(huán)境場景因素變化,消耗TF卡容量不固定,以下參數(shù)為普通室內(nèi)生活居住環(huán)境測試結(jié)果,具體請以實際使用為準: 8GB容量,連續(xù)存儲:一般約1-2天,循環(huán)錄制; 16GB容量,連續(xù)存儲:一般約3.5天,循環(huán)錄制; 32GB容量,連續(xù)存儲:一般約6天,循環(huán)錄制; 64GB容量,連續(xù)存儲:一般約14天,循環(huán)錄制; 128GB容量,連續(xù)存儲:一般約28天,循環(huán)錄制。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音頻輸入 | 內(nèi)置麥克風 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音頻輸出 | 內(nèi)置喇叭,80dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WIFI及天線 | 8188FU模塊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APP功能 | 告警觸發(fā) | 移動偵測與PIR偵測復合功能(出廠默認PIR偵測) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
錄像/告警存儲 | 云端/TF卡,支持“連續(xù)”和“事件”存儲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對講 | 雙向單工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多人使用 | 支持分享功能(最多5個) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時間/日期設置 | 支持攝像機與手機時間同步校準,也支持手動調(diào)整時區(qū)(33個時區(qū)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
攝像機固件升級 | 支持網(wǎng)絡遠程升級/TF卡刷升級 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UUID | 廠家提供并寫入設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
攝像機播報語言 | 支持多國語言 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APP語言 | 自適應手機系統(tǒng)語言(比如手機語言為英文,APP自適應為英語) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實物指標 | 整機重量(g) | 約500g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛重(帶彩盒及配件) | 約1000g(美) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
彩盒包裝尺寸 | 288*228.5*163mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | AC100-240V兼容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功耗 | 整機功耗<25w | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度 | -30℃至40℃(攝像機) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作濕度 | 10% – 90%(攝像機) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防水系數(shù) | IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APP要求 | 手機軟件 | TUYA APP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手
| iOS 9.2及以上版本(機型要求:iPhone 5S及以上機型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Android 5.0及以上版本 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
20倍光學X12倍數(shù)字變焦1080P高清攝像機(DN-HDC20)
DN-HDC20 面議智慧城市網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
深圳市中暉盛大科技有限公司