通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無線通信 云計算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
鄭州創(chuàng)源智能設(shè)備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-06-17 16:43:48瀏覽次數(shù):191次
聯(lián)系我時,請告知來自 智慧城市網(wǎng)暫無信息 |
該產(chǎn)品由膜式燃?xì)獗怼C卡、內(nèi)(外)置閥門和智能控制器組成,用戶先繳費、后用氣,有效解決了抄表難、收費難、用氣控制等問題、實現(xiàn)了氣費的提前回收,降低員工勞動強度,減少公司運營費用,提高資源利用率。
主要技術(shù)指標(biāo) | 項目 | 單位 | 技術(shù)參數(shù) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGM-J1.6 | SGM-J2.5 | SGM-J4 | SGM-J6 | SGM-J10 | SGM-J16 | SGM-J25 | SGM-J40 | ||||
公稱流量qn | m3/h | 1.6 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 40 | ||
流量qmax | m3/h | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 40 | 65 | ||
最小流量qmin | m3/h | 0.016 | 0.025 | 0.04 | 0.06 | 0.10 | 0.16 | 0.25 | 0.40 | ||
基表材質(zhì) | 鋼/鋁 | ||||||||||
計量精度 | 級 | 1.5 | |||||||||
基本誤差 | qt≤q≤qmax | % | ±1.5 | ||||||||
qt≤q≤qmax | % | ±3 | |||||||||
工作壓力范圍 | kPa | 0.5~30 | |||||||||
壓力損失 | Pa | ≤230 | ≤300 | ||||||||
工作溫度 | ℃ | -10~40 | |||||||||
環(huán)境濕度 | %RH | ≤93 | |||||||||
接頭中心距 | mm | 130 | 250 | 280 | 320 | ||||||
接頭螺紋 | mm | M30×2 | M42×2 | M64×2 | M80×3 | ||||||
工作電壓 | V | DC6V(4節(jié)AA堿性電池) | |||||||||
電池使用壽命 | 年 | ≥1(堿性電池) | |||||||||
靜態(tài)電流 | uA | ≤20 | |||||||||
工作電流 | mA | ≤100 | |||||||||
數(shù)據(jù)存儲期 | 年 | >10 | |||||||||
IC卡讀寫次數(shù) | 萬次 | >10 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ? 請輸入賬號 請輸入密碼 請輸驗證碼 請輸入你感興趣的產(chǎn)品 請簡單描述您的需求 請選擇省份 聯(lián)系方式 鄭州創(chuàng)源智能設(shè)備有限公司會員登錄
×
=
請輸入計算結(jié)果(填寫阿拉伯?dāng)?shù)字),如:三加四=7