肉不停h共妻h山中猎户h,精品无码一区二区三区爱欲,激情综合色综合啪啪五月丁香搜索,欲色av无码一区二区人妻

行業(yè)產(chǎn)品

  • 行業(yè)產(chǎn)品

溫州閩嘉閥門有限公司


當(dāng)前位置:溫州閩嘉閥門有限公司>>安全閥系類>>A48Y彈簧全啟式安全閥

A48Y彈簧全啟式安全閥

返回列表頁
參  考  價(jià)面議
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)

產(chǎn)品型號(hào)

品       牌

廠商性質(zhì)其他

所  在  地溫州市

聯(lián)系方式:王工查看聯(lián)系方式

更新時(shí)間:2024-08-04 12:12:15瀏覽次數(shù):102次

聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 智慧城市網(wǎng)

經(jīng)營(yíng)模式:其他

商鋪產(chǎn)品:1409條

所在地區(qū):

聯(lián)系人:王工

產(chǎn)品簡(jiǎn)介

A48Y彈簧全啟式安全閥產(chǎn)品說明A48Y、A48H型彈簧全啟式安全閥主要用在受壓設(shè)備、鍋爐、壓力容器或管道上作為起壓保護(hù)裝置及安全保護(hù)用閥,當(dāng)設(shè)備壓力升高超過允許值,A48Y、A48H型彈簧全啟式安全閥能自動(dòng)開啟,繼而全量排放,以防止設(shè)備壓力繼續(xù)升高

詳細(xì)介紹

A48Y彈簧全啟式安全閥

A48Y彈簧全啟式安全閥

產(chǎn)品說明

A48Y、A48H型彈簧全啟式安全閥主要用在受壓設(shè)備、鍋爐、壓力容器或管道上作為起壓保護(hù)裝置及安全保護(hù)用閥,當(dāng)設(shè)備壓力升高超過允許值,A48Y、A48H型彈簧全啟式安全閥能自動(dòng)開啟,繼而全量排放,以防止設(shè)備壓力繼續(xù)升高。當(dāng)壓力降到規(guī)定值時(shí),A48Y、A48H型彈簧全啟式安全閥能及時(shí)關(guān)閉以免壓力過分降低,控制壓力不超過規(guī)定值,自動(dòng)防止因超壓而可能出現(xiàn)的事故,所以A48Y、A48H型彈簧全啟式安全閥又被稱為壓力容器的最終保護(hù)裝置,在應(yīng)用A48Y、A48H型彈簧全啟式安全閥時(shí),必須遵循其適用規(guī)范的要求,以確保生產(chǎn)正常進(jìn)行。

產(chǎn)品性能參數(shù)

 

A48Y帶扳手彈簧全啟式安全閥性能參數(shù)
產(chǎn)品名稱 產(chǎn)品型號(hào) 公稱通徑 公稱壓力 適用溫度 設(shè)計(jì)制造 法蘭連接 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 閥門檢驗(yàn)與試驗(yàn)
A48Y、A48H型彈簧全啟式安全閥 A48Y、A48H型 DN10~DN600、1/2″~25″ PN1.0~32MPa 美標(biāo):150Lb~2500Lb ≤-196℃~580℃ GB/T12243、APl 520 JB/T79-94、JB/T2769-92、GB/T9113-2000、ANSI Bl6.5a JB/T2203、APl 526 GB12242、APl 527

產(chǎn)品零部件材料

 

A48Y帶扳手彈簧全啟式安全閥零部件材料
NO 零件名稱 A48Y-C A44Y-C 材料 A44Y-P材料 A44Y-R材料
1 閥體 WCB ZG1Cr18Ni9Ti CF8M
2 閥座 2Cr13 1Cr18Ni9Ti 316
3 調(diào)節(jié)圈 ZG2Cr13 ZG1Cr18Ni9Ti 0Cr18Ni12Mo2Ti
4 反沖盤 ZG2Cr13 ZG1Cr18Ni9Ti 316
5 閥瓣 2Cr13 1Cr18Ni9Ti 316
6 導(dǎo)向套 2Cr13 1Cr18Ni9Ti 0Cr18Ni12Mo2Ti
7 閥蓋 ZG230-450 ZG230-450 ZG230-450
8 彈簧 50CrVA 50CrVA包覆氟塑料 50CrVA包覆氟塑料
9 閥桿 2Cr13 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni12Mo2Ti
10 扳手 ZG200-400 ZG200-400 ZG200-400
11 調(diào)整螺桿 45 2Cr13 2Cr13
12 保護(hù)罩 ZG200-400 ZG200-400 316
13 密封面材料 堆焊Co基硬質(zhì)合金

產(chǎn)品外形及結(jié)構(gòu)尺寸

 

A48Y帶扳手彈簧全啟式安全閥外形及結(jié)構(gòu)尺寸
型號(hào) 公稱通徑 do D K g g1 b f f1 Z-ød DN' D1 K1 g3 g2 b1 f' f1' Z1-ød1 L L1 ≈H

A48Y-16C

A44Y-16C

A44Y-16P

A44Y-16R

20 15 105 75   55 16 2   4-14 25 115 85   65 16 2   4-14 110 95 411
25 16 115 85 65 16 2 4-14 32 140 100 78 18 2 4-18 110 95 411
32 20 140 100 78 18 2 4-18 40 150 110 85 18 3 4-18 115 100 411
40 25 150 110 85 18 3 4-18 50 165 125 100 20 3 4-18 120 110 472
50 32 165 125 100 20 3 4-18 65 185 145 120 20 3 4-18 135 120 532
65 40 185 145 120 20 3 4-18 80 200 160 135 20 3 8-18 160 140 556
80 50 200 160 135 20 3 8-18 100 220 180 155 22 3 8-18 170 135 561
100 65 220 180 155 20 3 8-18 125 250 210 185 22 3 8-18 195 175 667
125 80 250 210 185 22 3 8-18 150 285 240 210 24 3 8-23 210 190 857
150 100 285 240 210 24 3 8-23 175 310 270 240 26 3 8-23 255 230 915
200 125 340 295 265 26 3 12-23 250 405 355 320 30 3 12-26 300 260 1073
250 150 405 355 320 30 3 12-26 300 460 410 375 30 4 12-26 350 320 1307
300 220 460 410 375 30 4 12-26 400 580 525 485 36 4 16-30 370 350 1233
350 250 520 470 435 34 4 16-26 500 715 650 608 44 4 20-34 500 450 1711
400 280 580 525 485 36 4 16-30 500 715 650 608 44 4 20-34 500 450 1780

A48Y-25 A44Y-25

A44Y-25P A44Y-25R

20 15 105 75 55 16 2 4-14 25 115 85 65 16 2 4-14 110 95 411
25 16 115 85 65 16 2 4-14 32 140 100 78 18 2 4-18 110 95 411
32 20 140 100 78 18 2 4-18 40 150 110 85 18 3 4-18 115 100 411
40 25 150 110 85 18 3 4-18 50 165 125 100 20 3 4-18 120 110 472
50 32 165 125 100 20 3 4-18 65 185 145 120 20 3 4-18 135 120 532
65 40 185 145 120 22 3 8-18 80 200 160 135 20 3 8-18 160 140 556
80 50 200 160 135 22 3 8-18 100 220 180 155 22 3 8-18 170 135 561
100 65 230 190 160 24 3 8-23 125 250 210 185 22 3 8-18 195 175 667
125 80 270 220 188 28 3 8-26 150 285 240 210 24 3 8-23 210 190 857
150 100 300 250 218 30 3 8-26 175 310 270 240 26 3 8-23 255 230 915
200 125 360 310 278 34 3 12-26 250 405 355 320 30 3 12-26 300 260 1073
250 150 425 370 332 36 3 12-30 300 460 410 375 30 4 12-26 350 320 1307
300 220 485 430 390 40 4 16-30 400 580 525 485 36 4 16-30 370 350 1233
350 250 555 490 448 44 4 16-34 500 715 650 608 44 4 20-34 500 450 1711
400 280 620 550 505 48 4 16-36 500 715 650 608 44 4 20-34 500 450 1780

A48Y-40

A44Y-40

A44Y-40P

A44Y-40R

20 15 105 75 51 55 16 2 4 4-14 25 115 85 65 16 2 4-14 110 95 411
25 16 115 85 58 65 16 2 4 4-14 32 140 100 78 18 2 4-18 110 95 411
32 20 140 100 66 78 18 2 4 4-18 40 150 110 85 18 3 4-18 115 100 411
40 25 150 110 76 85 18 3 4 4-18 50 165 125 100 20 3 4-18 120 110 472
50 32 165 125 88 100 20 3 4 4-18 65 185 145 120 20 3 4-18 135 120 532
65 40 185 145 110 120 22 3 4 8-18 80 200 160 135 20 3 8-18 160 140 556
80 50 200 160 121 135 22 3 4 8-18 100 220 180 155 22 3 8-18 170 135 561
100 65 235 190 150 160 24 3 4.5 8-23 125 250 210 185 22 3 8-18 195 175 697
125 80 270 220 176 188 28 3 4.5 8-26 150 285 240 210 24 3 8-23 210 190 857
150 100 300 250 204 218 30 3 4.5 8-26 175 310 270 240 26 3 8-23 255 230 915
200 125 375 320 260 282 38 3 4.5 12-30 250 405 355 320 30 3 12-26 300 260 1073
250 150 450 385 313 345 42 3 4.5 12-34 300 460 410 375 30 4 12-26 350 320 1307
300 220 515 450 364 408 46 4 4.5 16-34 400 580 525 485 36 4 16-30 370 350 1233
350 250 580 510 422 465 52 4 5 16-36 500 715 650 608 44 4 20-34 500 450 1711
400 280 660 585 474 535 58 4 5 16-41 500 715 650 608 44 4 20-34 500 450 1711

A48Y-64

A44Y-64

A44Y-64P

A44Y-64R

20 10 125 90 51 68 22 2 4 4-18 25 115 85 58 65 16 2 4 4-14 96 85 297
25 16 140 100 58 78 22 2 4 4-18 32 140 100 66 78 18 2 4 4-18 110 100 310
32 20 155 110 66 82 24 2 4 4-23 40 150 110 76 85 18 3 4 4-18 130 110 322
40 25 170 125 76 95 24 3 4 4-23 50 165 125 88 100 20 3 4 4-18 135 120 352
50 32 180 135 88 105 26 3 4 4-23 65 185 145 110 120 22 3 4 8-18 155 135 425
65 40 205 160 110 130 28 3 4 8-23 80 200 160 121 135 22 3 4 8-18 175 160 570
80 50 215 170 121 140 30 3 4 8-23 100 235 190 150 160 24 3 4.5 8-23 175 160 560
100 65 250 200 150 168 32 3 4.5 8-26 125 270 220 176 188 28 3 4.5 8-25 195 195 690
150 100 345 280 204 240 38 3 4.5 8-34 200 375 320 260 282 38 3 4.5 12-30 280 265 935

A48Y-100

A44Y-100

A44Y-100P

A44Y-100R

20 10 125 90 51 68 22 2 4 4-18 25 115 85 58 65 16 3 4 4-14 96 85 297
25 16 140 100 58 78 24 2 4 4-18 32 140 100 66 78 18 2 4 4-18 110 100 310
32 20 155 110 66 82 24 2 4 4-23 40 150 110 76 85 18 2 4 4-18 130 110 322
40 25 170 125 76 95 26 3 4 4-23 50 165 125 88 100 20 3 4 4-18 135 120 352
50 32 195 145 88 112 28 3 4 4-26 65 185 145 110 120 22 3 4 8-18 155 135 425
65 32 220 170 110 138 32 3 4 8-26 80 200 160 121 135 22 3 4 8-18 175 160 570
80 40 230 180 121 148 34 3 4 8-26 100 235 190 150 160 24 3 4.5 8-23 175 160 560
100 50 265 210 150 172 38 3 4.5 8-30 125 270 220 176 188 28 3 4.5 8-25 195 195 690
150 80 355 290 204 250 46 3 4.5 12-34 200 375 320 260 282 38 3 4.5 12-30 280 265 935

產(chǎn)品外形結(jié)構(gòu)圖

關(guān)鍵詞:安全閥

感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN

智慧城市網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ? Copyright(C)?2021 http://m.aiynx.com,All rights reserved.

以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),智慧城市網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。 溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。

會(huì)員登錄

×

請(qǐng)輸入賬號(hào)

請(qǐng)輸入密碼

=

請(qǐng)輸驗(yàn)證碼

收藏該商鋪

請(qǐng) 登錄 后再收藏

提示

您的留言已提交成功!我們將在第一時(shí)間回復(fù)您~
夜夜躁狠狠躁日日躁视频| 反贪风暴2粤语| 欧美乱妇无乱码大黄a片| 国产成人一区二区三区在线| 两人埋头舌尖吸她的花蜜| japanese少妇高潮潮喷| 无码视频一区二区三区| 久久最新地址获取| 国产午夜视频在线观看| 亚洲成AV人片一区二区| 极品女教师波多野结衣电影衣| 欧美av色香蕉一区二区蜜桃小说| 亚洲av无码专区在线观看亚| 最近2019中文字幕MV免费看| 亚洲精品蜜桃久久久久久| 中文字幕乱码一区二区欧美| 妺妺洗澡忍不住c了她| bgmbgmbgm胖老太太| 女人下边被添全过程a片小说| 性色av乱码一区二区三区| 夜夜躁天天躁很躁| 亚洲国产成人一区二区精品区| 欧洲美妇乱人伦视频网站| 勃起大粗又硬湿又滑深又长| 少妇人体asianudeforyou| 成人视频网站| 国产乱妇无码大片在线观看| 校草被全校男生调教沦为奴| 国产尤物AV尤物在线观看| 一本一道久久a久久精品综合| 国产肉体xxxx裸体784大胆| 4438XX亚洲最大五色丁香| 亚洲男人的天堂在线播放| 一个人hd高清在线观看| chinese偷拍宾馆tube| 国精产品999一区二区三区有限| 国产精品久久婷婷六月丁香| 久久www成人_看片免费不卡| 欧美成A人片在线观看久| 伸进同桌奶罩里摸她胸作文| 久久久精品人妻一区二区三区四|