通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無線通信 云計算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
北京普瑞分析儀器有限公司
暫無信息 |
閱讀:0發(fā)布時間:2025-3-26
圖1 2.00 mg/L 10種磺酰脲類農(nóng)藥典型譜圖(直接進樣)
化合物 | 直接進樣 | 液液萃取或固相萃取 | ||||||
保留時間RSD(%) | 峰面積 RSD(%) | 方法檢出限(mg/L) | 測定下限 (mg/L) | 保留時間RSD(%) | 峰面積 RSD(%) | 方法檢出限(mg/L) | 測定下限 (mg/L) | |
煙嘧磺隆 | 0.022 | 0.022 | 0.0011 | 0.0044 | 0.057 | 0.057 | 0.0103 | 0.0411 |
噻吩磺隆 | 0.038 | 0.038 | 0.0014 | 0.0057 | 0.044 | 0.044 | 0.0102 | 0.0408 |
甲磺隆 | 0.043 | 0.043 | 0.0014 | 0.0057 | 0.039 | 0.039 | 0.0096 | 0.0384 |
甲嘧磺隆 | 0.044 | 0.044 | 0.0009 | 0.0034 | 0.035 | 0.035 | 0.0096 | 0.0383 |
醚苯磺隆 | 0.049 | 0.049 | 0.0011 | 0.0043 | 0.033 | 0.033 | 0.0103 | 0.0411 |
氯磺隆 | 0.042 | 0.042 | 0.0027 | 0.0107 | 0.051 | 0.051 | 0.0144 | 0.0578 |
胺苯磺隆 | 0.049 | 0.049 | 0.0022 | 0.0089 | 0.036 | 0.036 | 0.0139 | 0.0555 |
芐嘧磺隆 | 0.049 | 0.049 | 0.0012 | 0.0050 | 0.016 | 0.016 | 0.0102 | 0.0406 |
吡嘧磺隆 | 0.042 | 0.042 | 0.0009 | 0.0036 | 0.016 | 0.016 | 0.0150 | 0.0601 |
氯嘧磺隆 | 0.041 | 0.041 | 0.0017 | 0.0066 | 0.012 | 0.012 | 0.0120 | 0.0479 |
原創(chuàng)作者:北京普瑞分析儀器有限公司
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份