通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無線通信 云計(jì)算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
浙江冠正閥門股份有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-08-15 16:07:36瀏覽次數(shù):232次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 智慧城市網(wǎng)產(chǎn)品分類截止閥 口徑DN15 - 200 mm 壓力PN1.6 - 16 Mpa 備注適用于石油、天然氣、煤氣、石油液化氣及煉油、機(jī)場、化工、油氣儲運(yùn)等的管道
【產(chǎn)品說明】
FJ41型節(jié)流截止放空閥性能參數(shù):
型號 | 工作壓力(MPa) | 適用溫度(℃) | 適用介質(zhì) | 閥體材料 |
FJ41-16 | 1.6 | ≤350 | 水、蒸汽、油品等 | 碳鋼 |
FJ41-25 | 2.5 | |||
FJ41-40 | 4 | |||
FJ41-64 | 6.4 | |||
FJ41-100 | 10 | |||
FJ41-160 | 16 |
FJ41型節(jié)流截止放空閥零部件材料:
零件名稱 | 材質(zhì) | 零件名稱 | 材質(zhì) |
雙頭螺柱 | 35CrMo | 閥蓋 | 25 |
螺母 | 35 | 下填料墊 | 1Cr13 |
底蓋 | 20 | 中填料 | PTFE |
O形圈 | NBR | 中填料 | NBR |
閥體 | WCB | 上填料墊 | 1Cr13 |
閥座 | 20+ENP | 隔環(huán) | PTFE |
Spacingring | |||
內(nèi)六角圓柱頭螺釘 | 35 | 填料壓蓋 | 45 |
壓板 | 20 | 支架 | WCB |
Pressingplate | Yoke | ||
密封圈 | NBR | 閥桿螺母 | ZQAL9-4 |
芯套 | 20+ENP | 手輪 | 20 |
閥瓣 | 2Cr13+Ni60 | 螺母 | 35 |
鋼球 | Gcr15 | 注脂閥 | 25+鍍鋅(組件) |
閥桿 | 2Cr13 |
|
|
FJ41型節(jié)流截止放空閥外形及結(jié)構(gòu)尺寸:
PN | DN | 尺寸(mm) | 重量(kg) | |||
(MPa) | (mm) | L | H | H1 | D0 | |
1.6 | 25 | 216 | 243 | 86 | 180 | 17 |
40 | 230 | 265 | 108 | 250 | 24 | |
50 | 230 | 346 | 115 | 250 | 27 | |
80 | 310 | 409 | 146 | 300 | 52 | |
100 | 350 | 433 | 163 | 300 | 60 | |
150 | 480 | 521 | 202 | 350 | 125 | |
200 | 600 | 594 | 292 | 350 | 165 | |
250 | 730 | 621 | 355 | 400 | 285 | |
2.5 | 25 | 216 | 243 | 86 | 180 | 17 |
40 | 230 | 265 | 108 | 250 | 24 | |
50 | 230 | 346 | 115 | 250 | 27 | |
80 | 310 | 409 | 146 | 300 | 55 | |
100 | 350 | 433 | 163 | 300 | 66 | |
150 | 480 | 521 | 202 | 350 | 140 | |
200 | 600 | 594 | 292 | 350 | 180 | |
250 | 730 | 621 | 355 | 400 | 310 | |
4 | 25 | 216 | 243 | 86 | 180 | 20 |
40 | 230 | 265 | 108 | 250 | 29 | |
50 | 230 | 346 | 115 | 250 | 32 | |
80 | 310 | 409 | 146 | 300 | 67 | |
100 | 350 | 433 | 163 | 300 | 80 | |
150 | 480 | 521 | 202 | 350 | 168 | |
200 | 600 | 594 | 292 | 350 | 215 | |
250 | 730 | 621 | 355 | 400 | 372 | |
PN | DN | 尺寸(mm) | 重量(kg) | |||
(MPa) | (mm) | L | H | H1 | D0 | |
6.4 | 25 | 216 | 243 | 86 | 180 | 20 |
40 | 230 | 265 | 108 | 250 | 29 | |
50 | 230 | 346 | 115 | 250 | 32 | |
80 | 310 | 409 | 146 | 300 | 67 | |
100 | 350 | 433 | 163 | 300 | 80 | |
150 | 480 | 521 | 202 | 350 | 168 | |
200 | 600 | 594 | 292 | 350 | 215 | |
250 | 730 | 621 | 355 | 400 | 372 | |
10 | 25 | 230 | 245 | 78 | 200 | 29 |
40 | 260 | 265 | 106 | 250 | 42 | |
50 | 300 | 287 | 110 | 300 | 55 | |
80 | 380 | 409 | 152 | 350 | 95 | |
100 | 430 | 433 | 169 | 350 | 120 | |
150 | 559 | 531 | 225 | 400 | 240 | |
200 | 660 | 709 | 321 | 500 | 310 | |
250 | 787 | 817 | 399 | 500 | 530 | |
16 | 25 | 230 | 215 | 78 | 200 | 35 |
40 | 260 | 265 | 105 | 250 | 50 | |
50 | 300 | 237 | 110 | 300 | 65 | |
80 | 390 | 414 | 155 | 350 | 116 | |
100 | 450 | 440 | 175 | 350 | 145 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
浙江冠正閥門股份有限公司