通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無(wú)線通信 云計(jì)算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲(chǔ)設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號(hào)傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
廣州向上信息科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2021-10-12 14:57:17瀏覽次數(shù):170次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 智慧城市網(wǎng)室內(nèi)樓層網(wǎng)絡(luò)布線及萬(wàn)兆光纖到桌面應(yīng)用.
LazrSPEED室內(nèi)光纜由激光優(yōu)化帶寬的50/125um光纖組成,所有的LazrSPEED光纖都經(jīng)過(guò)DMD測(cè)試。而SYSTIMAX? 實(shí)驗(yàn)室的DMD測(cè)試超過(guò)了FOFP-220標(biāo)準(zhǔn),并通過(guò)了UL實(shí)驗(yàn)室的獨(dú)立認(rèn)證。
LazrSPEED室內(nèi)光纜由緊護(hù)套光纖和加強(qiáng)保護(hù)層組成。光纜有多種防火外皮材料的型號(hào)可供用戶選擇, 包括PVC阻燃外皮(OFNR),Plenum阻燃(OFNP)外皮,和LSZH低煙無(wú)鹵外皮(IEC60332-3和IEC61034-2)。
康普萬(wàn)兆光纜技術(shù)參數(shù):
使用彩色編碼的光纜外皮。
纖芯直徑:50 微米± 2 微米。
850/1300nm 情況下最小溢滿帶寬為3500/500MHz-km。
850/1300nm 情況下最小激光帶寬為4700/500MHz-km。
850/1300nm 情況下光纖損耗為3.0/1.0dB/km。
支持10Gbps 應(yīng)用達(dá)550 米。
支持1000Base-SX 應(yīng)用距離達(dá)1100 米。
支持10G fiber channel
工作溫度:-4°F 到158°F (-20℃ 到70℃)
安裝溫度:32°F 到158°F (0℃ 到70℃)
儲(chǔ)存溫度:-40°F 到158°F (-40℃ 到70℃)
光纖芯徑:50微米
康普萬(wàn)兆550阻燃光纜 LazrSPEED Plenum | |||||
產(chǎn)品型號(hào) | 光纖芯數(shù) | 結(jié)構(gòu)型式 | 外 徑 | 重 量 | 公共碼 |
5201 006A XPAQ | 6 | 單組 | 0.19in(4.8mm) | 15.1 lbs/kft(22 kg/km) | 760012138 |
5201 012A XPAQ | 12 | 單組 | 0.23in(5.8mm) | 20.8 lbs/kft(31 kg/km) | 760006411 |
5201 024A XPAQ | 24 | 單組 | 0.33in(8.5mm) | 47.3 lbs/kft(70 kg/km) | 760018697 |
康普萬(wàn)兆300阻燃光纜 LazrSPEED Plenum | |||||
5201-002A ZPAQ | 2 | 單組 | 0.15in(3.9mm) | 8.8 lbs/kft(13.1 kg/km) | 700009855 |
5201-004A ZPAQ | 4 | 單組 | 0.17in(4.4mm) | 12.2 lbs/kft(18 kg/km) | 700009814 |
5201-006A ZPAQ | 6 | 單組 | 0.19in(4.8mm) | 15.1 lbs/kft(22 kg/km) | 700009772 |
5201-012A ZPAQ | 12 | 單組 | 0.23in(5.8mm) | 20.8 lbs/kft(31 kg/km) | 700009731 |
5201-024A ZPAQ | 24 | 單組 | 0.33in(8.5mm) | 47.3 lbs/kft(70 kg/km) | 760018689 |
康普萬(wàn)兆150阻燃光纜 LazrSPEED Plenum | |||||
5201-002A HPAQ | 2 | 單組 | 0.15 in (3.9 mm) | 8.8 lbs/kft (13.1 kg/km) | 700009871 |
5201-004A HPAQ | 4 | 單組 | 0.17 in (4.4 mm) | 12.2 lbs/kft (18 kg/km) | 700009830 |
5201-006A HPAQ | 6 | 單組 | 0.19 in (4.8 mm) | 15.1 lbs/kft (22 kg/km) | 700009798 |
5201-012A HPAQ | 12 | 單組 | 0.23 in (5.8 mm) | 20.8 lbs/kft (31 kg/km) | 700009756 |
5201-024A HPAQ | 24 | 單組 | 0.33 in (8.5 mm) | 47.3 lbs/kft (70 kg/km) | 760018671 |
康普萬(wàn)兆550普通光纜 LazrSPEED Riser | |||||
5100 002A XRAQ | 2 | 單組 | 0.16 in (4.1 mm) | 8.6 lbs/kft (12.9 kg/km) | 760028753 |
5200 006A XRAQ | 6 | 單組 | 0.20 in (5.1 mm) | 15.2 lbs/kft (23 kg/km) | 760012104 |
5200 012A XRAQ | 12 | 單組 | 0.24 in (6.0 mm) | 21.7 lbs/kft (32 kg/km) | 760012112 |
5200 024A XRAQ | 24 | 單組 | 0.33 in (8.4 mm) | 37.9 lbs/kft (56 kg/km) | 760018564 |
5203 036A XRAQ | 36 | 單組 | 0.58 in (14.6 mm) | 112.4 lbs/kft (167 kg/km) | 760026831 |
康普萬(wàn)兆300普通光纜 LazrSPEED Riser | |||||
5200 002A ZRAQ | 2 | 單組 | 0.16 in (4.1 mm) | 10.6 lbs/kft (15.8 kg/km) | 700208127 |
5200 004A ZRAQ | 4 | 單組 | 0.19 in (4.8 mm) | 15 lbs/kft (22.3 kg/km) | 700208135 |
5200 006A ZRAQ | 6 | 單組 | 0.20 in (5.1 mm) | 16 lbs/kft (23.8 kg/km) | 700208143 |
5200 012A ZRAQ | 12 | 單組 | 0.24 in (6.0 mm) | 21.7 lbs/kft (32 kg/km) | 700208150 |
5200 024A ZRAQ | 24 | 單組 | 0.33 in (8.4 mm) | 37.9 lbs/kft (56 kg/km) | 760018556 |
康普萬(wàn)兆150普通光纜 LazrSPEED Riser | |||||
5200 002A HRAQ | 2 | 單組 | 0.16 in (4.1 mm) | 8.6 lbs/kft (12.9 kg/km) | 700203052 |
5200 004A HRAQ | 4 | 單組 | 0.19 in(4.8 mm) | 13.1 lbs/kft (19 kg/km) | 700203060 |
5200 006A HRAQ | 6 | 單組 | 0.20 in (5.1 mm) | 15.2 lbs/kft (23 kg/km) | 700203078 |
5200 012A HRAQ | 12 | 單組 | 0.24 in (6.0 mm) | 21.7 lbs/kft (32 kg/km) | 700203086 |
5200 024A HRAQ | 24 | 單組 | 0.33 in (8.4 mm) | 37.9 lbs/kft (56 kg/km) | 760018549 |
康普萬(wàn)兆550低煙無(wú)鹵光纜 LazrSPEED LSZH | |||||
5202 006A XHAQ | 6 | 單組 | 0.20 in (5.2 mm) | 16.4 lbs/kft (24 kg/km) | 760012153 |
5202 012A XHAQ | 12 | 單組 | 0.24 in (6.1 mm) | 23.0 lbs/kft (34 kg/km) | 760012161 |
5202 024A XHAQ | 24 | 單組 | 0.56 in (14.2 mm) | 116.6 lbs/kft (174 kg/km) | 760012179 |
康普萬(wàn)兆300低煙無(wú)鹵光纜 LazrSPEED LSZH | |||||
5202 002A ZHAQ | 2 | 單組 | 0.15 in (3.9 mm) | 7.82 lbs/kft (11.6 kg/km) | 700009863 |
5202 004A ZHAQ | 4 | 單組 | 0.19 in (4.8 mm) | 14.3 lbs/kft (21 kg/km) | 700009822 |
5202 006A ZHAQ | 6 | 單組 | 0.20 in (5.2 mm) | 16.4 lbs/kft (24 kg/km) | 700009780 |
5202 012A ZHAQ | 12 | 單組 | 0.24 in (6.1 mm) | 23.0 lbs/kft (34 kg/km) | 700009749 |
5202 024A ZHAQ | 24 | 單組 | 0.56 in (14.2 mm) | 116.6 lbs/kft (174 kg/km) | 700009707 |
5202 036A ZHAQ | 36 | 單組 | 0.59 in (14.9 mm) | 118.5 lbs/kft (176 kg/km) | 700009681 |
康普萬(wàn)兆150低煙無(wú)鹵光纜 LazrSPEED LSZH | |||||
5202 002A HHAQ | 2 | 單組 | 0.15 in (3.9 mm) | 7.82 lbs/kft (11.6 kg/km) | 700009889 |
5202004A HHAQ | 4 | 單組 | 0.19 in (4.8 mm) | 14.3 lbs/kft (21 kg/km) | 700009848 |
5202 006A HHAQ | 6 | 單組 | 0.20 in (5.2 mm) | 16.4 lbs/kft (24 kg/km) | 700009806 |
5202 012A HHAQ | 12 | 單組 | 0.24 in (6.1 mm) | 23.0 lbs/kft (34 kg/km) | 700009764 |
5202 024A HHAQ | 24 | 單組 | 0.56 in (14.2 mm) | 116.6 lbs/kft (174 kg/km) | 700009723 |
5202 036A HHAQ | 36 | 單組 | 0.59 in (14.9 mm) | 118.5 lbs/kft (176 kg/km) | 700229511 |
SYSTMAX 室內(nèi)、室外光纜的命名規(guī)則: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | A | Z | P | A | Q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
space | space | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1位 | 第8位 | 第10位 阻燃級(jí)別 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5=光纜 | 第5,6,7位 | Cable Version | P=阻燃(OFNP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2位 | 芯數(shù) | 第9位 光纜類型 | R=主干(OFNR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光纜結(jié)構(gòu) | 中心束管式室外纜 | 4-96 | X=LazrSPEED 500 | H=低煙無(wú)鹵(LSZH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0=室外光纜 | 松套管層絞式室外纜 | 4-288 | Z=LazrSPEED 300 | X=Noc Rated(OSP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1=室內(nèi)/室外 | 緊套管室內(nèi)/室外纜 | 12,24,36 | H=LazrSPEED 150 | 第11,12位 外皮顏色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2=室內(nèi)纜 2-12芯 | 松套管室內(nèi)/室外纜 | 6-288 | M=OptiSPEED 62.5µm | AQ=淺綠色(LazrSPEED) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3=室內(nèi)纜 24+芯 | 室內(nèi)纜 | 2-72 | W=TeraSPEED ZWP·SM | YL=黃色 (單模) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4=跳線 | 跳線 | 1-2 | S=Depressed Clad SM | OR=橙色 (多模) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5=分束光纜 | 分束光纜 | 6-72 | V=Matched Clad SM | SL=灰色 (多模) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3、4位 光纜結(jié)構(gòu) | BK=黑色 (OSP & I/O) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
室內(nèi)/室外纜&分束光纜 | 室外光纜 | 跳線 | 室內(nèi)纜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00=緊套管主干纜(OFNR)﹤=12芯 | 20=中心束管式非金屬加強(qiáng)筋 | 00=OFNR 3.0mm | 00=OFNR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01=緊套管阻燃型(OFNR)﹤=12芯 | 21=中心束管式金屬加強(qiáng)筋 | 01=OFNP 3.0mm | 01=OFNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02=緊套管低煙無(wú)鹵LSOH﹤=12芯 | 22=中心束管式非金屬加強(qiáng)筋 | 02=LSOH 3.0mm | 02=LSOH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03=緊套管主干纜(OFNR)﹥12芯 | 23=松套管金屬加強(qiáng)筋(層絞式) | 03=SBJ Cordage .9mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04=緊套管阻燃型(OFNR)﹥12芯 | 24=松套管非金屬加強(qiáng)筋(層絞式) | 05=Buffered JumperFiber .9mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05=緊套管低煙無(wú)鹵﹥12芯 | 10=OFNR 1.6mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11=OFNP 1.6mm |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
廣州向上信息科技有限公司