通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無線通信 云計算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
北京卓邦電子技術(shù)有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2021-08-13 11:11:13瀏覽次數(shù):339次
聯(lián)系我時,請告知來自 智慧城市網(wǎng)產(chǎn)品特點◇由2個12英寸低頻單元組成的倒相式無源低頻揚聲器系統(tǒng)
基本特性: | ||
音箱類型 | 無源低頻音箱 | |
驅(qū)動器 | 低頻 | LF:2×12"低頻驅(qū)動單元 |
分頻 | 方式 | 外置分頻 |
分頻點 | — | |
推薦分頻點 | 300Hz | |
連接 | 輸入 | 1×NL4 |
輸出 | 1×NL4 | |
接線標識 | 1+ 1- | |
箱體 | 箱體類型 | 方形箱 |
箱體材質(zhì) | 18mm 樺木層壓板 | |
表面處理 | 箱體 | 黑色聚亞胺酯噴細小點漆 |
面網(wǎng) | 黑色噴粉 | |
電聲指標 | ||
頻率響應(yīng) | ±3dB | 45Hz-1.8kHz |
-10dB | 35Hz-2kHz | |
音箱功率 | 額定功率RMS(1) | 900W |
連續(xù)功率 | 1800W | |
功率 | 3600W | |
指向性(H×V) | 水平覆蓋角 | — |
垂直覆蓋角 | — | |
靈敏度(1W/1m) | 92dB | |
聲壓級 | 128dB | |
額定阻抗 | 4Ω | |
直流阻抗 | — | |
安裝運輸 | ||
安裝 | 吊掛部件 | 專用吊裝架和箱體連接件 |
吊點設(shè)置 | — | |
支架孔 | — | |
搬運 | 2×木把手 | |
附件: | 標配件 | ф10不銹鋼質(zhì)高強度插銷 |
選配件 | R12吊架 | |
音箱尺寸(W×H×D) | 730×508×630mm | |
包裝尺寸(W×H×D) | 784×870×670mm | |
凈重 | 50kg | |
總重 | 55kg |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
晉中市高效節(jié)能120大卡生物質(zhì)顆粒燃燒機
10W-600W 面議智慧城市網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
北京卓邦電子技術(shù)有限公司