通信電纜 網(wǎng)絡設備 無線通信 云計算|大數(shù)據(jù) 顯示設備 存儲設備 網(wǎng)絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
北京華科亞飛科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地北京市
聯(lián)系方式:楊經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時間:2021-06-12 12:45:51瀏覽次數(shù):234次
聯(lián)系我時,請告知來自 智慧城市網(wǎng)暫無信息 |
索潤森特點:
板柵合金 低銻多元合金,自放電小,達到少維護狀態(tài)。
電池極板正極板為管式結構,負極板為涂膏式結構。壽命長,性能可靠。
隔板 微孔橡膠隔板和穿孔塑料隔板兩種,有效避免了短路現(xiàn)象的發(fā)生。
電池槽、蓋:透明AS樹脂,可觀察內(nèi)部情況,底部鞍橋有效避免活性物質(zhì)脫落造成的短路。
密封結構膠粘密封,極柱部位采用機械密封和膠粘雙重密封,確保無漏液。
防酸霧帽特制防酸霧帽,使酸霧通過防酸霧帽的
索潤森特點:
板柵合金 低銻多元合金,自放電小,達到少維護狀態(tài)。
電池極板正極板為管式結構,負極板為涂膏式結構。壽命長,性能可靠。
隔板 微孔橡膠隔板和穿孔塑料隔板兩種,有效避免了短路現(xiàn)象的發(fā)生。
電池槽、蓋:透明AS樹脂,可觀察內(nèi)部情況,底部鞍橋有效避免活性物質(zhì)脫落造成的短路。
密封結構膠粘密封,極柱部位采用機械密封和膠粘雙重密封,確保無漏液。
防酸霧帽特制防酸霧帽,使酸霧通過防酸霧帽的濾氣罩過濾,安全可靠。
電池性能體積小,比能量大,容量高,*放電可達95%以上。
索潤森蓄電池應用范圍
電信、移動、網(wǎng)絡、鐵道、機場等各種通信、信號系統(tǒng)備用電源。
電力系統(tǒng)、核電站備用電源。
太陽能、風能發(fā)電儲能。
UPS、醫(yī)療設備、應急照明等備用電源。
索潤森蓄電池SF系列富液式蓄電池參數(shù)
型號 | 設計壽命 | 額定電壓 | 額定容量 | zui大外型尺寸(mm) | 重量(kg) | ||||
年 | (V) | (AH)10hr | 長 | 寬 | 高 | 總高 | 無液 | 帶液 | |
SF2-100 | 20 | 2 | 100 | 104 | 207 | 356 | 408 | 8.8 | 10.8 |
SF2-150 | 20 | 2 | 150 | 104 | 207 | 356 | 408 | 10.6 | 13.5 |
SF2-200 | 20 | 2 | 200 | 104 | 207 | 356 | 408 | 12.4 | 16.2 |
SF2-250 | 20 | 2 | 250 | 125 | 207 | 356 | 408 | 14.8 | 19.6 |
SF2-300 | 20 | 2 | 300 | 146 | 207 | 356 | 408 | 17.1 | 22.9 |
SF2-350 | 20 | 2 | 350 | 125 | 207 | 472 | 524 | 20.5 | 28.4 |
SF2-420 | 20 | 2 | 420 | 146 | 207 | 472 | 524 | 23.8 | 33.2 |
SF2-490 | 20 | 2 | 490 | 167 | 207 | 472 | 524 | 27.1 | 37.9 |
SF2-600 | 20 | 2 | 600 | 146 | 207 | 647 | 699 | 31.3 | 43.1 |
SF2-800 | 20 | 2 | 800 | 192 | 211 | 647 | 699 | 42.9 | 59.4 |
SF2-1000 | 20 | 2 | 1000 | 234 | 211 | 647 | 699 | 52.1 | 72.6 |
SF2-1200 | 20 | 2 | 1200 | 276 | 211 | 647 | 699 | 60.9 | 85.7 |
SF2-1500 | 20 | 2 | 1500 | 276 | 211 | 798 | 850 | 76.8 | 106.8 |
SF2-2000 | 20 | 2 | 2000 | 400 | 214 | 773 | 825 | 105.7 | 153.4 |
SF2-2500 | 20 | 2 | 2500 | 488 | 214 | 773 | 825 | 130.9 | 187.9 |
SF2-3000 | 20 | 2 | 3000 | 577 | 214 | 773 | 825 | 152.8 | 221.4 |
SF2-3500 | 20 | 2 | 3500 | 577 | 214 | 773 | 825 | 171.8 | 239.4 |
索潤森蓄電池(美國)
產(chǎn)品特點
維護簡單 電池實現(xiàn)密封,在整個壽命期間無需定期補水或補酸等維護。
性能優(yōu)良 高強度緊裝配工藝,防止活性物質(zhì)脫落,增多酸量設計,提高電池使用壽命。
板柵采用特殊鉛鈣多元合金,嚴格控制隔板、電解液的雜質(zhì),自放電低。優(yōu)
質(zhì)隔板,極板、極柱、匯流排優(yōu)化設計,電池內(nèi)阻小,大電流放電性能好。
安全可靠 電池密封可靠,無電解液滲漏隱患。安全閥開閉閥性能。
潔凈環(huán)保 不產(chǎn)生酸霧,對周圍環(huán)境和配套設施無腐蝕。
應用范圍
無線電通訊系統(tǒng)電源
電器、醫(yī)療設備及儀器儀表電源
UPS不間斷電源
辦公自動化系統(tǒng)
鐵路內(nèi)燃機車起動
船舶、鐵路客車等照明
便攜式電器電源
控制開關、照明電源
SAL系列密封鉛酸蓄電池規(guī)格表
型號 | 設計壽命 | 額定電壓 | 標稱容量 | zui大外型尺寸 | 重量 | |||
| 年 | V | (AH) | 長 | 寬 | 高 | 總高 | (kg) |
SAL12-7 | 5 | 12 | 7 | 151 | 67 | 96 | 100 | 2.7 |
SAL12-10 | 5 | 12 | 10 | 152 | 98 | 96 | 100 | 3.8 |
SAL12-12 | 5 | 12 | 12 | 152 | 98 | 96 | 100 | 4.0 |
SAL12-17 | 10 | 12 | 17 | 182 | 78 | 167 | 167 | 6.2 |
SAL12-24 | 10 | 12 | 24 | 166 | 125 | 175 | 175 | 9.0 |
SAL12-33 | 10 | 12 | 33 | 196 | 130 | 164 | 178 | 11.0 |
SAL12-40 | 10 | 12 | 40 | 197 | 166 | 176 | 176 | 14.0 |
SAL12-50 | 10 | 12 | 50 | 228 | 137 | 210 | 214 | 17.5 |
SAL12-65 | 10 | 12 | 65 | 350 | 166 | 174 | 174 | 18.5 |
SAL12-75 | 10 | 12 | 75 | 259 | 168 | 208 | 212 | 23.5 |
SAL12-80 | 10 | 12 | 80 | 330 | 173 | 237 | 237 | 27.0 |
SAL12-100 | 10 | 12 | 100 | 330 | 173 | 237 | 237 | 30.0 |
SAL12-120 | 10 | 12 | 120 | 406 | 173 | 210 | 233 | 37.0 |
SAL12-150 | 10 | 12 | 150 | 486 | 170 | 242 | 242 | 43.0 |
SAL12-200 | 10 | 12 | 200 | 518 | 260 | 209 | 216 | 65.0 |
SAL系列蓄電池放電參數(shù)表
電池型號 | 以分鐘計-瓦特(W) 放電至終止電壓1.80VPC | |||||||||
10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 60 | 90 | |
SAL12-17 | 70 | 56.3 | 47.5 | 40.8 | 35.8 | 31.9 | 29 | 26.5 | 21.3 | 15.8 |
SAL12-24 | 110 | 87.6 | 72.1 | 62.1 | 54.5 | 48.7 | 44 | 40.2 | 32.1 | 23.3 |
SAL12-33 | 187 | 149 | 122 | 103 | 90 | 80.2 | 72.3 | 60 | 52.5 | 37.1 |
SAL12-40 | 215 | 170 | 140 | 119 | 104 | 92.4 | 83.5 | 76.7 | 60.8 | 43.6 |
SAL12-50 | 205 | 165 | 139 | 122 | 108 | 96.5 | 87.8 | 80.9 | 65.6 | 49.7 |
SAL12-65 | 286 | 239 | 203 | 176 | 156 | 143 | 131 | 121 | 98.1 | 70.3 |
SAL12-75 | 328 | 269 | 229 | 200 | 178 | 160 | 145 | 134 | 109 | 79.3 |
SAL12-80 | 366 | 298 | 252 | 218 | 193 | 173 | 158 | 146 | 118 | 84.6 |
SAL12-100 | 446 | 372 | 317 | 276 | 245 | 220 | 200 | 184 | 149 | 106 |
SAL12-120 | 482 | 419 | 370 | 329 | 296 | 270 | 245 | 225 | 180 | 129 |
SAL12-150 | 552 | 483 | 429 | 387 | 255 | 326 | 302 | 282 | 231 | 166 |
SAL12-200 | 677 | 585 | 524 | 477 | 439 | 406 | 375 | 350 | 290 | 212 |
電池型號 | 以分鐘計-瓦特(W) 放電至終止電壓1.80VPC | |||||||||
120 | 180 | 240 | 300 | 360 | 420 | 480 | 600 | 720 | 1200 | |
SAL12-17 | 12.6 | 9 | 7 | 5.8 | 4.9 | 4.3 | 3.9 | 3.2 | 2.7 | 1.8 |
SAL12-24 | 18.6 | 13.7 | 10.9 | 9 | 7.5 | 6.5 | 5.8 | 4.7 | 4 | 2.6 |
SAL12-33 | 28.6 | 19.8 | 15.1 | 12.5 | 10.6 | 9.3 | 8.3 | 6.8 | 5.9 | 3.8 |
SAL12-40 | 34 | 23.8 | 18.5 | 15.3 | 13.1 | 11.5 | 10.3 | 8.6 | 7.3 | 4.8 |
SAL12-50 | 40.7 | 29.9 | 24 | 20.1 | 17.2 | 15.1 | 13.4 | 11.1 | 9.5 | 6.2 |
SAL12-65 | 54.2 | 37.2 | 28.7 | 23.6 | 20.2 | 17.7 | 15.8 | 13 | 11.2 | 7.4 |
SAL12-75 | 62.4 | 43.4 | 33.4 | 27.4 | 23.3 | 20.4 | 18.1 | 14.9 | 12.8 | 8.4 |
SAL12-80 | 66.1 | 46.1 | 35.7 | 29.5 | 25.3 | 22.2 | 19.9 | 16.5 | 14.2 | 9.2 |
SAL12-100 | 83 | 57.7 | 44.1 | 36.7 | 31.3 | 27.5 | 24.5 | 20.4 | 17.6 | 11.6 |
SAL12-120 | 101 | 69.8 | 53.9 | 44.3 | 37.8 | 33.1 | 29.6 | 24.6 | 21.1 | 13.9 |
SAL12-150 | 130 | 90.8 | 70.7 | 58.4 | 49.4 | 43.4 | 38.8 | 32.2 | 27.6 | 18 |
SAL12-200 | 166 | 118 | 92 | 76.5 | 65.7 | 58 | 51.9 | 43.3 | 37.1 | 24.3 |
北京華科亞飛科技有限公司
公司承諾:凡我公司售出產(chǎn)品均享有3年質(zhì)保,36個月內(nèi)出現(xiàn)任何質(zhì)量問題(人為除外)我公司將免費更換。
以質(zhì)量求發(fā)展,以誠信為原則。
本公司主要銷售一下產(chǎn)品:
1:德國陽光蓄電池
2:大力神蓄電池
3:圣陽蓄電池
4:山特蓄電池
5: BB蓄電池
6:*蓄電池
7:湯淺蓄電池
8:友聯(lián)蓄電池
9:松下蓄電池
10:山特UPS電源
11艾默生UPS電源
12:APCUPS電源
13:科士達蓄電池
14. 華科蓄電池
15.希爾特蓄電池(進口膠體)
16.松樹(荷貝克)蓄電池
17.海志膠體蓄電池
18.海盜蓄電池
19.GNB蓄電池
北京華科亞飛科技有限公司
Beijing China the Keya Flying Technology Co., Ltd.
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
專業(yè)生產(chǎn)電動車充電器 EC4045 大功率高頻變壓器
EC4045大功率變壓器 面議專業(yè)承接生產(chǎn)大功率 EC4042 正激式電源高頻變壓器
EC4042大功率變壓器 面議深圳山特UPS不間斷電源3C15KS/15KVA/13.5KW
3C15KW 面議智慧城市網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
北京華科亞飛科技有限公司