通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無(wú)線通信 云計(jì)算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲(chǔ)設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號(hào)傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
河北品高電子科技有限公司
閱讀:152發(fā)布時(shí)間:2022-2-24
項(xiàng)數(shù) | 氣象要素 | 單位 | 測(cè)量范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 |
1 | 大氣溫度 | ℃ | -40~+60 | 0.1 | ±0.2 |
2 | 相對(duì)濕度 | %RH | 0~100 | 0.1 | ±3 |
3 | 露 點(diǎn) | ℃ | -40~+60 | 0.1 | ±2 |
4 | 風(fēng) 向 | ° | 0~360 | 3 | ±3 |
5 | 風(fēng) 速 | m/s | 0~32.4 | 0.1 | ±(0.3+0.03V) |
6 | 氣 壓 | hPa | 300~1100 | 0.1 | ±0.3 |
7 | 降 水 量 | mm | — | 0.2 | ±2% |
8 | 蒸 發(fā) | mm | 0~80 | 0.1 | ±1% |
9 | 總 輻 射 | W/㎡ | 0~2000 | 1 | ≤5% |
10 | 光照 | LUX | 0~150000 | 1 | ≤5% |
11 | 土壤溫度 | ℃ | -40~+60 | 0.1 | ±0.5 |
12 | 土壤濕度 | %RH | 0~100 | 0.1 | ±2 |
13 | 二氧化碳 | ppm | 0~2000 | 1 | ±20 |
14 | 葉面濕度 | %RH | 0~99% | 0.1 | ±5% |
15 | 雨雪 | - | - | - | |
16 | 日照時(shí)數(shù) | h | 0~24 | 0.1 | ±0.1 |
商鋪:http://m.aiynx.com/st211381/
主營(yíng)產(chǎn)品:一體化雨量監(jiān)測(cè)站,揚(yáng)塵監(jiān)測(cè)站,土壤墑情監(jiān)測(cè)站,小型氣象站
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份