物理參數: |
有繩 | 有 |
尺寸 | 6.55 in. H x 5.08 in. L x 2.82 in. W / 16.6 cm H x 12.9 cm L x 7.1 cm W |
重量 | 7.4 oz. (209 gm) |
手持設備 | 有 |
顏色 | 收銀機白色 |
電壓和電流1 | 5 +/-10%VDC @ 350 mA |
性能參數: |
前后擺動2 | ±65° |
左右擺動(偏離)3 | ±60° |
旋轉(傾斜)4 | 360° |
支持的接口 | RS-232, USB |
技術 | 圖像式閱讀器 |
解碼能力 | 1D/2D/PDF417, DPM |
掃描模式 | 全向 |
掃描場深度 | 30° V x 40° H |
圖像分辨率(像素) | 130 萬像素:1280(水平)x 1024(垂直) |
法規(guī)規(guī)定: |
激光安全6 | EN 60825-1, IEC 60825-1, 21CFR1040.10 |
EMC | IEC 60601-1-2, FCC 第 15 部分 B 級, ICES 003 B 級 |
環(huán)境法規(guī) | 遵循 RoHS 指令 2002/95/EEC |
電氣安全 | UL 60950-1, C22.2 No. 60950-1, EN 60950-1, IEC 60950-1 |
使用環(huán)境: |
工作溫度 | 32° to 122° F / 0° to 50° C |
跌落規(guī)格 | 可承受多次從 6 英尺/1.8 米高度跌落至混凝土地面的沖擊 |
抗光性 | 在正常室內人工照明及室外自然照明(直射陽光)條件下不會對性能產生任何影響 |
儲存溫度 | -40° to 158° F / -40° to 70° C |