通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無線通信 云計(jì)算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲(chǔ)設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號(hào)傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
廣州市希達(dá)電子科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)PM 系列
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地廣州市
聯(lián)系方式:付先生查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-04-15 12:17:36瀏覽次數(shù):13次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 智慧城市網(wǎng)產(chǎn)品描述:帶前置、藍(lán)牙、功率放大、MP3播放器三合一
產(chǎn)品參數(shù)
型號(hào) | PM-070 | PM-130 | PM-180 | PM-260 | PM-360 | PM-500 | PM-650 |
額定輸出功率 | 70W | 130W | 180W | 260W | 360W | 500W | 650W |
屏幕顯示 | LED中文數(shù)碼顯示 | ||||||
電源 | 交流220V/50Hz | ||||||
輸出方式 | 70V、100V、4-16Ω | ||||||
輔助輸出 | 600Ω 1V(0dB) | ||||||
信噪比 | >85dB | ||||||
頻率響應(yīng) | 80Hz-16KHz/±3dB | ||||||
阻尼系數(shù) | 180 | ||||||
線路失真度 | <0.1% | ||||||
話筒失真度 | <0.3% | ||||||
音調(diào)調(diào)節(jié) | 低音:±10dB at 100Hz 高音:±10dB at 10KHz | ||||||
音頻輸入 | 3路,10kΩ/0.775V | ||||||
話筒輸入 | 2路,600Ω /10mV | ||||||
話筒默音 | MIC1輸入強(qiáng)切其它輸入,強(qiáng)切靈敏度可調(diào) | ||||||
MP3存儲(chǔ)介質(zhì) | U盤 | ||||||
MP3存儲(chǔ)格式 | 兼容FAT12、FAT16、FAT32文件格式,不支持NTFS格式 | ||||||
MP3頻率響應(yīng) | 20Hz-20KHz/±1db | ||||||
MP3信噪比 | 90db | ||||||
報(bào)警方式 | 全區(qū) | ||||||
報(bào)警輸入電平 | 短路(0V)、直流12V~24V | ||||||
保護(hù) | 短路、過熱、過載、失真 | ||||||
散熱 | 強(qiáng)制散熱 | ||||||
尺寸(長*深*高) | 485*320*90cm | 485*430*90cm | |||||
功 耗 | 100W | 200W | 320W | 400W | 520W | 700W | 800W |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號(hào)
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
廣州市希達(dá)電子科技有限公司