通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無線通信 云計(jì)算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲(chǔ)設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號(hào)傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
濟(jì)南慶豐科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)SCC-C4201P
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地
聯(lián)系方式:趙女士查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2018-05-14 09:00:00瀏覽次數(shù):2198次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 智慧城市網(wǎng)一體化攝像機(jī)SCC-C4205P采用1/4英寸寬動(dòng)態(tài)兼容Ex-view CCD芯片與數(shù)碼信號(hào)處理技術(shù)(DSP);動(dòng)態(tài)范圍是普通攝像機(jī)的128倍。
產(chǎn)品概述 | ||
![]() | ||
![]() | ||
| ||
產(chǎn)品特性 | ||
![]() | ||
![]() | ||
|
技術(shù)參數(shù)表 |
![]() |
![]() |
規(guī)格/型號(hào) | SCC-C4201P | SCC-C4203AP | ||
掃描系統(tǒng) | PAL:625行, 每秒25幀 | |||
攝像元件 | 1/3寸, Interline Transfer Super HAD P/S CCD | |||
有效像素 | 752(H)×582(V) | |||
同步系統(tǒng) | 內(nèi)同步 | |||
掃描方式 | 隔行掃描 | |||
水平分辨率 | 480線 | |||
掃描頻率 | 水平: 15,625Hz(INT)/15,625Hz(L/L) 垂直: 50Hz(INT)/50Hz(L/L) | |||
視頻輸出 | 復(fù)合視頻信號(hào) 1.0Vp-p(75歐姆/BNC) | |||
信噪比 | 52db(AGC OFF) | |||
zui低照度 | 彩色 | 0.3Lux(感光度x4),0.01 Lux(感光度x128) | ||
黑白 | 0.4 Lux(感光度x4),0.003 Lux(感光度x128) (僅SCC-C4203AP) | |||
鏡頭 | 22倍光學(xué)變焦(Zoom),10倍電子變焦(開/關(guān)) (焦距=3.6~79.2mm) F值(廣角鏡:1.6, 遠(yuǎn)射鏡:3.8) | |||
菜單控制 | 攝像機(jī)識(shí)別號(hào) | 關(guān)/開(20字符, 位置設(shè)定) | ||
光圈 | 自動(dòng)光圈 | |||
快門 | (關(guān)~1/10,000秒)/自動(dòng)(x2~x128)/固定(x2~x128) | |||
自動(dòng)增益 | 關(guān)/低/高 | |||
移動(dòng) | 很慢/慢/標(biāo)準(zhǔn)/快/很快 | |||
白平衡 | 自動(dòng)追蹤白平衡/自動(dòng)白平衡控制/手動(dòng)(3200K預(yù)置, 5600K預(yù)置,R/B增益校正) | |||
日間/夜間 | 日間/夜間/自動(dòng)/外黑白 | |||
白平衡 | 自動(dòng)跟蹤1/自動(dòng)跟蹤2/自動(dòng)控制/手動(dòng) | |||
功能 | 控制類型、RS-485、鏡像、數(shù)字放大(關(guān)、x2~x10)、正片/底片、變焦速度(1、2、3、4 )、清晰度、畫中畫 | |||
自動(dòng)聚焦 | 自動(dòng)/手動(dòng)/一次聚焦 | |||
動(dòng)態(tài)探測(cè) | 關(guān)/開(區(qū)域、靈敏度設(shè)置) | |||
預(yù)設(shè) | 128個(gè) | |||
彩色/黑白 | ------------ | 自動(dòng)/彩色/黑白 | ||
退出 | 保存/放棄/預(yù)制 | |||
工作溫度 | -10°~+50℃ | |||
工作濕度 | 90%RH以內(nèi) | |||
電源 | DC12V±10%,1A | |||
功率 | 5.0W | |||
重量 | 約375g | |||
尺寸(寬×高×深)mm | 60.5×59.5×109.5 |
產(chǎn)品尺寸圖 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
SCC-C4255P 三星一體化監(jiān)控?cái)z像機(jī)
SCC-C4255P 面議智慧城市網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
濟(jì)南慶豐科技有限公司