您好, 歡迎來到智慧城市網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:西安齊岳生物科技有限公司>>技術(shù)文章>>齊岳提供紅色熒光ps微球|綠色熒光ps微球|稀土熒光ps微球
齊岳提供紅色熒光ps微球|綠色熒光ps微球|稀土熒光ps微球
紅色熒光微球
聚苯乙烯熒光微球具有熒光強(qiáng)度高,性能穩(wěn)定,粒徑分布窄等性質(zhì),可用于診斷、血流測(cè)定、示蹤、體內(nèi)成像,以及成像儀器和流式細(xì)胞儀的校準(zhǔn)。因?yàn)椋覀兊娜玖喜⒎鞘墙Y(jié)合在微球表面上,而是填充到微球內(nèi)部,所以它們相對(duì)不易受光漂白作用和其他環(huán)境因子的影響,微球算經(jīng)過離心,也不會(huì)發(fā)生染料泄露。羧基化修飾的微珠表面有高密度的均勻分布的羧酸,這使得它們適合于通過諸如碳化二亞胺(EDAC)等水溶性的亞胺類試劑共價(jià)偶合和其他含有胺基的生物分子。
熒光微球主要特點(diǎn)
熒光染料分子包埋在微球內(nèi)部基質(zhì)中集中發(fā)光,熒光信號(hào)穩(wěn)定
可接受不同表面官能團(tuán)以及不同規(guī)格大小的定制(20nm-100um)
填充了近10%的熒光染料,了熒光信號(hào)的高強(qiáng)度,高亮度
粒徑高度均一(CV%小于5%),批間差小,重復(fù)性好
熒光微球參數(shù)
成分:含有熒光染料聚苯乙烯(FluorescencePolystyrene)
密度:1.05g/cm3
射指數(shù):1.59@589nm(25°C)
添加劑:含有微量的表面活性劑
紅色熒光微球|激發(fā)波長620 nm|發(fā)射波長680 nm|粒徑100nm
紅色熒光微球|激發(fā)波長620 nm|發(fā)射波長680 nm|粒徑200nm
紅色熒光微球|激發(fā)波長620 nm|發(fā)射波長680 nm|粒徑300nm
紅色熒光微球|激發(fā)波長620 nm|發(fā)射波長680 nm|粒徑400nm
紅色熒光微球|激發(fā)波長620 nm|發(fā)射波長680 nm|粒徑500nm
紅色熒光微球|激發(fā)波長620 nm|發(fā)射波長680 nm|粒徑1.0μm
紅色熒光微球|激發(fā)波長620 nm|發(fā)射波長680 nm|粒徑2.0μm
紅色熒光微球|激發(fā)波長620 nm|發(fā)射波長680 nm|粒徑3.0μm
紅色熒光微球|激發(fā)波長620 nm|發(fā)射波長680 nm|粒徑4.0μm
紅色熒光微球|激發(fā)波長620 nm|發(fā)射波長680 nm|粒徑5.0μm
紅色熒光微球|激發(fā)波長620 nm|發(fā)射波長680 nm|粒徑>5.0μm
綠色熒光微球
聚苯乙烯熒光微球具有熒光強(qiáng)度高,性能穩(wěn)定,粒徑分布窄等性質(zhì),可用于診斷、血流測(cè)定、示蹤、體內(nèi)成像,以及成像儀器和流式細(xì)胞儀的校準(zhǔn)。因?yàn)椋覀兊娜玖喜⒎鞘墙Y(jié)合在微球表面上,而是填充到微球內(nèi)部,所以它們相對(duì)不易受光漂白作用和其他環(huán)境因子的影響,微球算經(jīng)過離心,也不會(huì)發(fā)生染料泄露。羧基化修飾的微珠表面有高密度的均勻分布的羧酸,這使得它們適合于通過諸如碳化二亞胺(EDAC)等水溶性的亞胺類試劑共價(jià)偶合和其他含有胺基的生物分子。
熒光微球主要特點(diǎn)
熒光染料分子包埋在微球內(nèi)部基質(zhì)中集中發(fā)光,熒光信號(hào)穩(wěn)定
可接受不同表面官能團(tuán)以及不同規(guī)格大小的定制(20nm-100um)
填充了近10%的熒光染料,了熒光信號(hào)的高強(qiáng)度,高亮度
粒徑高度均一(CV%小于5%),批間差小,重復(fù)性好
熒光微球參數(shù)
成分:含有熒光染料聚苯乙烯(FluorescencePolystyrene)
密度:1.05g/cm3
射指數(shù):1.59@589nm(25°C)
添加劑:含有微量的表面活性劑
橙色熒光微球|激發(fā)波長540 nm|發(fā)射波長580 nm|粒徑100nm
橙色熒光微球|激發(fā)波長540 nm|發(fā)射波長580 nm|粒徑200nm
橙色熒光微球|激發(fā)波長540 nm|發(fā)射波長580 nm|粒徑300nm
橙色熒光微球|激發(fā)波長540 nm|發(fā)射波長580 nm|粒徑400nm
橙色熒光微球|激發(fā)波長540 nm|發(fā)射波長580 nm|粒徑500nm
橙色熒光微球|激發(fā)波長540 nm|發(fā)射波長580 nm|粒徑1.0μm
橙色熒光微球|激發(fā)波長540 nm|發(fā)射波長580 nm|粒徑2.0μm
橙色熒光微球|激發(fā)波長540 nm|發(fā)射波長580 nm|粒徑3.0μm
橙色熒光微球|激發(fā)波長540 nm|發(fā)射波長580 nm|粒徑4.0μm
橙色熒光微球|激發(fā)波長540 nm|發(fā)射波長580 nm|粒徑5.0μm
橙色熒光微球|激發(fā)波長540 nm|發(fā)射波長580 nm|粒徑>5.0μm
綠色熒光微球|激發(fā)波長488 nm|發(fā)射波長518 nm|粒徑100nm
綠色熒光微球|激發(fā)波長488 nm|發(fā)射波長518 nm|粒徑200nm
綠色熒光微球|激發(fā)波長488 nm|發(fā)射波長518 nm|粒徑300nm
綠色熒光微球|激發(fā)波長488 nm|發(fā)射波長518 nm|粒徑400nm
綠色熒光微球|激發(fā)波長488 nm|發(fā)射波長518 nm|粒徑500nm
綠色熒光微球|激發(fā)波長488 nm|發(fā)射波長518 nm|粒徑1.0μm
綠色熒光微球|激發(fā)波長488 nm|發(fā)射波長518 nm|粒徑2.0μm
綠色熒光微球|激發(fā)波長488 nm|發(fā)射波長518 nm|粒徑3.0μm
綠色熒光微球|激發(fā)波長488 nm|發(fā)射波長518 nm|粒徑4.0μm
綠色熒光微球|激發(fā)波長488 nm|發(fā)射波長518 nm|粒徑5.0μm
綠色熒光微球|激發(fā)波長488 nm|發(fā)射波長518 nm|粒徑>5.0μm
稀土熒光微球
聚苯乙烯熒光微球具有熒光強(qiáng)度高,性能穩(wěn)定,粒徑分布窄等性質(zhì),可用于診斷、血流測(cè)定、示蹤、體內(nèi)成像,以及成像儀器和流式細(xì)胞儀的校準(zhǔn)。因?yàn)椋覀兊娜玖喜⒎鞘墙Y(jié)合在微球表面上,而是填充到微球內(nèi)部,所以它們相對(duì)不易受光漂白作用和其他環(huán)境因子的影響,微球算經(jīng)過離心,也不會(huì)發(fā)生染料泄露。羧基化修飾的微珠表面有高密度的均勻分布的羧酸,這使得它們適合于通過諸如碳化二亞胺(EDAC)等水溶性的亞胺類試劑共價(jià)偶合和其他含有胺基的生物分子。
熒光微球主要特點(diǎn)
熒光染料分子包埋在微球內(nèi)部基質(zhì)中集中發(fā)光,熒光信號(hào)穩(wěn)定
可接受不同表面官能團(tuán)以及不同規(guī)格大小的定制(20nm-100um)
填充了近10%的熒光染料,了熒光信號(hào)的高強(qiáng)度,高亮度
粒徑高度均一(CV%小于5%),批間差小,重復(fù)性好
熒光微球參數(shù)
成分:含有熒光染料聚苯乙烯(FluorescencePolystyrene)
密度:1.05g/cm3
射指數(shù):1.59@589nm(25°C)
添加劑:含有微量的表面活性劑
稀土熒光微球 (時(shí)間分辨熒光) | |||
熒光色彩: | 稀土熒光(時(shí)間分辨熒光) | ||
直徑: | 20nm-100um | ||
表面官能團(tuán): | COOH | ||
熒光光譜性質(zhì): | 激發(fā)波長:360nm,發(fā)射波長:615nm | ||
保存條件: | 2-8度冷藏,避光 | ||
包裝規(guī)格 | 1ml,5ml,50ml | ||
要求陳述: | 產(chǎn)品規(guī)格及表面官能團(tuán)可定制 | ||
貨號(hào) | 粒徑 | 熒光 | 固含量 |
Qiyue1010 | 80nm | 稀土熒光 | 1% |
Qiyue1011 | 100nm | 稀土熒光 | 1% |
Qiyue1012 | 160nm | 稀土熒光 | 1% |
齊岳生物供應(yīng)產(chǎn)品列表:
氨基紅色熒光微球|激發(fā)波長620 nm|發(fā)射波長680 nm|粒徑100nm
氨基紅色熒光微球|激發(fā)波長620 nm|發(fā)射波長680 nm|粒徑200nm
氨基紅色熒光微球|激發(fā)波長620 nm|發(fā)射波長680 nm|粒徑300nm
氨基紅色熒光微球|激發(fā)波長620 nm|發(fā)射波長680 nm|粒徑400nm
氨基紅色熒光微球|激發(fā)波長620 nm|發(fā)射波長680 nm|粒徑500nm
氨基紅色熒光微球|激發(fā)波長620 nm|發(fā)射波長680 nm|粒徑1.0μm
氨基紅色熒光微球|激發(fā)波長620 nm|發(fā)射波長680 nm|粒徑2.0μm
氨基紅色熒光微球|激發(fā)波長620 nm|發(fā)射波長680 nm|粒徑3.0μm
氨基紅色熒光微球|激發(fā)波長620 nm|發(fā)射波長680 nm|粒徑4.0μm
氨基紅色熒光微球|激發(fā)波長620 nm|發(fā)射波長680 nm|粒徑5.0μm
氨基紅色熒光微球|激發(fā)波長620 nm|發(fā)射波長680 nm|粒徑>5.0μm
氨基橙色熒光微球|激發(fā)波長540 nm|發(fā)射波長580 nm|粒徑100nm
氨基橙色熒光微球|激發(fā)波長540 nm|發(fā)射波長580 nm|粒徑200nm
氨基橙色熒光微球|激發(fā)波長540 nm|發(fā)射波長580 nm|粒徑300nm
氨基橙色熒光微球|激發(fā)波長540 nm|發(fā)射波長580 nm|粒徑400nm
氨基橙色熒光微球|激發(fā)波長540 nm|發(fā)射波長580 nm|粒徑500nm
氨基橙色熒光微球|激發(fā)波長540 nm|發(fā)射波長580 nm|粒徑1.0μm
氨基橙色熒光微球|激發(fā)波長540 nm|發(fā)射波長580 nm|粒徑2.0μm
氨基橙色熒光微球|激發(fā)波長540 nm|發(fā)射波長580 nm|粒徑3.0μm
氨基橙色熒光微球|激發(fā)波長540 nm|發(fā)射波長580 nm|粒徑4.0μm
氨基橙色熒光微球|激發(fā)波長540 nm|發(fā)射波長580 nm|粒徑5.0μm
氨基橙色熒光微球|激發(fā)波長540 nm|發(fā)射波長580 nm|粒徑>5.0μm
氨基綠色熒光微球|激發(fā)波長488 nm|發(fā)射波長518 nm|粒徑100nm
氨基綠色熒光微球|激發(fā)波長488 nm|發(fā)射波長518 nm|粒徑200nm
氨基綠色熒光微球|激發(fā)波長488 nm|發(fā)射波長518 nm|粒徑300nm
氨基綠色熒光微球|激發(fā)波長488 nm|發(fā)射波長518 nm|粒徑400nm
氨基綠色熒光微球|激發(fā)波長488 nm|發(fā)射波長518 nm|粒徑500nm
氨基綠色熒光微球|激發(fā)波長488 nm|發(fā)射波長518 nm|粒徑1.0μm
氨基綠色熒光微球|激發(fā)波長488 nm|發(fā)射波長518 nm|粒徑2.0μm
氨基綠色熒光微球|激發(fā)波長488 nm|發(fā)射波長518 nm|粒徑3.0μm
氨基綠色熒光微球|激發(fā)波長488 nm|發(fā)射波長518 nm|粒徑4.0μm
氨基綠色熒光微球|激發(fā)波長488 nm|發(fā)射波長518 nm|粒徑5.0μm
氨基綠色熒光微球|激發(fā)波長488 nm|發(fā)射波長518 nm|粒徑>5.0μm
羧基紅色熒光微球|激發(fā)波長620 nm|發(fā)射波長680 nm|粒徑100nm
羧基紅色熒光微球|激發(fā)波長620 nm|發(fā)射波長680 nm|粒徑200nm
羧基紅色熒光微球|激發(fā)波長620 nm|發(fā)射波長680 nm|粒徑300nm
羧基紅色熒光微球|激發(fā)波長620 nm|發(fā)射波長680 nm|粒徑400nm
羧基紅色熒光微球|激發(fā)波長620 nm|發(fā)射波長680 nm|粒徑500nm
羧基紅色熒光微球|激發(fā)波長620 nm|發(fā)射波長680 nm|粒徑1.0μm
羧基紅色熒光微球|激發(fā)波長620 nm|發(fā)射波長680 nm|粒徑2.0μm
羧基紅色熒光微球|激發(fā)波長620 nm|發(fā)射波長680 nm|粒徑3.0μm
羧基紅色熒光微球|激發(fā)波長620 nm|發(fā)射波長680 nm|粒徑4.0μm
羧基紅色熒光微球|激發(fā)波長620 nm|發(fā)射波長680 nm|粒徑5.0μm
羧基紅色熒光微球|激發(fā)波長620 nm|發(fā)射波長680 nm|粒徑>5.0μm
羧基橙色熒光微球|激發(fā)波長540 nm|發(fā)射波長580 nm|粒徑100nm
羧基橙色熒光微球|激發(fā)波長540 nm|發(fā)射波長580 nm|粒徑200nm
羧基橙色熒光微球|激發(fā)波長540 nm|發(fā)射波長580 nm|粒徑300nm
羧基橙色熒光微球|激發(fā)波長540 nm|發(fā)射波長580 nm|粒徑400nm
羧基橙色熒光微球|激發(fā)波長540 nm|發(fā)射波長580 nm|粒徑500nm
羧基橙色熒光微球|激發(fā)波長540 nm|發(fā)射波長580 nm|粒徑1.0μm
羧基橙色熒光微球|激發(fā)波長540 nm|發(fā)射波長580 nm|粒徑2.0μm
羧基橙色熒光微球|激發(fā)波長540 nm|發(fā)射波長580 nm|粒徑3.0μm
羧基橙色熒光微球|激發(fā)波長540 nm|發(fā)射波長580 nm|粒徑4.0μm
羧基橙色熒光微球|激發(fā)波長540 nm|發(fā)射波長580 nm|粒徑5.0μm
羧基橙色熒光微球|激發(fā)波長540 nm|發(fā)射波長580 nm|粒徑>5.0μm
羧基綠色熒光微球|激發(fā)波長488 nm|發(fā)射波長518 nm|粒徑100nm
羧基綠色熒光微球|激發(fā)波長488 nm|發(fā)射波長518 nm|粒徑200nm
羧基綠色熒光微球|激發(fā)波長488 nm|發(fā)射波長518 nm|粒徑300nm
羧基綠色熒光微球|激發(fā)波長488 nm|發(fā)射波長518 nm|粒徑400nm
羧基綠色熒光微球|激發(fā)波長488 nm|發(fā)射波長518 nm|粒徑500nm
羧基綠色熒光微球|激發(fā)波長488 nm|發(fā)射波長518 nm|粒徑1.0μm
羧基綠色熒光微球|激發(fā)波長488 nm|發(fā)射波長518 nm|粒徑2.0μm
羧基綠色熒光微球|激發(fā)波長488 nm|發(fā)射波長518 nm|粒徑3.0μm
羧基綠色熒光微球|激發(fā)波長488 nm|發(fā)射波長518 nm|粒徑4.0μm
羧基綠色熒光微球|激發(fā)波長488 nm|發(fā)射波長518 nm|粒徑5.0μm
羧基綠色熒光微球|激發(fā)波長488 nm|發(fā)射波長518 nm|粒徑>5.0μm
彩色乳膠微球
紅色乳膠微球|粒徑100nm
紅色乳膠微球|粒徑200nm
紅色乳膠微球|粒徑300nm
紅色乳膠微球|粒徑400nm
紅色乳膠微球|粒徑500nm
紅色乳膠微球|粒徑600nm
紅色乳膠微球|粒徑700nm
紅色乳膠微球|粒徑800nm
紅色乳膠微球|粒徑900nm
紅色乳膠微球|粒徑1.0μm
紅色乳膠微球|粒徑2.0μm
紅色乳膠微球|粒徑3.0μm
紅色乳膠微球|粒徑4.0μm
紅色乳膠微球|粒徑5.0μm
紅色乳膠微球|粒徑6.0μm
紅色乳膠微球|粒徑7.0μm
紅色乳膠微球|粒徑8.0μm
紅色乳膠微球|粒徑9.0μm
紅色乳膠微球|粒徑10.0μm
藍(lán)色乳膠微球|粒徑100nm
藍(lán)色乳膠微球|粒徑200nm
藍(lán)色乳膠微球|粒徑300nm
藍(lán)色乳膠微球|粒徑400nm
藍(lán)色乳膠微球|粒徑500nm
藍(lán)色乳膠微球|粒徑600nm
藍(lán)色乳膠微球|粒徑700nm
藍(lán)色乳膠微球|粒徑800nm
藍(lán)色乳膠微球|粒徑900nm
藍(lán)色乳膠微球|粒徑1.0μm
藍(lán)色乳膠微球|粒徑2.0μm
藍(lán)色乳膠微球|粒徑3.0μm
藍(lán)色乳膠微球|粒徑4.0μm
藍(lán)色乳膠微球|粒徑5.0μm
藍(lán)色乳膠微球|粒徑6.0μm
藍(lán)色乳膠微球|粒徑7.0μm
藍(lán)色乳膠微球|粒徑8.0μm
藍(lán)色乳膠微球|粒徑9.0μm
藍(lán)色乳膠微球|粒徑10.0μm
乳膠微球|粒徑100nm
乳膠微球|粒徑200nm
乳膠微球|粒徑300nm
乳膠微球|粒徑400nm
乳膠微球|粒徑500nm
乳膠微球|粒徑600nm
乳膠微球|粒徑700nm
乳膠微球|粒徑800nm
乳膠微球|粒徑900nm
乳膠微球|粒徑1.0μm
乳膠微球|粒徑2.0μm
乳膠微球|粒徑3.0μm
乳膠微球|粒徑4.0μm
乳膠微球|粒徑5.0μm
乳膠微球|粒徑6.0μm
乳膠微球|粒徑7.0μm
乳膠微球|粒徑8.0μm
乳膠微球|粒徑9.0μm
乳膠微球|粒徑10.0μm
綠色乳膠微球|粒徑100nm
綠色乳膠微球|粒徑200nm
綠色乳膠微球|粒徑300nm
綠色乳膠微球|粒徑400nm
綠色乳膠微球|粒徑500nm
綠色乳膠微球|粒徑600nm
綠色乳膠微球|粒徑700nm
綠色乳膠微球|粒徑800nm
綠色乳膠微球|粒徑900nm
綠色乳膠微球|粒徑1.0μm
綠色乳膠微球|粒徑2.0μm
綠色乳膠微球|粒徑3.0μm
綠色乳膠微球|粒徑4.0μm
綠色乳膠微球|粒徑5.0μm
綠色乳膠微球|粒徑6.0μm
綠色乳膠微球|粒徑7.0μm
綠色乳膠微球|粒徑8.0μm
綠色乳膠微球|粒徑9.0μm
綠色乳膠微球|粒徑10.0μm
紫色乳膠微球|粒徑100nm
紫色乳膠微球|粒徑200nm
紫色乳膠微球|粒徑300nm
紫色乳膠微球|粒徑400nm
紫色乳膠微球|粒徑500nm
紫色乳膠微球|粒徑600nm
紫色乳膠微球|粒徑700nm
紫色乳膠微球|粒徑800nm
紫色乳膠微球|粒徑900nm
紫色乳膠微球|粒徑1.0μm
紫色乳膠微球|粒徑2.0μm
紫色乳膠微球|粒徑3.0μm
紫色乳膠微球|粒徑4.0μm
紫色乳膠微球|粒徑5.0μm
紫色乳膠微球|粒徑6.0μm
紫色乳膠微球|粒徑7.0μm
紫色乳膠微球|粒徑8.0μm
紫色乳膠微球|粒徑9.0μm
紫色乳膠微球|粒徑10.0μm
以上資料源于西安齊岳生物科技有限公司如有其他信息或產(chǎn)品信息咨詢我們。
溫馨提示:西安齊岳生物供應(yīng)產(chǎn)品用于科研,不能用于人體!
小編:wyf 06.24
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),智慧城市網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。