通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無線通信 云計(jì)算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
上海坦?jié)娗餇栯娖骺萍加邢薰?b class="member-infor">
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地上海
聯(lián)系方式:岑先生查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-04-01 11:36:39瀏覽次數(shù):58次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 智慧城市網(wǎng)技術(shù)參數(shù)車用電容相較于泛用型陶瓷電容,國巨車用電容符合AEC-Q200標(biāo)準(zhǔn)
Size | TCC | Voltage | Max Temp. | Cap. Min. | Cap. Max. |
---|---|---|---|---|---|
0201 | NPO | 25V | 125℃ | 0.20pF | 33pF |
NPO | 50V | 125℃ | 0.20pF | 33pF | |
0402 | NPO | 50V | 125℃ | 0.20pF | 1.0nF |
0603 | NPO | 100V | 125℃ | 0.47pF | 1.0nF |
NPO | 250V | 125℃ | 0.47pF | 680pF | |
NPO | 50V | 125℃ | 0.47pF | 1.0nF | |
0805 | NPO | 100V | 125℃ | 0.47pF | 10nF |
NPO | 250V | 125℃ | 0.47pF | 1.0nF | |
NPO | 50V | 125℃ | 0.47pF | 10nF | |
1206 | NPO | 100V | 125℃ | 10pF | 2.7nF |
NPO | 250V | 125℃ | 10pF | 1.5nF | |
NPO | 50V | 125℃ | 10pF | 2.7nF | |
NPO | 500V | 125℃ | 10pF | 1.0nF | |
NPO | 630V | 125℃ | 10pF | 1.0nF | |
1210 | NPO | 100V | 125℃ | 1.0nF | 2.7nF |
NPO | 250V | 125℃ | 1.0nF | 2.7nF | |
NPO | 50V | 125℃ | 1.0nF | 2.7nF | |
NPO | 500V | 125℃ | 1.0nF | 1.8nF | |
0201 | X7R | 16V | 125℃ | 100pF | 10nF |
X7R | 25V | 125℃ | 100pF | 10nF | |
X7R | 50V | 125℃ | 100pF | 1.0nF | |
0402 | X7R | 100V | 125℃ | 220pF | 1.5nF |
X7R | 16V | 125℃ | 220pF | 100nF | |
X7R | 25V | 125℃ | 220pF | 100nF | |
X7R | 50V | 125℃ | 220pF | 100nF | |
0603 | X7R | 10V | 125℃ | 1.0nF | 680nF |
X7R | 100V | 125℃ | 1.0nF | 100nF | |
X7R | 16V | 125℃ | 1.0nF | 680nF | |
X7R | 25V | 125℃ | 1.0nF | 680nF | |
X7R | 50V | 125℃ | 1.0nF | 220nF | |
X7R | 6.3V | 125℃ | 1.0nF | 680nF | |
0805 | X7R | 10V | 125℃ | 1.0nF | 680nF |
X7R | 100V | 125℃ | 1.0nF | 100nF | |
X7R | 16V | 125℃ | 1.0nF | 680nF | |
X7R | 25V | 125℃ | 1.0nF | 680nF | |
X7R | 250V | 125℃ | 1.0nF | 22nF | |
X7R | 35V | 125℃ | 1.0nF | 680nF | |
X7R | 50V | 125℃ | 1.0nF | 680nF | |
X7R | 500V | 125℃ | 1.0nF | 4.7nF | |
1206 | X7R | 10V | 125℃ | 22nF | 680nF |
X7R | 100V | 125℃ | 22nF | 680nF | |
X7R | 16V | 125℃ | 22nF | 680nF | |
X7R | 25V | 125℃ | 22nF | 680nF | |
X7R | 250V | 125℃ | 22nF | 100nF | |
X7R | 50V | 125℃ | 22nF | 680nF | |
X7R | 500V | 125℃ | 220pF | 10nF | |
1210 | X7R | 100V | 125℃ | 220nF | 680nF |
X7R | 16V | 125℃ | 470nF | 680nF | |
X7R | 25V | 125℃ | 470nF | 680nF | |
X7R | 250V | 125℃ | 100nF | 100nF | |
X7R | 50V | 125℃ | 220nF | 680nF | |
1812 | X7R | 100V | 125℃ | 470nF | 680nF |
X7R | 50V | 125℃ | 470nF | 680nF |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
上傳附件
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海坦?jié)娗餇栯娖骺萍加邢薰?/p>
上傳附件