云浮移動(dòng)防爆環(huán)保空調(diào)-雙出風(fēng)口
移動(dòng)式防爆環(huán)??照{(diào)
品牌:英鵬
類(lèi)型:移動(dòng)式防爆環(huán)??照{(diào)
型號(hào):YPHB-18EX-YD
風(fēng)口:側(cè)出風(fēng)口、單出風(fēng)口、雙出風(fēng)口
風(fēng)量:18000m³/h
功率:1.1kw
電壓/頻率:380V/50HZ
檔位:定速
風(fēng)機(jī)類(lèi)型:軸流風(fēng)機(jī)
噪音:≤75dB
蓄水量:150L
耗水量:20-25(L/H)
送風(fēng)距離:15-20米
適用面積:100-150㎡
凈重:100kg
防爆等級(jí):ExxdibmbIICT4GB
云浮移動(dòng)防爆環(huán)??照{(diào)-雙出風(fēng)口
型號(hào) | YPHB-18EX | YPHB-23EX | YPHB-25EX |
風(fēng)量 | 18000m³/h | 25000m³/h | 25000m³/h |
功率 | 1.1KW | 1.5KW | 1.8kw |
電壓/頻率 | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ |
檔位 | 定速 | 定速 | 定速 |
噪音 | ≤75dB | ≤75dB | ≤78dB |
蓄水量 | 280L | 280L | 280L |
耗水量 | 20-25(L/H) | 20-25(L/H) | 20-25(L/H) |
送風(fēng)距離 | 15-20米 | 15-20米 | 18-25米 |
適用面積 | 100-150㎡ | 100-150㎡ | 100-150㎡ |
毛重約 | 85kg | 85kg | 95kg |
尺寸mm | 1200*1200*1820 | 1200*1200*1820 | 1200*1200*1820 |
風(fēng)口 | 單出風(fēng),側(cè)出風(fēng),雙出風(fēng) | 單出風(fēng),雙出風(fēng),多封口(六面) |
防爆等級(jí) | Ex d ib mb llC T4 Gb |
云浮移動(dòng)防爆環(huán)保空調(diào)-雙出風(fēng)口