通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無(wú)線(xiàn)通信 云計(jì)算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲(chǔ)設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號(hào)傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
天津市電纜總廠第一分廠
暫無(wú)信息 |
經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)廠家
商鋪產(chǎn)品:8881條
所在地區(qū):河北廊坊市
聯(lián)系人:畢敬軒 (銷(xiāo)售經(jīng)理)
閱讀:351發(fā)布時(shí)間:2010-12-10
型 號(hào) | 名 稱(chēng) | 用 途 |
MHYV | 煤礦用聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套通信電纜 | 用于平巷、斜巷及機(jī)電硐室 |
MHJYV | 煤礦用加強(qiáng)型線(xiàn)芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套通信電纜 | 用于機(jī)械損傷較高的平巷和斜巷 |
MHYBV | 煤礦用聚乙烯絕緣鍍鋅鋼絲編織鎧裝聚氯乙烯護(hù)套通信電纜 | 用于機(jī)械沖擊較高的場(chǎng)合作主信號(hào)傳輸 |
MHYAV | 煤礦用聚乙烯絕緣鋁-聚乙烯粘結(jié)護(hù)層聚氯乙烯護(hù)套通信電纜 | 用于較潮濕的斜井和斜巷 |
MHYA32 | 煤礦用聚乙烯絕緣鋁-聚乙烯粘結(jié)護(hù)層鋼絲鎧裝聚氯乙烯護(hù)套通信電纜 | 用于豎井或斜井 |
MHYVR | 煤礦用聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套通信軟電纜 | 用于礦場(chǎng)作普通信號(hào)傳輸,可移動(dòng)使用 |
MHYVP | 煤礦用聚乙烯絕緣編織屏蔽聚氯乙烯護(hù)套通信電纜 | 用于電場(chǎng)干擾較大的場(chǎng)所作信號(hào)傳輸,使用于固定敷設(shè) |
MHYVRP | 煤礦用聚乙烯絕緣編織屏蔽聚氯乙烯護(hù)套通信軟電纜 | 用于電場(chǎng)干擾較大的場(chǎng)所作信號(hào)傳輸,電纜較柔軟 |
MHY32 | 煤礦用聚乙烯絕緣鋼絲鎧裝聚氯乙烯護(hù)套通信電纜 | 用于平巷、豎井或斜井作主信號(hào)傳輸 |
使用特性(表3)
表3
| -40~+50 |
電纜敷設(shè)溫度(℃) | ≥-10 |
電纜的zui小彎曲半徑 | MHYV、MHYVR和MHJYV型電纜為電纜外徑的10倍,其它型號(hào)為外徑的15倍。 |
四、電纜規(guī)格(見(jiàn)表4、表5)
表4
| 規(guī) 格 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu)(根/直徑)mm |
MHYV | 1×2、2×2、1×4、5×2 | 7/0.28 |
MHJYV | 1×2、2×2 | 4/0.28銅線(xiàn)+3/0.28鋼線(xiàn) |
MHYBV | 5×2、10×2、20×2 | 1/0.8 |
MHYAV | 20×2、30×2、50×2 | |
MHYA32 | 30×2、50×2、80×2 |
表5
| 標(biāo) 稱(chēng) 截 面 mm2 | ||||||
0.75 | 1.0 | 1.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | ||
芯 數(shù) | 對(duì) 數(shù) | ||||||
MHYV | 2~7 | 2~10 | |||||
MHYVR | 2~7 | 2~10 | |||||
MHYVP | 2~7 | 2~10 | |||||
MHYVRP | 2~7 | 2~10 | |||||
MHYBV | 2~7 | 2~10 | |||||
MHY32 | — | 3~7 | 2~19 | ||||
五、電纜的主要技術(shù)性能
1. 電纜導(dǎo)體的直流電阻及固有衰減(表6)
| 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 20℃時(shí)導(dǎo)體直流電阻(≤,Ω/km) | 固有衰減 |
MHYV | 7/0.28 | 45 | 1.10 |
1/0.97 | 24.5 | 1.20 | |
7/0.37 | |||
42/0.15 | 26.0 | ||
1/1.13 | 18.1 | ||
7/0.43 | |||
32/0.20 | 19.5 | ||
1/1.38 | 12.1 | ||
7/0.52 | |||
48/2.0 | 13.3 | ||
MHJYV | 4/0.28銅線(xiàn)+3/0.28鋼線(xiàn) | 73 | 1.3 |
MHYBV | 1/0.8 | 36.7 | 0.95 |
MHYAV | |||
MHYA32 |
2. 電纜的主要技術(shù)性能(表7)
| 項(xiàng) 目 | 技術(shù)性能 |
1 | 線(xiàn)芯直流電阻(Ω/km) | 見(jiàn)上表 |
2 | 絕緣電阻(MΩ/km) | ≥3000 |
3 | 電纜固有衰減(db/km) | 見(jiàn)上表 |
4 | 1min工頻電壓試驗(yàn) | 1500V不擊穿 |
5 | 串音衰減(≥,db) | 70(500m長(zhǎng)度) |
6 | 電感(≤,uH/km) | 800 |
7 | 電纜工作電容(uF/km) | ≤0.06 |
8 | 單根垂直燃燒試驗(yàn) | MT386 |
9 | 成束燃燒試驗(yàn) | 符合B類(lèi)成束燃燒試驗(yàn)要求 |
六、 主要技術(shù)參數(shù)(表8~18)
表8
| 規(guī)格 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 絕緣標(biāo)稱(chēng)厚度 | 外護(hù)套標(biāo)稱(chēng)厚度 | 電纜外徑 |
MHYV | 1x2 | 7/0.28 | 0.45 | 1.6 | 7.1 |
2x2 | 7/0.28 | 0.45 | 1.6 | 8.6 | |
1x4 | 7/0.28 | 0.45 | 1.6 | 8.0 | |
5x2 | 7/0.28 | 0.45 | 1.6 | 11.5 |
表9
| 規(guī)格 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 絕緣標(biāo)稱(chēng)厚度 | 外護(hù)套標(biāo)稱(chēng)厚度 | 電纜外徑 |
MHJYV | 1x2 | 4/0.28銅線(xiàn)+3/0.28鋼線(xiàn) | 0.45 | 1.6 | 7.1 |
2x2 | 4/0.28銅線(xiàn)+3/0.28鋼線(xiàn) | <, P style="TEXT-ALIGN: center" align=center>0.45
| 1.6 | 8.6 |
表10
| 規(guī)格 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 絕 緣 | 內(nèi)護(hù)套 | 外護(hù)套標(biāo)稱(chēng)厚度 | 電纜外徑 | |
MHYBV | 5x2 | 1/0.8 | 0.35 | 1.5 | 0.20~0.30 | 1.6 | 7.1 |
10x2 | 1/0.8 | 0.35 | 1.5 | 0.20~0.30 | 1.6 | 8.6 | |
20x4 | 1/0.8 | 0.35 | 1.5 | 0.20~0.30 | 2.0 | 8.0 |
表11
型號(hào) | 規(guī)格 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 絕 緣 | 鋁-聚乙烯粘結(jié)護(hù)層重疊寬度 | 內(nèi)護(hù)套 | 外護(hù)套標(biāo)稱(chēng)厚度 | 電纜外徑 |
MHYAV | 20x2 | 1/0.8 | 0.35 | ≥6 | 1.5 | 2.0 | 23.4 |
30x2 | 1/0.8 | 0.35 | ≥6 | 2.0 | 2.0 | 27.4 | |
50x2 | 1/0.8 | 0.35 | ≥6 | 2.0 | 2.0 | 32.6 |
表12
| 規(guī)格 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 絕 緣 | 鋁-聚乙烯粘結(jié)護(hù)層重疊寬度 | 內(nèi)護(hù)套 | 鍍鋅鎧裝鋼絲直徑 | 外護(hù)套標(biāo)稱(chēng)厚度 | 電纜外徑 |
MHYA32 | 30x2 | 1/0.8 | 0.35 | ≥6 | 1.5 | ≥1.6 | 2.5 | 32.6 |
50x2 | 1/0.8 | 0.35 | ≥6 | 2.0 | ≥1.6 | 2.5 | 37.3 | |
80x2 | 1/0.8 | 0.35 | ≥6 | 2.0 | ≥1.6 | 2.5 | 43.0 |
表13 MHYV型煤礦用聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套通信電纜
規(guī) 格 | 導(dǎo) 體 種 類(lèi) | 絕緣標(biāo)稱(chēng)厚度 | 外護(hù)套標(biāo)稱(chēng)厚度 | 電纜外徑 |
1x2x0.75 | 1 | 0.5 | 1.6 | 8.5 |
1x2x0.75 | 2 | 0.5 | 1.6 | 8.5 |
1x2x1.0 | 1 | 0.5 | 1.6 | 8.7 |
1x2x1.0 | 2 | 0.6 | 1.6 | 9.2 |
1x2x1.5 | 1 | 0.5 | 1.6 | 9.0 |
1x2x1.5 | 2 | 0.6 | 1.6 | 9.8 |
1x3x0.75 | 1 | 0.5 | 1.6 | 8.5 |
1x3x0.75 | 2 | 0.5 | 1.6 | 8.8 |
1x3x1.0 | 1 | 0.5 | 1.6 | 9.0 |
1x3x1.0 | 2 | 0.6 | 1.6 | 9.6 |
1x3x1.5 | 1 | 0.5 | 1.6 | 9.4 |
1x3x1.5 | 2 | 0.6 | 1.6 | 10.2 |
1x4x0.75 | 1 | 0.5 | 1.6 | 9.0 |
1x4x0.75 | 2 | 0.5 | 1.6 | 9.3 |
1x4x1.0 | 1 | 0.5 | 1.6 | 9.5 |
1x4x1.0 | 2 | 0.6 | 1.6 | 10.2 |
1x4x1.5 | 1 | 0.5 | 1.6 | 10.0 |
1x4x1.5 | 2 | 0.6 | 1.6 | 11.0 |
1x5x0.75 | 1 | 0.5 | 1.6 | 9.6 |
1x5x0.75 | 2 | 0.5 | 1.6 | 10.0 |
1x5x1.0 | 1 | 0.5 | 1.6 | 10.0 |
1x5x1.0 | 2 | 0.6 | 1.6 | 11.0 |
1x5x1.5 | 1 | 0.5 | 1.6 | 10.7 |
1x5x1.5 | 2 | 0.6 | 1.6 | 11.7 |
1x6x0.75 | 1 | 0.5 | 1.6 | 10.2 |
1x6x0.75 | 2 | 0.5 | 1.6 | 10.6 |
1x6x1.0 | 1 | 0.5 | 1.6 | 10.8 |
1x6x1.0 | 2 | 0.6 | 1.6 | 11.7 |
1x6x1.5 | 1 | 0.5 | 1.6 | 11.5 |
1x6x1.5 | 2 | 0.6 | 1.6 | 12.5 |
1x7x0.75 | 1 | 0.5 | 1.6 | 10.2 |
1x7x0.75 | 2 | 0.5 | 1.6 | 10.6 |
1x7x1.0 | 1 | 0.5 | 1.6 | 10.8 |
1x7x1.0 | 2 | 0.6 | 1.6 | 11.7 |
1x7x1.5 | 1 | 0.5 | 1.6 | 11.5 |
1x7x1.5 | 2 | 0.6 | 1.6 | 12.5 |
2x2x0.75 | 1 | 0.5 | 1.6 | 10.7 |
2x2x0.75 | 2 | 0.5 | 1.6 | 11.2 |
2x2x1.0 | 1 | 0.5 | 1.6 | 11.4 |
2x2x1.0 | 2 | 0.6 | 1.6 | 12.5 |
2x2x1.5 | 1 | 0.5 | 1.6 | 12.1 |
2x2x1.5 | 2 | 0.6 | 1.6 | 13.4 |
3x2x0.75 | 1 | 0.5 | 1.6 | 11.2 |
3x2x0.75 | 2 | 0.5 | 1.6 | 11.7 |
3x2x1.0 | 1 | 0.5 | 1.6 | 12.0 |
3x2x1.0 | 2 | 0.6 | 1.6 | 13.1 |
3x2x1.5 | 1 | 0.5 | 1.6 | 12.7 |
3x2x1.5 | 2 | 0.6 | 1.6 | 14.0 |
4x2x0.75 | 1 | 0.5 | 1.6 | 12.1 |
4x2x0.75 | 2 | 0.5 | 1.6 | 12.7 |
4x2x1.0 | 1 | 0.5 | 1.6 | 13.0 |
4x2x1.0 | 2 | 0.6 | 1.6 | 14.2 |
4x2x1.5 | 1 | 0.5 | 1.6 | 13.7 |
4x2x1.5 | 2 | 0.6 | 1.6 | 15.2 |
5x2x0.75 | 1 | 0.5 | 1.6 | 13.0 |
5x2x0.75 | 2 | 0.5 | 1.6 | 13.6 |
5x2x1.0 | 1 | 0.5 | 1.6 | 13.8 |
5x2x1.0 | 2 | 0.6 | 1.6 | 15.3 |
5x2x1.5 | 1 | 0.5 | 1.6 | 14.9 |
5x2x1.5 | 2 | 0.6 | 1.6 | 16.5 |
7x2x0.75 | 1 | 0.5 | 1.6 | 14.0 |
7x2x0.75 | 2 | 0.5 | 1.6 | 14.7 |
7x2x1.0 | 1 | 0.5 | 1.6 | 14.9 |
7x2x1.0 | 2 | 0.6 | 1.6 | 16.6 |
7x2x1.5 | 1 | 0.5 | 1.6 | 16.8 |
7x2x1.5 | 2 | 0.6 | 1.6 | 18.0 |
10x2x0.75 | 1 | 0.5 | 1.6 | 17.2 |
10x2x0.75 | 2 | 0.5 | 1.6 | 18.2 |
10x2x1.0 | 1 | 0.5 | 2.0 | 20.2 |
10x2x1.0 | 2 | 0.6 | 2.0 | 22.5 |
10x2x1.5 | 1 | 0.5 | 2.0 | 22.0 |
公司名稱(chēng):天津市電纜總廠*分廠
銷(xiāo)售部總:畢敬軒
辦公室:
:
http://mhyav.cn http://www.hya.net.cn
http://www.hyat22.com http://www.mhyvr.net
http://www.kvvp2.cn http://www.mhya32.com.cn
http://www.kvv32.com http://www.mhyvp.su-liao.com
http://www.mhyv.cc.c-ps.net http://corp.etlong.com/10059/
http://www.ptya23.org http://www.mhyvrp.net
http://www.mhyv.eb80.com http://www.djypvp.com
http://mkvv32kydl.jdzj.com
組織機(jī)構(gòu)代碼證:10950374-4
CCC 認(rèn)證編號(hào):2003010105102124
營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào):1310251400055
匯 款 帳 號(hào):91608040020110001507
開(kāi) 戶(hù) 行:河北省大城縣劉固獻(xiàn)農(nóng)村信用合作社
商鋪:http://m.aiynx.com/st16972/
主營(yíng)產(chǎn)品:通信電纜;礦用通信電纜;控制電纜;礦用控制電纜;電力電纜;屏蔽電纜:信號(hào)電纜;鐵路信號(hào)電纜;控制電纜;礦用控制電纜;礦用通信電纜;礦用電力電纜;橡套電纜;礦用橡套電纜;計(jì)算機(jī)電纜;鐵路信號(hào)電纜;飛機(jī)場(chǎng)照明助航用電纜
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份