通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無(wú)線通信 云計(jì)算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲(chǔ)設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號(hào)傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
深圳市西邦源科技有限公司
暫無(wú)信息 |
閱讀:3062發(fā)布時(shí)間:2016-5-13
序號(hào) | 設(shè) 備 名 稱 | 品牌 | 數(shù) 量 | 單 位 |
1 | IP網(wǎng)絡(luò)廣播控制中心 | XBPA | 1 | 臺(tái) |
2 | IP網(wǎng)絡(luò)廣播服務(wù)器軟件 | XBPA | 1 | 套 |
3 | IP網(wǎng)絡(luò)無(wú)線遠(yuǎn)程遙控器 | XBPA | 1 | 臺(tái) |
4 | 數(shù)字調(diào)諧器 | XBPA | 1 | 臺(tái) |
5 | CD播放器 | XBPA | 1 | 臺(tái) |
6 | 節(jié)目定時(shí)器 | XBPA | 1 | 臺(tái) |
7 | 廣播話筒 | XBPA | 1 | 臺(tái) |
8 | 6路調(diào)音臺(tái) | XBPA | 1 | 臺(tái) |
9 | IP網(wǎng)絡(luò)桌面尋呼站 | XBPA | 1 | 臺(tái) |
10 | IP網(wǎng)絡(luò)有源監(jiān)聽音箱 | XBPA | 1 | 對(duì) |
11 | 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換IP終端 | XBPA | 1 | 臺(tái) |
12 | 消防信號(hào)智能接口 | XBPA | 1 | 臺(tái) |
13 | 豪華型機(jī)柜 | XBPA | 1 | 套 |
1 | 辦公電腦 |
| 1 | 臺(tái) |
2 | IP網(wǎng)絡(luò)廣播服務(wù)器分控軟件 | XBPA | 1 | 套 |
3 | IP網(wǎng)絡(luò)桌面尋呼站 | XBPA | 1 | 臺(tái) |
4 | IP網(wǎng)絡(luò)有源監(jiān)聽音箱 | XBPA | 1 | 對(duì) |
1 | IP網(wǎng)絡(luò)適配器(機(jī)柜式) | XBPA | 1 | 臺(tái) |
2 | 合并式功放(650W) | XBPA | 1 | 臺(tái) |
3 | 無(wú)線麥克風(fēng)(雙手持) | XBPA | 1 | 套 |
4 | 防水音柱(60W) | XBPA | 6 | 只 |
1 | IP網(wǎng)絡(luò)適配器(機(jī)柜式) | XBPA | 1 | 臺(tái) |
2 | 合并式功放(240W) | XBPA | 1 | 臺(tái) |
3 | 無(wú)線麥克風(fēng)(雙手持) | XBPA | 1 | 套 |
4 | 防水音柱(60W) | XBPA | 2 | 只 |
1 | IP網(wǎng)絡(luò)適配器(機(jī)柜式) | XBPA | 1 | 臺(tái) |
2 | 合并式功放(120W) | XBPA | 1 | 臺(tái) |
3 | 無(wú)線麥克風(fēng)(雙手持) | XBPA | 1 | 套 |
4 | 防水音柱(30W) | XBPA | 2 | 只 |
1 | IP網(wǎng)絡(luò)適配器(120W) | XBPA | 1 | 臺(tái) |
2 | 草地喇叭(15W) | XBPA | 4 | 只 |
1 | IP網(wǎng)絡(luò)適配器(機(jī)柜式) | XBPA | 1 | 臺(tái) |
2 | 合并式功放(500W) | XBPA | 1 | 臺(tái) |
3 | 天花喇叭(6W) | XBPA | 49 | 只 |
5 | IP網(wǎng)絡(luò)適配器(15W) | XBPA | 23 | 臺(tái) |
6 | 壁掛定阻音箱(6W) | XBPA | 46 | 只 |
分區(qū) | 位置 | 區(qū)域 | 壁掛定阻音箱 | 天花喇叭 | 草地音箱 | 防水音柱 | 防水音柱 |
XBPA-0(6W) | XBPA-14(6W) | XBPA-026D(15W) | XBPA-07B(60W) | XBPA-0(30W) | |||
1 | 室外 | 運(yùn)動(dòng)場(chǎng) |
|
|
| 6 |
|
2 | 籃球場(chǎng) |
|
|
| 2 |
| |
3 | 風(fēng)雨操場(chǎng) |
|
|
|
| 2 | |
4 | 道路邊 |
|
| 4 |
|
| |
小計(jì) |
|
| 4 | 8 | 2 | ||
5 | 教學(xué)樓 | 1F走廊 |
| 11 |
|
|
|
2F走廊 |
| 11 |
|
|
| ||
3F走廊 |
| 11 |
|
|
| ||
4F走廊 |
| 10 |
|
|
| ||
5F走廊 |
| 6 |
|
|
| ||
6-8 | 1F課室 | 6 |
|
|
|
| |
9-13 | 2F課室 | 10 |
|
|
|
| |
14-18 | 3F課室 | 10 |
|
|
|
| |
19-24 | 4F課室 | 10 |
|
|
|
| |
25-29 | 5F課室 | 10 |
|
|
|
| |
小計(jì) | 46 | 49 |
|
|
| ||
總計(jì) | 46 | 49 | 4 | 8 | 2 |
型號(hào) | XBPA-3000B |
屏幕尺寸 | 15英寸 |
屏幕顏色 | XBPAFXBPA16位真彩色 |
操控方式 | 1240*768分辨率液晶電阻式(四線)觸摸屏 |
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度:5℃~40℃;相對(duì)濕度:≧75% |
主板 | InXBPAel NM10芯片組,X86架構(gòu) |
標(biāo)準(zhǔn)接口 | 1xPS/2接口;6x串口;1x并口;1xVGA |
硬盤 | 500G |
內(nèi)存 | DDR3 800MHZ 2G(因產(chǎn)品不斷升級(jí),容量會(huì)不斷增加) |
網(wǎng)卡 | RealXBPAek RXBPAL8103EL,100M |
CPU | InXBPAel AXBPAOM D525,雙核四線程,1.8GHz |
系統(tǒng)音頻信號(hào)信噪比 | LINE:70dB;MIC:60dB |
系統(tǒng)音頻信號(hào)失真度 | 1KHz<0.5% |
系統(tǒng)音頻信號(hào)標(biāo)準(zhǔn)輸入電平 | LINE:300mV; MIC:5mV |
系統(tǒng)音頻信號(hào)標(biāo)準(zhǔn)輸出電平 | 0dBV |
自身耗電量 | AC~220V/50Hz/300W |
軟件操作平臺(tái) | Windows 2003server |
尺寸 | 484(寬)×300(深)×310(高) |
重量 | 14.28Kg |
商鋪:http://m.aiynx.com/st164248/
主營(yíng)產(chǎn)品:公共廣播,IP網(wǎng)絡(luò)廣播系統(tǒng),智能廣播系統(tǒng),背景音樂(lè)系統(tǒng),消防廣播系統(tǒng),校園IP網(wǎng)絡(luò)廣播系統(tǒng)
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份