通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無線通信 云計(jì)算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲(chǔ)設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號(hào)傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
永嘉縣英絡(luò)克泵閥制造有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)KCB型
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地
聯(lián)系方式:葉溫和查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2017-09-03 00:21:10瀏覽次數(shù):603次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 智慧城市網(wǎng)KCB型齒輪輸油泵不含固體顆粒和纖維物、無腐蝕性的潤(rùn)滑油、重油、工業(yè)輕油和食油等油類都可輸送。適用于油庫(kù)、碼頭、船舶、工廠、農(nóng)場(chǎng)、礦山等。
型號(hào) | 電機(jī)功率 (kw) | 流量 (m3/h) | 排出壓力 (Mpa) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 吸上真空度(m) | 口徑 (mm) |
KCB-18.3 (2CY-1.1/14.5-2) | 1.5 | 1.1 | 1.45 | 1400 | 5 | 3/4” |
KCB-33.3 (2CY-2/14.5-2) | 2.2 | 2 | 1.45 | 1420 | 3/4” | |
KCB-55 (2CY-3.3/3.3-2) | 1.5 | 3.3 | 0.33 | 1400 | 1” | |
KCB-55 (2CY-3.3/5-2) | 2.2 | 3.3 | 0.5 | 1420 | 1” | |
KCB-83.3 (2CY-5/3.3-2) | 2.2 | 5 | 0.33 | 1420 | 3/2” | |
KCB-83.3 (2CY-5/5-2) | 3 | 5 | 0.36 | 1420 | 3/2” | |
KCB-200 (2CY-8/3.3-2) | 4 | 12 | 0.36 | 1440 | 2” | |
KCB-200 (2CY-12/1.3-2) | 4 | 12 | 0.28 | 1440 | 2” | |
KCB-200 (2CY-12/3.3-2) | 5.5 | 12 | 0.3 | 1440 | 2” | |
KCB-200 (2CY-12/6-2) | 5.5 | 12 | 0.6 | 1440 | 2” | |
KCB-200 (2CY-12/10-2) | 7.5 | 12 | 1 | 1440 | 2” | |
KCB-300 (2CY-18/3.6-2) | 5.5 | 18 | 0.36 | 960 | 3” | |
KCB-300 (2CY-18/3.6-2) | 7.5 | 18 | 0.36 | 1440 | 3” | |
KCB-483.3 (2CY-29/3.6-2) | 7.5 | 29 | 0.36 | 1440 | 3” | |
KCB-483.3 (2CY-29/10-2) | 11 | 29 | 1 | 1440 | 3” | |
KCB-633 (2CY-38/2.8-2) | 11 | 38 | 0.28 | 1000 | 4” | |
KCB-633 (2CY-38/8-2) | 22 | 38 | 0.8 | 1000 | 4” | |
KCB-960 (2CY-60/3-2) | 18.5 | 60 | 0.3 | 1450 | 4” | |
KCB-960 (2CY60/6-2) | 30 | 60 | 0.6 | 1450 | 4” |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://m.aiynx.com/st16254/
主營(yíng)產(chǎn)品:隔膜泵,氣動(dòng)隔膜泵,排污泵,真空泵,化工泵,離心泵,管道泵,往復(fù)泵,多級(jí)泵,耐腐蝕泵,玻璃鋼泵,污水泵,潛水泵,螺桿泵,齒輪泵,磁力泵,自吸泵,油桶泵,紙漿泵,液下泵,旋渦泵,油泵,不銹鋼泵,屏蔽泵,變頻恒壓供水設(shè)備等
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
永嘉縣英絡(luò)克泵閥制造有限公司