暫無(wú)信息 |
技術(shù)文章
供銷(xiāo)系統(tǒng)食品檢測(cè)室建設(shè)設(shè)備項(xiàng)目
- 點(diǎn)擊次數(shù):194 發(fā)布時(shí)間:2016-11-2
序號(hào) | 貨物名稱(chēng) | 產(chǎn)品型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)/萬(wàn) |
1 | 亞硝酸鹽檢測(cè)儀 | CSY-SY8 |
|
|
2 | 農(nóng)藥殘留檢測(cè)儀 | CSY-N8 |
|
|
3 | 甲醛檢測(cè)儀 | CSY-SJC8 |
|
|
4 | 吊白塊檢測(cè)儀 | CSY-SDA8 |
|
|
5 | 肉類(lèi)水分測(cè)定儀 | CSY-R |
|
|
6 | 食用油品質(zhì)檢測(cè)儀 | CSY-SDC |
|
|
7 | 酒醇速測(cè)系統(tǒng) |
|
|
|
8 | 食品微生物采樣檢測(cè)箱 |
|
|
|
9 | 食品安全便攜式檢測(cè)箱 |
|
|
|
10 | 抗生素殘留檢測(cè)儀 | CSY-E96K |
|
|
11 | 過(guò)氧化值測(cè)量?jī)x | CSY-SGA8 |
|
|
12 | 氨基酸態(tài)氮測(cè)量?jī)x | CSY-SA8 |
|
|
13 | 碘含量測(cè)量?jī)x | CSY-SDD8 |
|
|
14 | 甲醇測(cè)定儀 | CSY-SJA8 |
|
|
15 | 微生物實(shí)時(shí)檢測(cè)系統(tǒng) |
|
|
|
16 | 便攜式采樣工具箱 |
|
|
|
17 | 二級(jí)生物樣品安全轉(zhuǎn)移箱
|
|
[ 打印 ] [ 返回頂部 ] [ 關(guān)閉 ]