您好, 歡迎來到智慧城市網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:上海億贊電子科技有限公司>>顯示與控制產(chǎn)品>>液晶監(jiān)視器>> M22LC-W創(chuàng)維22寸經(jīng)濟(jì)型液晶監(jiān)視器
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號M22LC-W
品 牌
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地上海市
更新時間:2024-04-01 08:25:09瀏覽次數(shù):1565次
聯(lián)系我時,請告知來自 智慧城市網(wǎng)
型號 | M22LC-W | |
液晶面板 | 分辨率 | 1920×1080 WUXGA 8bit |
標(biāo)準(zhǔn)顏色 | 16.7M | |
屏幕比例 | 16:9 | |
類型 | LED TFT-LCD | |
有效顯示范圍 | 476.64X268.1MM | |
亮度 | 250cd/m² | |
對比度 | 1000:1 | |
響應(yīng)時間 | 8ms | |
可視角度 | 160° | |
行頻 | 64-83KHz | |
場頻 | 60Hz | |
信號接口 | 視頻彩色制式 | PAL/NTSC |
CVBS輸入 | 1Vp-p ,75Ω,BNC×1 | |
VGA支持模式 | 1920×1080(60Hz)向下兼容 | |
HDMI支持模式 | 1080P(60Hz)向下兼容 | |
電源 | AC100~240V,50/60Hz | |
大功耗 | ≤30W | |
工作環(huán)境 | 溫度 | 0℃~50℃ |
相對濕度 | 20%~90% | |
海拔高度 | ≤5000米 | |
存儲環(huán)境 | 溫度 | -25℃~60℃ |
相對濕度 | 5%~90% | |
安裝方式 | 標(biāo)配掛架(選配底座) | |
操作方式 | 智能按鍵 | |
機殼材質(zhì) | 塑料 | |
外形尺寸 | 機身尺寸 | W509.7×D51×H312.7 mm |
帶掛架尺寸 | W509.7×D90×H312.7 mm | |
凈重 | 2.7kg |
型號 | M22LC-W | |
液晶面板 | 分辨率 | 1920×1080 WUXGA 8bit |
標(biāo)準(zhǔn)顏色 | 16.7M | |
屏幕比例 | 16:9 | |
類型 | LED TFT-LCD | |
有效顯示范圍 | 476.64X268.1MM | |
亮度 | 250cd/m² | |
對比度 | 1000:1 | |
響應(yīng)時間 | 8ms | |
可視角度 | 160° | |
行頻 | 64-83KHz | |
場頻 | 60Hz | |
信號接口 | 視頻彩色制式 | PAL/NTSC |
CVBS輸入 | 1Vp-p ,75Ω,BNC×1 | |
VGA支持模式 | 1920×1080(60Hz)向下兼容 | |
HDMI支持模式 | 1080P(60Hz)向下兼容 | |
電源 | AC100~240V,50/60Hz | |
大功耗 | ≤30W | |
工作環(huán)境 | 溫度 | 0℃~50℃ |
相對濕度 | 20%~90% | |
海拔高度 | ≤5000米 | |
存儲環(huán)境 | 溫度 | -25℃~60℃ |
相對濕度 | 5%~90% | |
安裝方式 | 標(biāo)配掛架(選配底座) | |
操作方式 | 智能按鍵 | |
機殼材質(zhì) | 塑料 | |
外形尺寸 | 機身尺寸 | W509.7×D51×H312.7 mm |
帶掛架尺寸 | W509.7×D90×H312.7 mm | |
凈重 | 2.7kg |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),智慧城市網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。