通信電纜 網(wǎng)絡設備 無線通信 云計算|大數(shù)據(jù) 顯示設備 存儲設備 網(wǎng)絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
天津市電纜總廠橡塑電纜廠
閱讀:232發(fā)布時間:2015-10-18
myp電纜,mcp電纜,1.14kv礦用橡套電纜,myp電纜和mcp電纜都是煤礦用橡套電纜產(chǎn)品,也是0.66/1.14kv礦用屏蔽橡套電纜。myp1.14電纜和mcp1.14電纜都是黃色護套??!
煤礦用橡套電纜型號:MC,MCP,MCPT,MY,MYP,MYPT,MYPTJ,MZ,MZP,MYQ等。
型號 | 名稱 | 主要用途 |
(MC)UC-0.38/0.66 | 采煤機橡套軟電纜 | 煤礦用額定電壓為0.38/0.66KV采煤機及類似設備的電源連接 |
(MCP)UCP-0.38/0.66 | 采煤機屏蔽橡套軟電纜 | 煤礦用額定電壓為0.38/0.66KV采煤機及類似設備的電源連接 |
(MCP)UCP-0.66/1.14 | 采煤機屏蔽橡套軟電纜 | 煤礦用額定電壓為0.66/1.14KV采煤機及類似設備的電源連接 |
礦用橡套軟電纜 |
|
|
一、額定電壓0.66/1.14KV及以下采煤機軟電纜(GB12972.2-91) |
|
|
本產(chǎn)品適用于額定電壓Uo/1.14V及以下采煤機及類似設備用的銅芯橡皮絕緣皮護套軟電纜 |
myp電纜,mcp電纜,1.14kv礦用橡套電纜
采煤機電纜電纜的使用特性 |
|
| |||||||||||
1、額定電壓Uo/U分別為0.36/0.66KV和0.366/1.14KV。 | |||||||||||||
2、電纜導體的長期允許工作溫度為65℃。 | |||||||||||||
3、電纜的zui小彎曲半徑為電線直徑的6倍。 | |||||||||||||
4、黃色護套不得在日光下長期暴露。 | |||||||||||||
×導體標稱截面(mm2) |
|
|
| 電纜外徑 | 電纜參考重量(kg/km) | ||||||||
動力線芯絕緣 | 護套標稱 | UC-0.38/0.66 | UCP-0.38/0.66 | ||||||||||
動力線芯 | 地線芯 | 控制線芯 | 標稱厚度(mm) | 厚度(mm) | zui小值 | zui大值 | zui小值 | zui大值 | UC | UCP | |||
3×16 | 1×4 | 3×2.5 | 1.6 | 4.5 | 31.4 | 35.1 | 34.7 | 38.5 | 1587 | 1897 | |||
3×25 | 1×6 | 4×2.5 | 1.8 | 5.5 | 37.8 | 42 | 41.3 | 45.5 | 2499 | 2670 | |||
3×35 | 1×6 | 4×4 | 1.8 | 5.5 | 41.8 | 45 | 45.1 | 19.5 | 3090 | 3300 | |||
3×50 | 1×10 | 7×4 | 2 | 5.5 | 46 | 50.9 | 50 | 54.3 | 3900 | 4200 |
myp電纜,mcp電纜,1.14kv礦用橡套電纜
X導體標稱截面(mm2) |
|
| 電纜外徑 |
| |||||
動力線芯絕 | 護套標稱 | UC-0.38/0.66 | 電纜參考重量 | ||||||
動力線芯 | 地線芯 | 控制線芯 | 標稱厚度(mm) | 厚度(mm) | zui小值 | zui大值 | (kg/km) | ||
3×35 | 1×4 | 3×6 | 2 | 6 | 47.2 | 51.4 | 3391 | ||
3×50 | 1×10 | 3×6 | 2.2 | 7 | 54.3 | 58.6 | 4440 | ||
3×70 | 1×16 | 3×6 | 2.2 | 7 | 59.6 | 64.3 | 5394 | ||
3×95 | 1×25 | 3×10 | 2.4 | 7 | 64.5 | 70.1 | 6775 | ||
My電纜,myp電纜,額定電壓0.66/1.14KV及以礦用移動橡套軟電纜(GB12972.5-91) | |||||||||
本產(chǎn)品適用于額定電壓0.66/1.14KV及以下移動設備用銅芯橡皮護套軟電纜 | |||||||||
型號 | 名稱 | 主要用途 | |||||||
(MY)UY-0.38/0.66 | 礦用移動橡套軟電纜 | 額定電壓為0.38/0.66KV各種井下移動采煤設備的電源連接 | |||||||
(MYP)UYP-0.38/0.66 | 礦用移動屏蔽橡套軟電纜 | 額定電壓為0.38/0.66KV各種井下移動采煤設備的電源連接 | |||||||
(MYP)UYP-0.66/1.14 | 礦用移動屏蔽橡軟套電纜 | 額定電壓為0.66/1.14KV各種井下移動采煤設備的電源連接 |
商鋪:http://m.aiynx.com/st154795/
主營產(chǎn)品:礦用橡套電纜,mcp電纜,myp電纜,myptj'電纜,myq電纜,mz電纜,jhs防水電纜,myjv22阻燃鋼帶電纜,mkvv32礦用多芯鋼絲電纜,ycj電纜,起重機橡套電纜,mzp電纜,ugf電纜,ugfp電纜,ugefp電纜,礦用電力電纜,mvv電纜,mvv22電纜,myjv電纜,myjv22電纜,myjv32電纜,myjv42電纜,礦用控制電纜,mkvv電纜,mkvv22電纜,mkvv32電纜,mkvvr電纜,mkvvp電纜,mkvvrp電纜,礦用通信電纜,mhyv電纜,mhyvp電纜,mhyvr電纜,mhyvrp電纜,阻燃電纜,高壓橡套電纜,橡套電纜,yc電纜,ycw電纜,yz電纜,yzw電纜,電焊機電纜,yh電纜,yhf電纜,防水電纜,jhs電纜,jhsb電纜,船用橡套電纜cefr/sa電纜,cefr/da電纜,行車電纜,yc-j電纜,ycw-j電纜,qxfw-j電纜,kvvrc電纜,計算機電纜,djyvp電纜,djypvp電纜
智慧城市網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
上傳附件
請選擇省份