通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無線通信 云計(jì)算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲(chǔ)設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號(hào)傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
天津市電纜總廠橡塑電纜廠
閱讀:239發(fā)布時(shí)間:2015-9-17
yvfr電纜特性及用途,首先為大家介紹耐油、柔軟、耐磨、防油等特性YVFR系列電纜。適用于交流額定電壓0.6/1KV及以下具有耐寒、防油等特殊要求的移動(dòng)電器用連接電纜,目前本產(chǎn)品已廣泛應(yīng)用于冶金、電力、船舶、汽車制造等行業(yè)。
yvfr電纜特性及用途:產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
Q/TJXS003-2009阻燃性能試驗(yàn)執(zhí)行GB12666-90規(guī)定
三:使用特性 yvfr電纜特性及用途
>1.交流額定電壓:U0/U 0.6/1KV
zui高工作溫度: 105℃
zui低環(huán)境溫度:固定敷設(shè)-40℃
>2.電纜安裝敷設(shè)溫度應(yīng)不低于-25℃。
>3.電纜允許彎曲半徑:電纜zui小為電纜外徑的12倍
四:基本型號(hào)及名稱
表1
型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 |
>YVFR | 丁晴絕緣和護(hù)套電力軟電纜 |
>YVFRP | 丁晴絕緣和護(hù)套銅編織屏蔽電力軟電纜 |
備注:阻燃電纜型號(hào)前加ZR,導(dǎo)體線芯中銅絲可以采用鍍錫。 |
五:代號(hào)名稱和含義
表2
代號(hào) | 代號(hào)含義 |
>YVF | 丁晴電纜系列 |
>P | 銅編織屏蔽 |
>R | 多股絞合導(dǎo)體 |
六:主要技術(shù)指標(biāo)
>1.成品電纜導(dǎo)體(R類)直流電阻(符合GB3956規(guī)定)參照附錄A表2。
>2.20℃時(shí)絕緣電阻不小于50MΩ/KM。
>3.成品電纜經(jīng)受交流50HZ3.5KV/5min電壓試驗(yàn)不擊穿。
項(xiàng) 目 | 性 能 |
額定電壓Uo/U | 0.6/1kV |
長(zhǎng)期允許工作溫度 | zui高70℃,zui低-40℃ |
絕緣性能 | 70℃時(shí)絕緣電阻常數(shù)ki不小于0.0367MΩ |
耐腐性能 | 具有優(yōu)異的耐油和耐腐蝕性,電纜在121℃時(shí)浸泡在20#機(jī)油中24小時(shí),絕緣和護(hù)套的斷裂伸長(zhǎng)率 |
導(dǎo)體電阻 | 符合GB3956 |
耐壓性能 | 經(jīng)受5min的3.5kV工頻電壓試驗(yàn) |
其他特點(diǎn) | 具有良好的柔軟性、耐老化性 |
線芯*標(biāo)稱截面(mm2) | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) (根數(shù)*直徑) (B/R) mm | 電纜zui大外徑(mm) | 參考重量(kg/km) | ||
YVFR | YVFRP | YVFR | YVFRP | ||
1*2.5 | 51*0.25 | 4.0 | - | 72 | - |
1*4 | 82*0.25 | 6.0 | - | 95 | - |
1*6 | 123*0.25 | 7.0 | - | 130 | - |
1*10 | 204*0.25 | 9.5 | - | 190 | - |
1*16 | 323*0.25 | 11.0 | - | 255 | - |
1*25 | 513*0.25 | 12.0 | - | 365 | - |
1*35 | 722*0.25 | 13.5 | - | 475 | - |
1*50 | 1026*0.25 | 15.0 | - | 670 | - |
1*70 | 1406*0.25 | 17.0 | - | 830 | - |
1*95 | 486*0.50 | 19.0 | - | 1200 | - |
1*120 | 608*0.50 | 21.0 | - | 1360 | - |
1*150 | 760*0.50 | 23.0 | - | 1654 | - |
1*185 | 945*0.50 | 26.0 | - | 2050 | - |
2*2.5 | 51*0.25 | 10.5 | 11.5 | 159 | 205 |
2*4 | 82*0.25 | 12.5 | 13.5 | 230 | 290 |
2*6 | 123*0.25 | 14.0 | 15.2 | 276 | 336 |
2*10 | 204*0.25 | 18.0 | 19.2 | 413 | 475 |
2*16 | 323*0.25 | 22.0 | 23.5 | 567 | 670 |
2*25 | 513*0.25 | 24.5 | 25.5 | 833 | 933 |
2*35 | 722*0.25 | 29.0 | 30.2 | 1088 | 1288 |
2*50 | 1026*0.25 | 33.0 | 35.0 | 1297 | 1590 |
2*70 | 1406*0.25 | 38.0 | 39.0 | 1675 | 1900 |
2*95 | 486*0.50 | 41.0 | 43.0 | 2205 | 2500 |
2*120 | 608*0.50 | 48.0 | 50.0 | 2660 | 3000 |
2*150 | 760*0.50 | 52.0 | 54.0 | 3350 | 3750 |
2*185 | 945*0.50 | 57.0 | 59.0 | 4400 | 4820 |
3*2.5 | 51*0.25 | 12.0 | 13.0 | 210 | 270 |
3*4 | 82*0.25 | 13.0 | 14.0 | 295 | 365 |
3*6 | 123*0.25 | 14.8 | 15.8 | 375 | 455 |
3*10 | 204*0.25 | 19.0 | 20.0 | 559 | 639 |
3*16 | 323*0.25 | 22.0 | 23.0 | 770 | 870 |
3*25 | 513*0.25 | 26.0 | 27.0 | 1239 | 1349 |
3*35 | 722*0.25 | 33.0 | 34.1 | 1520 | 1640 |
3*50 | 1026*0.25 | 36.5 | 38.5 | 1970 | 2100 |
3*70 | 1406*0.25 | 40.5 | 42.5 | 2580 | 2790 |
3*95 | 486*0.50 | 48.5 | 50.5 | 3280 | 3500 |
3*120 | 608*0.50 | 53.0 | 55.0 | 4060 | 4380 |
3*150 | 760*0.50 | 58.0 | 60.0 | 5197 | 5597 |
3*185 | 945*0.50 | 63.0 | 65.0 | 6279 | 6700 |
3*4+1*2.5 | 82*0.25 | 14.5 | 15.6 | 300 | 370 |
3*6+1*4 | 123*0.25 | 16.0 | 17.2 | 400 | 490 |
3*10+1*6 | 204*0.25 | 21.0 | 23.0 | 590 | 690 |
3*16+1*10 | 323*0.25 | 25.0 | 26.0 | 850 | 950 |
3*25+1*16 | 513*0.25 | 30.5 | 32.5 | 1255 | 1410 |
3*35+1*16 | 722*0.25 | 33.5 | 35.6 | 1585 | 1790 |
3*50+1*25 | 1026*0.25 | 40.2 | 42.2 | 2066 | 2280 |
3*70+1*35 | 1406*0.25 | 47.2 | 49.5 | 2778 | 3080 |
3*95+1*50 | 486*0.50 | 50.0 | 52.2 | 2836 | 3126 |
3*120+1*70 | 608*0.50 | 53.0 | 55.5 | 4857 | 5207 |
3*150+1*70 | 760*0.50 | 57.0 | 59.5 | 5700 | 6090 |
3*185+1*95 | 945*0.50 | 66.0 | 69.0 | 7114 | 7514 |
4*4 | 82*0.25 | 14.0 | 15.0 | 325 | 400 |
4*6 | 123*0.25 | 17.5 | 18.5 | 421 | 500 |
4*10 | 204*0.25 | 22.0 | 23.0 | 635 | 720 |
4*16 | 323*0.25 | 24.0 | 25.0 | 898 | 1010 |
4*25 | 513*0.25 | 31.0 | 32.0 | 1342 | 1490 |
4*35 | 722*0.25 | 34.0 | 35.0 | 1765 | 190 |
商鋪:http://m.aiynx.com/st154795/
主營(yíng)產(chǎn)品:礦用橡套電纜,mcp電纜,myp電纜,myptj'電纜,myq電纜,mz電纜,jhs防水電纜,myjv22阻燃鋼帶電纜,mkvv32礦用多芯鋼絲電纜,ycj電纜,起重機(jī)橡套電纜,mzp電纜,ugf電纜,ugfp電纜,ugefp電纜,礦用電力電纜,mvv電纜,mvv22電纜,myjv電纜,myjv22電纜,myjv32電纜,myjv42電纜,礦用控制電纜,mkvv電纜,mkvv22電纜,mkvv32電纜,mkvvr電纜,mkvvp電纜,mkvvrp電纜,礦用通信電纜,mhyv電纜,mhyvp電纜,mhyvr電纜,mhyvrp電纜,阻燃電纜,高壓橡套電纜,橡套電纜,yc電纜,ycw電纜,yz電纜,yzw電纜,電焊機(jī)電纜,yh電纜,yhf電纜,防水電纜,jhs電纜,jhsb電纜,船用橡套電纜cefr/sa電纜,cefr/da電纜,行車電纜,yc-j電纜,ycw-j電纜,qxfw-j電纜,kvvrc電纜,計(jì)算機(jī)電纜,djyvp電纜,djypvp電纜
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份