通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無(wú)線(xiàn)通信 云計(jì)算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲(chǔ)設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號(hào)傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
博慧佳信科技(北京)有限公司
經(jīng)營(yíng)模式:經(jīng)銷(xiāo)商
商鋪產(chǎn)品:5條
所在地區(qū):北京北京市
聯(lián)系人:楊志剛 (經(jīng)理)
閱讀:1932發(fā)布時(shí)間:2014-12-8
| 項(xiàng)目 | 安裝區(qū)域或覆蓋范圍 |
| |
1 |
|
| 醫(yī)院周界 |
|
2 | 醫(yī)院出入口 |
| ||
3 | 運(yùn)鈔車(chē)停放處 |
| ||
4 | 運(yùn)鈔車(chē)交接款通道 |
| ||
5 | 機(jī)動(dòng)車(chē)停車(chē)場(chǎng)(庫(kù))出入口 |
| ||
6 | 醫(yī)院內(nèi)主干道 |
| ||
7 | 機(jī)動(dòng)車(chē)停車(chē)場(chǎng)(庫(kù))內(nèi) |
| ||
8 | 門(mén)(急)診部、住院樓出入口 |
| ||
9 | 門(mén)(急)診部、住院樓各樓層出入口 |
| ||
10 | 門(mén)(急)診部、住院樓各樓層電梯廳、自動(dòng)扶梯口 |
| ||
11 | 電梯轎廂內(nèi) |
| ||
12 | 門(mén)(急)診候診區(qū)域 |
| ||
13 | 門(mén)(急)診預(yù)檢處 |
| ||
14 | 門(mén)(急)診大廳內(nèi) |
| ||
15 | 急診護(hù)士臺(tái)、住院病區(qū)護(hù)士臺(tái) |
| ||
16 | 收費(fèi)窗口處 |
| ||
17 | 藥房窗口處 |
| ||
18 | 門(mén)(急)診補(bǔ)液室內(nèi) |
| ||
19 | 驗(yàn)血采(抽)血處 |
| ||
20 | 手術(shù)室外等候區(qū)域 |
| ||
21 | 重癥監(jiān)護(hù)室外等候區(qū)域 |
| ||
22 | 新生兒病室內(nèi) |
| ||
23 | 太平間出入口 |
| ||
24 | 住院病區(qū)膳食加工配制區(qū)域 |
| ||
25 | 藥庫(kù)、國(guó)家管制的麻醉類(lèi)和精神類(lèi)藥品集中存儲(chǔ)場(chǎng)所 |
| ||
26 | 病史室、病理室內(nèi) |
| ||
27 | 重要實(shí)驗(yàn)室(含高致病性病原微生物實(shí)驗(yàn)、存儲(chǔ)場(chǎng)所)出入口 |
| ||
28 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理中心 |
| ||
29 | 易燃易爆品集中存儲(chǔ)場(chǎng)所 |
| ||
30 | 醫(yī)院配電站出入口 |
| ||
31 | 醫(yī)院配電站內(nèi) |
| ||
32 | 安防中心控制室 |
| ||
33 | 彩色攝像機(jī)、聲音復(fù)核裝置 | 醫(yī)患糾紛接待室 |
| |
34 | 處理/控制、記錄與顯示設(shè)備 | 值班室 |
| |
35 | 安防中心控制室 |
| ||
36 |
|
| 藥庫(kù)、國(guó)家管制的麻醉類(lèi)和精神類(lèi)藥品集中存儲(chǔ)場(chǎng)所 |
|
37 | 檔案室 |
| ||
38 | 防盜保險(xiǎn)箱(柜)存放場(chǎng)所 |
| ||
39 | 重要實(shí)驗(yàn)室(含高致病性病原微生物實(shí)驗(yàn)、存儲(chǔ)場(chǎng)所) |
| ||
40 | 易燃易爆品集中存放場(chǎng)所 |
| ||
41 |
| 門(mén)衛(wèi)室 |
| |
42 | 院長(zhǎng)辦公室 |
| ||
43 | 門(mén)(急)診預(yù)檢處 |
| ||
44 | 急診護(hù)士臺(tái)、住院病區(qū)護(hù)士臺(tái) |
| ||
45 | 醫(yī)患糾紛接待室 |
| ||
46 | 收費(fèi)窗口 |
| ||
47 | 重要實(shí)驗(yàn)室(含高致病微生物實(shí)驗(yàn)、存儲(chǔ)場(chǎng)所) |
| ||
48 | 病史室、檔案室、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理中心 |
| ||
49 | 安防中心控制室 |
| ||
50 |
| 獨(dú)立設(shè)防區(qū)域 |
| |
51 | 安防中心控制室 |
| ||
52 |
| 安防中心控制室 |
| |
53 |
|
| 收費(fèi)窗口 |
|
54 | 重要實(shí)驗(yàn)室(含高致病性病原微生物實(shí)驗(yàn)、存儲(chǔ)場(chǎng)所) |
| ||
55 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理中心 |
| ||
56 | 重要設(shè)備機(jī)房(含鍋爐房)出入口 |
| ||
57 | 檔案室 |
| ||
58 | 藥庫(kù)、國(guó)家管制的麻醉類(lèi)和精神類(lèi)藥品集中存儲(chǔ)場(chǎng)所 |
| ||
59 | 易燃易爆品集中存儲(chǔ)場(chǎng)所 |
| ||
60 | 安防中心控制室 |
| ||
61 | 聯(lián)網(wǎng)顯示/編程/管理/控制設(shè)備 | 安防中心控制室 |
| |
62 | 機(jī)動(dòng)車(chē)停車(chē)場(chǎng)(庫(kù))管理系統(tǒng) | 機(jī)動(dòng)車(chē)停車(chē)場(chǎng)(庫(kù))出入口 |
| |
63 | 通訊顯示系統(tǒng) | 醫(yī)患糾紛接待室、醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)辦公室、總值班 |
| |
64 | 電子巡查系統(tǒng) | 重要設(shè)備機(jī)房(含鍋爐房)區(qū)域 |
| |
65 | 住院樓各樓層 |
| ||
66 | 藥庫(kù)、國(guó)家管制的麻醉類(lèi)和精神類(lèi)藥品集中存儲(chǔ)場(chǎng)所 |
| ||
67 | 機(jī)動(dòng)車(chē)、非機(jī)動(dòng)車(chē)停車(chē)場(chǎng)(庫(kù))周邊 |
| ||
68 |
| 防盜防火安全門(mén)/防盜柵欄 | 收費(fèi)窗口處出入口 |
|
69 | 病史室、病理室 |
| ||
70 | 檔案室 |
| ||
71 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理中心 |
| ||
72 | 藥庫(kù)、國(guó)家管制的麻醉類(lèi)和精神類(lèi)藥品集中存儲(chǔ)場(chǎng)所 |
| ||
73 | 防盜保險(xiǎn)箱(柜)存放場(chǎng)所 |
| ||
74 | 重要實(shí)驗(yàn)室(含高致病性病原微生物實(shí)驗(yàn)、存儲(chǔ)場(chǎng)所) |
| ||
75 | 易燃易爆品集中存儲(chǔ)場(chǎng)所 |
| ||
76 | 安防中心控制室 |
|
商鋪:http://m.aiynx.com/st150409/
主營(yíng)產(chǎn)品:門(mén)禁,監(jiān)控,對(duì)講,停車(chē)場(chǎng)設(shè)備,梯控,訪(fǎng)客,消費(fèi)
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份