通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產品
東莞市軒耀自動化科技有限公司
暫無信息 |
閱讀:2523發(fā)布時間:2016-12-28
系列 | 電機 | 功率W | 傳動類型 | 導程 mm | 定位精度 | zui大出力 | zui大水平 負載Kg | zui大垂直 負載Kg | zui大速度 mm/s | zui大行程 mm | 控制器及 定位點數 | |
LZ系列電動推桿 | LZ□3L | 直流 | 30 | 滑動絲杠 | 2 | *** | 80 | *** | *** | 33 | 200 | LC3F 無定位功能 |
LZ□3M | 6 | 40 | 100 | |||||||||
LZ□3H | 12 | 24 | 200 | |||||||||
LZ□5L | 50 | 2 | 196 | 33 | ||||||||
LZ□5M | 6 | 117 | 100 | |||||||||
LZ□5H | 12 | 72 | 200 | |||||||||
E-MY2電動無桿缸 | E-MY2B16 | 步進 | 50 | 同步帶 | *** | 中間:±0.1 兩端:±0.01 | *** | *** | 1000 | 標準品 1000 特主品 2000 | 3點 5點 | |
E-MY2B25 | ||||||||||||
E-MY2C16 | ||||||||||||
E-MY2C25 | ||||||||||||
E-MY2H16 | 高速型 2000 其他型 1000 | |||||||||||
E-MY2H25 | ||||||||||||
E-MY2HT16 | ||||||||||||
E-MY2HT25 | ||||||||||||
LEY出桿式電缸 | LEY16□A | 步進 | 30 | 研磨 滾珠絲杠 | 10 | ±0.02 | 38 | 6 | 2 | 500 | 300 | LECP6 /64點 |
LEY16□B | 5 | 74 | 17 | 4 | 250 | |||||||
LEY16□C | 2.5 | 141 | 30 | 8 | 125 | |||||||
LEY25□A | 52 | 12 | 122 | 18 | 8 | 500 | 400 | |||||
LEY25□B | 6 | 238 | 50 | 16 | 250 | |||||||
LEY25□C | 3 | 452 | 50 | 30 | 125 | |||||||
LEY32□A | 67 | 16 | 189 | 30 | 11 | 500 | 500 | |||||
LEY32□B | 8 | 370 | 60 | 22 | 250 | |||||||
LEY32□C | 4 | 707 | 60 | 43 | 125 | |||||||
LEY16□AA | 直流 伺服 | 30 | 10 | 30 | 3 | 2 | 500 | 300 | LECA6 /64點 | |||
LEY16□AB | 5 | 58 | 6 | 4 | 250 | |||||||
LEY16□AC | 2.5 | 111 | 12 | 8 | 125 | |||||||
LEY25□AA | 52 | 12 | 35 | 7 | 3 | 500 | 400 | |||||
LEY25□AB | 6 | 72 | 15 | 6 | 250 | |||||||
LEY25□AC | 3 | 130 | 30 | 12 | 125 | |||||||
LES電動滑臺 | LESH8RK | 步進 | 20 | 滑動絲杠 + 同步帶 | 4 | ±0.05 | 15 | 2 | 0.5 | 200 | 50/75 | LECP6 /64點 |
LESH8RJ | 20 | 8 | 10 | 1 | 0.25 | 400 | ||||||
LESH16RK | 43 | 5 | 55 | 6 | 2 | 200 | 50/100 | |||||
LESH16RJ | 43 | 10 | 35 | 4 | 1 | 400 | ||||||
LESH25RK | 67 | 8 | 180 | 9 | 4 | 150 | 50/100/150 | |||||
LESH25RJ | 67 | 16 | 100 | 6 | 2 | 400 | ||||||
LESH8RAK | 直流 伺服 | 10 | 滑動絲杠 + 同步帶 | 4 | ±0.05 | 11 | 2 | 0.5 | 200 | 50/75 | LECA6 /64點 | |
LESH8RAJ | 10 | 8 | 7.5 | 1 | 0.25 | 400 | ||||||
LESH16RAK | 30 | 5 | 35 | 5 | 2 | 200 | 50/100 | |||||
LESH16RAJ | 30 | 10 | 20 | 2.5 | 1 | 400 | ||||||
LESH25RAK | 50 | 8 | 36 | 6 | 4 | 150 | 50/100/150 | |||||
LESH25RAJ | 50 | 16 | 24 | 2.5 | 1.5 | 400 | ||||||
LEF電動無桿缸 | LEFS16A | 步進 | 30 | 研磨 滾珠絲杠 | 10 | ±0.02 | *** | 9 | 2 | 500 | 400 | LECA6 /64點 |
LEFS16B | 30 | 5 | *** | 10 | 4 | 250 | ||||||
LEFS2 | 52 | 12 | *** | 20 | 7.5 | 500 | 600 | |||||
LEFS25B | 52 | 6 | *** | 20 | 15 | 250 | ||||||
LEFS32A | 67 | 16 | *** | 40 | 10 | 500 | 800 | |||||
LEFS32B | 67 | 8 | *** | 45 | 20 | 250 | ||||||
LEFS16AA | 直流 伺服 | 70 | 10 | *** | 7 | 2 | 500 | 400 | LECP6 /64點 | |||
LEFS16AB | 70 | 5 | *** | 10 | 4 | 250 | ||||||
LEFS2A | 113 | 12 | *** | 11 | 2.5 | 500 | 600 | |||||
LEFS2B | 113 | 6 | *** | 18 | 5 | 250 | ||||||
LEFB16T | 步進 | 30 | 同步帶 | 48 (等效) | ±0.01 | *** | 1 | *** | 1100 | 1000 | LECP6 /64點 | |
LEFB25T | 52 | *** | 5 | *** | 1400 | 1000 | ||||||
LEFB32T | 67 | *** | 14 | *** | 1500 | 2000 | ||||||
LEFB16AT | 直流 伺服 | 86 | *** | 1 | *** | 2000 | 1000 | LECA6 /64點 | ||||
LEFB2T | 113 | *** | 2 | *** | 2000 | 1000 | ||||||
LEHZ2爪式電爪 | LEHZ10K2 | 步進 | 10 | 滑動絲杠 + 滑動凸輪 | *** | ±0.02 | 14 | *** | *** | 80 | 4 | LECP6 /64點 |
LEHZ16K2 | 10 | *** | 14 | *** | *** | 80 | 6 | |||||
LEHZ20K2 | 24 | *** | 40 | *** | *** | 100 | 10 | |||||
LEHZ25K2 | 24 | *** | 40 | *** | *** | 100 | 14 | |||||
LEHZ32K2 | 33 | *** | 130 | *** | *** | 120 | 22 | |||||
LEHZ40K2 | 43 | *** | 210 | *** | *** | 120 | 30 | |||||
LEHZ10LK2 | 步進 | 8 | *** | 6 | *** | *** | 80 | 4 | ||||
LEHZ16LK2 | 8 | *** | 8 | *** | *** | 80 | 6 | |||||
LEHZ20LK2 | 17 | *** | 28 | *** | *** | 100 | 10 | |||||
LEHZ25LK2 | 17 | *** | 28 | *** | *** | 100 | 14 | |||||
LEHS3爪式電爪 | LEHS10K2 | 步進 | 10 | 滑動絲杠 + 楔形凸輪 | *** | 5.5 | *** | *** | 70 | 4 | ||
LEHS20K2 | 24 | *** | 22 | *** | *** | 80 | 6 | |||||
LEHS32K2 | 33 | *** | 90 | *** | *** | 100 | 8 | |||||
LEHS40K2 | 43 | *** | 130 | *** | *** | 120 | 12 | |||||
LEHS10LK2 | 8 | *** | 3.5 | *** | *** | 70 | 4 | |||||
LEHS20LK2 | 17 | *** | 17 | *** | *** | 80 | 6 | |||||
LEHF電機橫置型 | LEHF10K2 | 步進 | 10 | 滑動絲杠 + 同步帶 | *** | ±0.05 | 7 | *** | *** | 80 | 16/32(長) | |
LEHF20K2 | 24 | *** | 28 | *** | *** | 100 | 24/48(長) | |||||
LEHF32K2 | 33 | *** | 120 | *** | *** | 100 | 32/64(長) | |||||
LEHF40K2 | 43 | *** | 180 | *** | *** | 100 | 40/80(長) | |||||
LXP帶導桿電缸 | LXPB2BC | 2相 步進 | *** | 滾珠絲杠 | 2 | ±0.03 | *** | 6 | 5 | 30 | 200 | LC6D-220AD /無點數限制 LC6C-220AD /28點 |
LXPB2BD | *** | 滾珠絲杠 | 5 | *** | 6 | 5 | 80 | 200 | ||||
LXPB2SA | *** | 滑動絲杠 | 6 | ±0.05 | *** | 6 | 5 | 100 | 200 | |||
LXPB2SB | *** | 滑動絲杠 | 12 | *** | 3 | 3 | 200 | 200 | ||||
LXPB5BC | 5相 步進 | *** | 滾珠絲杠 | 2 | ±0.03 | *** | 6 | 5 | 30 | 200 | LC6D-507AD /無點數限制 | |
LXPB5BD | *** | 滾珠絲杠 | 5 | *** | 6 | 5 | 80 | 200 | ||||
LXPB5SA | *** | 滑動絲杠 | 6 | ±0.05 | *** | 4 | 4 | 100 | 200 | |||
LXPB5SB | *** | 滑動絲杠 | 12 | *** | 2 | 3 | 200 | 200 | ||||
LES帶高剛度導軌電缸 | LXSH2BC | 2相 步進 | *** | 滾珠絲杠 | 2 | ±0.03 | *** | 10 | 5 | 30 | 150 | LC6D-220AD /無點數限制 LC6C-220AD /28點 |
LXSH2BD | *** | 滾珠絲杠 | 5 | *** | 10 | 5 | 80 | 150 | ||||
LXSH2SA | *** | 滑動絲杠 | 6 | ±0.05 | *** | 9 | 4 | 100 | 150 | |||
LXSH2SB | *** | 滑動絲杠 | 12 | *** | 4.5 | 2 | 200 | 150 | ||||
LXSH5BC | 5相 步進 | *** | 滾珠絲杠 | 2 | ±0.03 | *** | 10 | 5 | 30 | 150 | LC6D-507AD /無點數限制 | |
LXSH5BD | *** | 滾珠絲杠 | 5 | *** | 10 | 5 | 80 | 150 | ||||
LXSH5SA | *** | 滑動絲杠 | 6 | ±0.05 | *** | 6 | 2 | 100 | 150 | |||
LXSH5SB | *** | 滑動絲杠 | 12 | *** | 3 | 1 | 200 | 150 | ||||
LXF扁平型電缸 | LXFH5BC | 6相 步進 | *** | 滾珠絲杠 | 2 | ±0.03 | *** | 3 | *** | 30 | 100 | LC6D-507AD /無點數限制 |
LXFH5BD | *** | 滾珠絲杠 | 5 | *** | 3 | *** | 80 | 100 | ||||
LXFH5SA | *** | 滑動絲杠 | 6 | ±0.05 | *** | 3 | *** | 100 | 100 | |||
LXFH5SB | *** | 滑動絲杠 | 12 | *** | 2 | *** | 200 | 200 | ||||
LJ1標準型電缸水平安裝型 | LJ1S10□1□SC | 交流 伺服 | 50 | 滑動絲杠 | 20 | ±0.1 | *** | 5 | *** | 300 | 1000 | LC1/1008點 LC8/117點 非標電機采用電機廠家原配控制器 /無點數限制 |
LJ1S20□2□SC | 100 | 滑動絲杠 | 20 | ±0.1 | *** | 10 | *** | 300 | 1200 | |||
LJ1H10□1□SC | 50 | 滑動絲杠 | 20 | ±0.1 | *** | 10 | *** | 500 | 600 | |||
LJ1H10□1□PB | 50 | 研磨滾珠 | 12 | ±0.02 | *** | 10 | *** | 600 | 600 | |||
LJ1H10□1□NB | 50 | 滾珠絲杠 | 12 | ±0.05 | *** | 10 | *** | 600 | 1200 | |||
LJ1H20□2□SC | 100 | 滑動絲杠 | 20 | ±0.1 | *** | 15 | *** | 500 | 1500 | |||
LJ1S30□3□SC | 200 | 滑動絲杠 | 20 | ±0.1 | *** | 20 | *** | 300 | 600 | |||
LJ1H20□2□PA | 100 | 研磨滾珠 | 10 | ±0.02 | *** | 30 | *** | 500 | 600 | |||
LJ1H20□2□NA | 100 | 滾珠絲杠 | 10 | ±0.05 | *** | 30 | *** | 500 | 600 | |||
LJ1H30□3□SE | 200 | 滑動絲杠 | 40 | ±0.1 | *** | 30 | *** | 500 | 1500 | |||
LJ1H20□2□PC | 100 | 研磨滾珠 | 20 | ±0.02 | *** | 30 | *** | 1000 | 1000 | |||
LJ1H20□2□NC | 100 | 滾珠絲杠 | 20 | ±0.05 | *** | 30 | *** | 1000 | 1000 | |||
LJ1H30□3□PD | 200 | 研磨滾珠 | 25 | ±0.02 | *** | 60 | *** | 1000 | 1500 | |||
LJ1H30□3□ND | 200 | 滾珠絲杠 | 25 | ±0.05 | *** | 60 | *** | 1000 | 1500 | |||
LJ1標準型電缸豎直安裝型 | LJ1H102□PH | 100 | 研磨滾珠 | 8 | ±0.02 | *** | 5 | 5 | 400 | 500 | LC1/1008點 LC8/117點 非標電機采用電機廠家原配控制器 /無點數限制 | |
LJ1H102□NH | 100 | 滾珠絲杠 | 8 | ±0.05 | *** | 5 | 5 | 400 | 500 | |||
LJ1H202□PA | 100 | 研磨滾珠 | 10 | ±0.02 | *** | 8 | 8 | 500 | 600 | |||
LJ1H202□NA | 100 | 滾珠絲杠 | 10 | ±0.05 | *** | 8 | 8 | 500 | 600 | |||
LJ1H102□PB | 100 | 研磨滾珠 | 12 | ±0.02 | *** | 10 | 10 | 250 | 500 | |||
LJ1H102□NB | 100 | 滾珠絲杠 | 12 | ±0.05 | *** | 10 | 10 | 250 | 500 | |||
LJ1H202□PF | 100 | 研磨滾珠 | 5 | ±0.02 | *** | 15 | 15 | 500 | 600 | |||
LJ1H202□NF | 100 | 滾珠絲杠 | 5 | ±0.05 | *** | 15 | 15 | 500 | 600 | |||
LJ1H303□PA | 200 | 研磨滾珠 | 10 | ±0.02 | *** | 20 | 20 | 500 | 600 | |||
LJ1H303□NA | 200 | 滾珠絲杠 | 10 | ±0.05 | *** | 20 | 20 | 500 | 600 | |||
LG1扁平型電缸 | LG1□H202□SC | 交流 伺服 | 100 | 滑動絲杠 | 20 | ±0.1 | *** | 15 | *** | 500 | 1200 | LC1/1008點 LC8/117點 非標電機采用電機廠家原配控制器 /無點數限制 |
LG1□H202□PA | 研磨滾珠 | 10 | ±0.02 | *** | 30 | *** | 500 | 400 | ||||
LG1□H202□NA | 滾珠絲杠 | 10 | ±0.05 | *** | 30 | *** | 500 | 400 | ||||
LG1□H202□PC | 研磨滾珠 | 20 | ±0.02 | *** | 30 | *** | 1000 | 1000 | ||||
LG1□H202□NC | 滾珠絲杠 | 20 | ±0.05 | *** | 30 | *** | 1000 | 1000 | ||||
LG1□H212□SC | 滑動絲杠 | 20 | ±0.1 | *** | 15 | *** | 500 | 1200 | ||||
LG1□H212□PA | 研磨滾珠 | 10 | ±0.02 | *** | 30 | *** | 500 | 400 | ||||
LG1□H212□NA | 滾珠絲杠 | 10 | ±0.05 | *** | 30 | *** | 500 | 400 | ||||
LG1□H212□PC | 研磨滾珠 | 20 | ±0.02 | *** | 30 | *** | 1000 | 1000 | ||||
LG1□H212□NC | 滾珠絲杠 | 20 | ±0.05 | *** | 30 | *** | 1000 | 1000 | ||||
LTF導軌一體型電缸 | LTF6□E□PF | 交流 伺服 | 100 | 研磨滾珠 | 6 | ±0.02 | *** | 30 | 6 | 300 | 600 | LC1/1008點 LC8/117點 非標電機采用電機廠家原配控制器 /無點數限制 |
LTF6□E□PH | 100 | 研磨滾珠 | 10 | ±0.02 | *** | 15 | 3 | 500 | 600 | |||
LTF6□E□NF | 100 | 滾珠絲杠 | 6 | ±0.05 | *** | 30 | 6 | 300 | 600 | |||
LTF6□E□NH | 100 | 滾珠絲杠 | 10 | ±0.05 | *** | 15 | 3 | 500 | 600 | |||
LTF8□F□PH | 200 | 研磨滾珠 | 10 | ±0.02 | *** | 50 | 10 | 500 | 1000 | |||
LTF8□F□PL | 200 | 研磨滾珠 | 20 | ±0.02 | *** | 25 | 5 | 1000 | 1000 | |||
LTF8□F□NH | 200 | 滾珠絲杠 | 10 | ±0.05 | *** | 50 | 10 | 500 | 1000 | |||
LTF8□F□NL | 200 | 滾珠絲杠 | 20 | ±0.05 | *** | 25 | 5 | 1000 | 1000 |
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份